西隆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 2721.868615 | 2825.933030 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
业绩 | 1、HD-华能****点击查看公司****点击查看0511电缆采购、华能能源****点击查看公司、2024-5-13 2、**省普莱****点击查看公司物资买卖合同、**省普莱****点击查看公司、2022-4-02 3、**市****点击查看公司物资买卖合同、**市****点击查看公司、2022-3-30 4、华能**采购订单(1)、华能能源****点击查看公司、2024-7-15 | 1、****点击查看集团****点击查看公司电缆采购、****点击查看集团****点击查看公司、2024年10月8日 2、****点击查看集团2022年7月第1批矿用电缆(第4包)短名单邀请询价采购、****点击查看集团****点击查看公司、2022年11月21日 3、北辛窑2022年度材料招标、****点击查看集团****点击查看公司、2022年12月23日 4、****点击查看集团和****点击查看公司采购2023年第三季度电缆类物资二次、****点击查看集团和****点击查看公司、2023年10月23日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |