分谈分签+****点击查看+电线2640的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+电线2640的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+电线2640的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看60001
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+电线2640
采购方案编号:XYFA202****点击查看60001
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-08-26 00:06
报价截止时间:2026-08-28 09:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 991812 | 高温导线AF-250-1.0mm2蓝 | | 米 | 2000.0 | 2000.0 | | 2026-11-10 | |
| 2 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10122-22-R/W(红白) | | 米 | 1000.0 | 1000.0 | | 2026-11-10 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10122-22-P/S(紫灰) | | 米 | 1000.0 | 1000.0 | | 2026-11-10 | |
| 4 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-22-R/W(红白)(镀锡) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 5 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10111-22-B黑(镀锡) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 6 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-22-Y/W(黄/白)(镀锡) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 7 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-24-U/W(蓝/白)(镀锡) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 8 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-24-P/W(紫/白) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 9 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-24-R/W(红/白) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 10 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-24-Y/W(黄/白) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 11 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-24-K/W(橙/白) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 12 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-24-G/W(绿/白) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 13 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-22-R/G(红/绿) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 14 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-22-R/U(红/蓝) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 15 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-22-Y/G(黄/绿) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 16 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-22-Y/U(黄/蓝) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 17 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10111-22-S(灰) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 18 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXT5-10122-24-G/S(绿/灰) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 19 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-24-S/W(灰/白) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 20 | ****点击查看公司 | 991812 | 导线QXA10121-24-N/W(棕/白) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 21 | ****点击查看**公司 | 991812 | UTP5E网线WX-1000型(白/蓝) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 22 | ****点击查看**公司 | 991812 | UTP5E网线WX-1000型(白/绿) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 23 | ****点击查看**公司 | 991812 | UTP5E网线WX-1000型(白/橙) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 24 | ****点击查看**公司 | 991812 | UTP5E网线WX-1000型(白/棕) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 25 | ****点击查看**公司 | 991812 | UTP5E网线WX-1000型(红/蓝) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 26 | ****点击查看**公司 | 991812 | UTP5E网线WX-1000型(红/绿) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 27 | ****点击查看**公司 | 991812 | UTP5E网线WX-1000型(红/橙) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 28 | ****点击查看**公司 | 991812 | UTP5E网线WX-1000型(红/棕) | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 29 | **宏源****点击查看公司 | 991812 | 水密电缆HYFEPG-2x0.3+1x3x0.12mm2 | | 米 | 500.0 | 500.0 | | 2026-11-10 | |
| 30 | | 991812 | 三同轴电缆TRX178 | | 米 | 300.0 | 0.0 | | 2026-11-10 | |
| 31 | **市****点击查看公司 | 991812 | 十二芯柔性铠装光缆-B SCBQAUY-12B15b-3.8-BL | | 米 | 2500.0 | 2500.0 | | 2026-11-10 | |
| 32 | **市****点击查看公司 | 991812 | 六芯柔性铠装光缆-B SCDAKUY-6B15b-3.0-BL | | 米 | 1000.0 | 1000.0 | | 2026-11-10 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: