
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司沁北电厂钢材、焊条、**燃气槽钢、不锈钢管、**热电称重传感器、普碳钢中厚板等3个项目集中采购询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司沁北电厂钢材、焊条、**燃气槽钢、不锈钢管、**热电称重传感器、普碳钢中厚板等3个项目集中采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司沁北电厂钢材、焊条、**燃气槽钢、不锈钢管、**热电称重传感器、普碳钢中厚板等3个项目集中采购
2.2 采购范围
1 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看37634 | 花纹钢板\3\Q235A | ****点击查看0323 | ****点击查看0323 | 1330 | 千克 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
2 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看30584 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ59*29*16\聚氨酯 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 4 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
3 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看22312 | 成型盘根\30\26\15\不开口\石墨镍基 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 10 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
4 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看18033 | 平法兰\50\20G\1.60MPa | ****点击查看0425 | ****点击查看0425 | 8 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
5 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看34024 | 钢丝网\φ0.5*10000*1200*1.3\304 | ****点击查看0218 | ****点击查看0218 | 100 | 平方米 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
6 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看39206 | 尼龙网\1500*2000 | ****点击查看0606 | ****点击查看0606 | 100 | 米 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
7 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看74735 | 中型槽钢\10\1Cr18Ni9Ti | ****点击查看0227 | ****点击查看0227 | 750 | 千克 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
8 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看74358 | 不锈钢管\57\3.5\304 | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 2800 | 千克 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
9 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看44887 | 不锈钢管\32\3\304 | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 320 | 千克 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
10 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看79278 | 缠绕垫\φ66*50*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 10 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
11 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看70157 | 缠绕垫\φ87*66*4\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 10 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
12 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看44729 | 桶\MC-500L\化学加药桶\500L\PE | ****点击查看0631 | ****点击查看0631 | 6 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
13 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看29306 | 不锈钢角钢\40\4\304 | ****点击查看0235 | ****点击查看0235 | 500 | 千克 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
14 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看40494 | 焊接三通\57\3\90\304 | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 20 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
15 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看70403 | 其他橡胶制品\四角梅花垫/弹性块\φ48*19*12\聚氨酯 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 4 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
16 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看86226 | 洗面器\洗眼器\SE-1200 | ****点击查看0603 | ****点击查看0603 | 1 | 套 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
17 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看78136 | 发电机备件\绝缘件\Q8B950F1348\上电 | ****点击查看0005 | ****点击查看0005 | 64 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
18 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看78138 | 发电机备件\绝缘衬垫\Q8B750F1714\上电 | ****点击查看0005 | ****点击查看0005 | 8 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
19 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看78140 | 发电机备件\绝缘衬垫\Q5B751F1213\上电 | ****点击查看0005 | ****点击查看0005 | 8 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
20 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看78142 | 发电机备件\氟橡胶条\9519E005\上电 | ****点击查看0005 | ****点击查看0005 | 31 | 米 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
21 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看20972 | 缠绕垫\φ158*115*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 10 | 件 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 华能****点击查看**公司 | |||||
22 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看67691 | 耐腐蚀管件\直管\DN400 PN1.6 L=2000\单头活法兰\碳钢+硬质天 | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 20 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
23 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看01026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 40 | 千克 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
24 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看37671 | 普碳钢中厚板\5\Q235A | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 360 | 千克 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
25 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看07076 | 澄清过滤设备备件\斜管滤料\SQJJC1000-1000-808\乙丙共聚 | ****点击查看0602 | ****点击查看0602 | 220 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
26 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看36698 | 镀锌扁钢\50\3\Q235B | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 200 | 千克 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
27 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看81911 | 中型角钢\75\10\Q235B | ****点击查看0231 | ****点击查看0231 | 333 | 千克 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
28 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看65871 | 中型槽钢\12\304 | ****点击查看0227 | ****点击查看0227 | 1650 | 千克 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
29 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看84409 | 焊接弯头\32\3.5\20\90 | ****点击查看0406 | ****点击查看0406 | 20 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
30 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看74126 | 不锈钢管\28\3\304 | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 445 | 千克 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
31 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看39181 | 滤网\SPL-25C | ****点击查看1003 | ****点击查看1003 | 400 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
32 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看88571 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\Nor-Mex148-10\氟橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 1 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
33 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看38883 | 醇酸调合漆\16KG\冰灰色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 5 | 桶 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
34 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看50100 | 联轴器备件\梅花垫\GR24 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 16 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
35 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看50930 | 滤网\XYZ-130L | ****点击查看1003 | ****点击查看1003 | 12 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
36 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看69569 | 缠绕垫\φ87.5*71.5*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 2 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
37 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看61812 | 耐腐蚀管件\弯头\DN400 PN16\双头活法兰\碳钢+丁腈橡胶 | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 6 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
38 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看57530 | 其它密封圈\矩形密封圈\580*15*10\氟橡胶 | ****点击查看0303 | ****点击查看0303 | 8 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
39 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看04687 | 金属软管\DN65*1000\316L | ****点击查看0427 | ****点击查看0427 | 10 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
40 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看88174 | 其他垫片\垫片\φ18*8*2\紫铜 | ****点击查看0411 | ****点击查看0411 | 200 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
41 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看41486 | 醇酸调合漆\16KG\黄色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 5 | 桶 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
42 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看00236 | 三角传动带\SPB-2360LW | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 50 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
43 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看04191 | 标准气体\混合标气\96%H+4%N\8L | ****点击查看0313 | ****点击查看0313 | 1 | 瓶 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
44 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看05151 | 标准气体\单种标气\99.999%H\8L\自备瓶 | ****点击查看0313 | ****点击查看0313 | 1 | 瓶 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
45 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看28694 | 其他润滑脂\ARCA.****点击查看.MULTI3\L71V K3N-30 DIN | ****点击查看0604 | ****点击查看0604 | 50 | 袋 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
46 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看55205 | 缠绕垫\φ50*65*3.2\316\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 2 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
47 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看08978 | 醇酸磁漆\海灰色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 255 | 千克 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
48 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看86416 | 其它密封圈\矩形密封圈\1260*1218*10.5\丁腈橡胶 | ****点击查看0303 | ****点击查看0303 | 15 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
49 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看81846 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\GR42\聚氨酯 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 20 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
50 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看45788 | 异型填料\φ850*785.5*65*32\不开口\石墨+镍丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 2 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
51 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看93291 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\GR38\聚氨酯 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 16 | 件 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
52 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看17607 | 低合金中厚板\12\16Mn | ****点击查看0306 | ****点击查看0306 | 2000 | 千克 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
53 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看79422 | 称重传感器\110-50T | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 6 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
54 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看41936 | 普碳钢中厚板\20\Q235B | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 4000 | 千克 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
55 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看84580 | 镀锌管\32\3.0\Q235A | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 500 | 千克 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
56 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看98039 | 醇酸调合漆\20KG\天蓝色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 4 | 桶 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
57 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看42403 | 人孔门\480*635 | ****点击查看0304 | ****点击查看0304 | 10 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
58 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看87537 | 给水PVC-U管件\直通\DN15 PN10 | ****点击查看0802 | ****点击查看0802 | 40 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
59 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看87541 | 给水PVC-U管件\弯头\DN15 PN10 | ****点击查看0802 | ****点击查看0802 | 40 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
60 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看87543 | 给水PVC-U管件\三通\DN15 PN10 | ****点击查看0802 | ****点击查看0802 | 40 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
61 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看33055 | 其它容器备件\气囊\NXQ1-F10/20-H-10L | ****点击查看0602 | ****点击查看0602 | 1 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
62 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看45541 | 防锈漆\黑色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 100 | 千克 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
63 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看79325 | 过滤器备件\柴油滤芯\FF5052 | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 5 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
64 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看52302 | 过滤器备件\滤清器\FS1280 | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 3 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
65 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看22985 | 小型圆钢\20\45 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 300 | 千克 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
66 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看69052 | 10kW及以上交流电动机\Y160M1-2\11KW\380V\21.8A\立式\2930r/min\F\IP44 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 1 | 台 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
67 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看51432 | 其它开关电器\浮球开关\EM15-2\220VAC | ****点击查看9903 | ****点击查看9903 | 10 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
68 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看15677 | 止回阀和底阀\止回阀\H44T-10 Dn100 | ****点击查看2015 | ****点击查看2015 | 10 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
69 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看49049 | 其他橡胶制品\隔膜片\φ360*336*224*70\丁腈橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 5 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
70 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看49125 | 过滤器备件\机油滤芯\LF3349 | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 3 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
71 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看14600 | 其他橡胶制品\隔膜片\EG6B41J-10/DN80\丁腈橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 10 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
72 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看67009 | 10kW及以上交流电动机\YE2-160M2-2\15KW\380V\28.4A\立式\2935r/min\F\IP55 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 1 | 台 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
73 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看79953 | 船用电缆\JT-REUKU\7*1.5MM2\0.6/1KV | ****点击查看0109 | ****点击查看0109 | 600 | 米 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
74 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看46577 | 镀锌管\25\3.0\Q235 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 500 | 千克 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
75 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看79955 | 船用电缆\JT-REUKU\4*4MM2\0.6/1KV | ****点击查看0109 | ****点击查看0109 | 400 | 米 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
76 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看20359 | 橡胶轮胎\普通外胎\9.00-20-12PR | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 4 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
77 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看14621 | 减速机\R107DV180M4 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 台 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
78 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看54709 | 醇酸调合漆\20KG\黄色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 4 | 桶 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
79 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看66524 | 醇酸调合漆\20KG\黑色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 8 | 桶 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
80 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看48153 | 银粉漆\18KG | ****点击查看0521 | ****点击查看0521 | 10 | 桶 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
81 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看54436 | 钢丝绳\6\6*36+IWR | ****点击查看0701 | ****点击查看0701 | 30 | 千克 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
82 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看78711 | 醇酸调合漆\10KG\乳白色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 3 | 桶 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
83 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看60368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 200 | 千克 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
84 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看89774 | 联轴器\ZL10 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
85 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看92091 | 位置控制开关\NBB15-30GM50-E2 | ****点击查看0701 | ****点击查看0701 | 10 | 件 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
86 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看43890 | 醇酸调合漆\18KG\海灰色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 3 | 桶 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
87 | XC****点击查看0340D03609 | ****点击查看59522 | 10kW及以上交流电动机\YX3-250M-4\55KW\380V\103.9\ | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 1 | 台 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年03月28日09时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年03月21日