煤矿用移动轻型橡套软电缆采购公告

煤矿用移动轻型橡套软电缆采购公告

煤矿用移动轻型橡套软电缆
询价单号 ****点击查看 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2024-12-21 14:00:00 报价截至时间 2024-12-21 15:30:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
煤矿用移动橡套软电缆 MY3*161*16(0.38*0.66KV) 100 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用电钻橡套电缆 MZ3*41*4(0.3*0.5KV) 100 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ2*1.5(0.3*0.5KV) 10000 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ2*2.5(0.3*0.5KV) 10000 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ3*1.5(0.3*0.5KV) 10000 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ3*2.5(0.3*0.5KV) 10000 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ4*1.5(0.3*0.5KV) 10000 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ4*2.5(0.3*0.5KV) 10000 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ10*1.5(0.3*0.5KV) 100 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动橡套软电缆 MY3*41*4(0.38*0.66KV) 100 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动橡套软电缆 MY3*61*6(0.38*0.66KV) 100 2024-12-22 00:00:00 国标
煤矿用移动橡套软电缆 MY3*101*10(0.38*0.66KV) 100 2024-12-22 00:00:00 国标
询单要求
询价条款

一、交货地址:****点击查看市**市红果电信大楼九楼

二、保证金额度:0

三、商务条款:

四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

七、资质要求: