嘉鱼****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
订单号:****点击查看
本次成交金额:¥6,750.00
采购单位:****点击查看
联系人:王文也
联系电话:****点击查看008
成交供应商:****点击查看
成交日期:2024年10月21日
执行方式:直购
成交标的:
序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | **展示价 | 小计 |
1 | 中性笔 | 晨光 | 经典中性笔经典按动子弹头办公 0.5mm K35 | 60.0支 | ¥2.50 | ¥150.00 | |
2 | 中性笔 | 晨光 | 经典中性笔经典子弹头风速 0.5mm Q7 | 72.0支 | ¥1.25 | ¥90.00 | |
3 | 中性笔 | 晨光 | GP1111 | 36.0支 | ¥2.00 | ¥72.00 | |
4 | 胶棒 | 晨光 | 35g高粘度固体胶MG7103 | 36.0支 | ¥5.80 | ¥208.80 | |
5 | 文件袋 | 晨光 | ABB93097 | 21.0个 | ¥18.00 | ¥378.00 | |
6 | 剪刀 | 晨光 | ASS91420 | 6.0把 | ¥8.00 | ¥48.00 | |
7 | 卫生卷纸 | 维达/Vinda | V4069 | 20.0提 | ¥28.90 | ¥578.00 | |
8 | 计算器 | 晨光 | ADG98736 | 8.0个 | ¥45.00 | ¥360.00 | |
9 | 垃圾筒 | 洛港 | LG02LGT002 | 8.0个 | ¥18.00 | ¥144.00 | |
10 | 计算器 | 晨光 | ADG98102 | 2.0个 | ¥50.00 | ¥100.00 | |
11 | 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | 1.7L全钢无缝双层防烫 304不锈钢烧水壶 | 6.0个 | ¥190.00 | ¥1,140.00 | |
12 | 燕尾夹 | 得力/deli | 8555 | 3.0筒 | ¥7.60 | ¥22.80 | |
13 | 燕尾夹 | 得力/deli | 8551 | 3.0筒 | ¥11.80 | ¥35.40 | |
14 | 燕尾夹 | 得力/deli | 8553 | 6.0筒 | ¥10.50 | ¥63.00 | |
15 | 笔筒 | 晨光 | ABT98447 | 6.0个 | ¥12.50 | ¥75.00 | |
16 | 燕尾夹 | 得力/deli | 8554 | 6.0筒 | ¥12.50 | ¥75.00 | |
17 | 铅笔 | 得力/deli | 7084-2B | 5.0盒 | ¥6.00 | ¥30.00 | |
18 | 燕尾夹 | 得力/deli | 8552 | 6.0筒 | ¥18.50 | ¥111.00 | |
19 | ** | 得力/deli | 9864ES | 3.0个 | ¥11.00 | ¥33.00 | |
20 | 订书机 | 得力/deli | 0368 | 5.0台 | ¥25.00 | ¥125.00 | |
21 | 扫把 | 齐心/COMIX | 国产套装 | 4.0套 | ¥25.00 | ¥100.00 | |
22 | 档案盒 | 晨光 | 55mm背宽档案盒ADM94817 | 30.0个 | ¥14.50 | ¥435.00 | |
23 | 卫生抽纸 | 维达/Vinda | V2239 | 16.0提 | ¥18.00 | ¥288.00 | |
24 | 抹布 | 洁丽雅/Grace | 7410 | 20.0条 | ¥6.00 | ¥120.00 | |
25 | 橡皮擦 | 晨光 | AXP96447 | 30.0个 | ¥1.00 | ¥30.00 | |
26 | 回形针 | 晨光 | 办公用3号金属回形针PVC筒装ABS91697 | 20.0筒 | ¥4.80 | ¥96.00 | |
27 | 洗手液 | 蓝月亮 | ****点击查看0127 | 12.0瓶 | ¥15.00 | ¥180.00 | |
28 | 拖把 | 齐心/COMIX | 002 | 10.0个 | ¥25.00 | ¥250.00 | |
29 | 拖把 | 友约 | Y1 | 5.0套 | ¥50.00 | ¥250.00 | |
30 | 接线板 | 公牛/BULL | GN-V106U 1.8米 立式插座 | 7.0个 | ¥79.00 | ¥553.00 | |
31 | 接线板 | 公牛/BULL | GN-H2080 3米 防雷插座 | 7.0个 | ¥87.00 | ¥609.00 |
终止日期:2024年10月23日
终止原因:操作失误,填错单位信息,现申请终止该订单。
原成交公告无效