包钢集团电气有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看公司变压器套管、干变绝缘件采购 |
发布日期 | 2024/09/27 | 报名截止日期 | 2024/09/29 -- 09:00 |
投标开始日期时间 | 2024/09/27 -- 00:00 | 开标日期时间 | 2024/09/29-- 09:00 |
项目类别 | 货物 | 单价 | 含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | |||||||||||||||||||||||
尊敬的供应商: ****点击查看公司变压器套管、干变绝缘件采购项目单源直接采购已具备洽谈协商条件, ****点击查看公司参加,贵公司收到本商榷函后,请于约定的时间、地点与采购人进行协商洽谈。 | |||||||||||||||||||||||
1.采购人联系方式: | |||||||||||||||||||||||
采 购 人:****点击查看 地 址: **自治区**市昆区**工业区 联 系 人: 许文强 联系电话: 136****点击查看5256 | |||||||||||||||||||||||
2.项目名称: | |||||||||||||||||||||||
****点击查看公司变压器套管、干变绝缘件采购 | |||||||||||||||||||||||
3.项目编号 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
4.拟采购项目说明 | |||||||||||||||||||||||
项目****点击查看,****点击查看公司变压器套管、干变绝缘件采购 ,内容如下,明细详见附件(如有) 拟采购内容、采购范围、及条件说明:变压器套管、干变绝缘件采购,按照订单要求执行。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5.单源直接采购的适用条件说明 | |||||||||||||||||||||||
依据公司采购管理办法,本项目单源直接采购适用条件为: e.国家管控物资或小额零星物资; | |||||||||||||||||||||||
6.拟定供应商名称、地址 | |||||||||||||||||||||||
标段一: 拟定供应商名称:****点击查看 拟定供应商地址:****点击查看开发区A19号 标段二: 拟定供应商名称:****点击查看公司 拟定供应商地址:**市东**工业集聚区 | |||||||||||||||||||||||
7.拟商榷的时间、地点 | |||||||||||||||||||||||
拟商榷时间及地点:采购人自行决定 | |||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构:****点击查看 地 址:****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 招标代理机构项目负责人:刘旭杰 0472-****点击查看624 ; 业务部长:李广美0472-****点击查看642 客服专线:0472-****点击查看666 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2024/09/27 |
1001 | 1 | 高压套管 | BRDW-126/630-3 | 支 | 2 | 7500 | 0 | ||||
1002 | 2 | 陶瓷垫块 | 7*20*49 | 个 | 2300 | 0.6 | 0 | ||||
1003 | 2 | 陶瓷垫块 | 8.5*20*49 | 个 | 3400 | 0.7 | 0 | ||||
1004 | 2 | 陶瓷垫块 | 30*53.5*6 | 个 | 2664 | 0.7 | 0 | ||||
1005 | 2 | 撑条(H级绝缘) | 10*20*1300 | 支 | 66 | 8 | 0 | ||||
1006 | 2 | 撑条(H级绝缘) | 19*10*1200 | 支 | 24 | 8 | 0 | ||||
1007 | 2 | 玻璃钢管 | 355*363*1050 | 支 | 3 | 550 | 0 | ||||
1008 | 2 | 玻璃钢管 | 495*503*1050 | 支 | 3 | 748.4 | 0 | ||||
1009 | 2 | 端圈 | 405*452*30 | 个 | 6 | 100 | 0 | ||||
1010 | 2 | 端圈 | 545*620*31 | 个 | 6 | 260 | 0 |