采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看****点击查看**公司-****点击查看中心 | ****点击查看公司一缘煤业2026年9月份材料计划- 零星材料 | 询比价 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-19 13:10:00 | 2026-09-21 14:30:00 |
****点击查看公司一缘煤业2026年9月份材料计划- 零星材料
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-19 13:10:00 | 报价截至时间 | 2026-09-21 14:30:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 防水胶布 | 20m | | 500 | 盘 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0024 |
| 金属铜套矿用温度计 | 众创合 12cm(-30~50) | | 50 | 支 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 进水金属软管 | 4分*60cm/双头 | | 20 | 根 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 路灯灯头 | 200w | | 10 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0024 |
| 螺丝胶 | 5071/250克 | | 50 | 支 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 棉 纱 | 丝绵 | | 100 | 公斤 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 尼龙扎带 | 1000mm | | 1000 | 根 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 尼龙扎带 | 3mm*20cm/500条/包 | | 30 | 包 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看1808 |
| 牛筋水管 | 6分*50米/红 | | 3 | 盘 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 墙面插座面板 | 5孔 | | 30 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2240 |
| 钎把 | 1180mm | | 500 | 根 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 三角带 | 3048C | | 100 | 条 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 三角带 | A889 | | 10 | 根 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 切割片 | 切割瓷专用 | | 10 | 片 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2240 |
| 水泥钉 | 50mm/500g | | 5 | 盒 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看1808 |
| 水泥钉 | 100mm/500g | | 5 | 盒 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看1808 |
| 铜线鼻 | 95mm2 | | 100 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看1808 |
| 铜线鼻 | 70mm2 | | 200 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看1808 |
| 洗脸池冷热水龙头 | 304不锈钢,含冷热软管 | | 5 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2135 |
| 小方锹 | 420*295*245mm | | 100 | 张 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 氧气回火器 | HF-2 | | 10 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 乙炔回火器 | HF-2 | | 10 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 尼龙扎带 | 5*300mm | | 5 | 包 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 蛇皮管 | 6分*60 | | 300 | 米 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 户外强光ELED手电筒 | 21700锂电/快充 | | 5 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA241****点击查看2150 |
| 502胶 | 15g | | 120 | 支 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 安全带 | 五点式 | | 20 | 把 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 变色硅胶 | 500g/12瓶 | | 15 | 箱 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 不锈钢水咀 | 4分 | | 10 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 尖铁锹 | 420*295*220mm | | 100 | 张 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 电池 | 5号/南孚 | | 200 | 节 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 电池 | 7号/南孚 | | 200 | 节 | 2026-10-20 00:00:00 | RA250****点击查看2171 |
| 定位卡电池 | CR2477-3V | | 500 | 块 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0076 |
| 多用插座 | 八位五孔/3m线 | | 30 | 个 | 2026-10-20 00:00:00 | RA251****点击查看0370 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**县义兴镇**村一缘煤业
二、保证金额度:0
四、技术条款:
1.产品性能及使用范围:技术参数达到物料信息相关要求、符合国家相关技术要求。 2.执行标准:符合国家相关规程规定等要求
五、注册资本必须大于等于:0万元