兰州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公示标题 | ****点击查看9月第一批电器备件采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2025-09-16 11:53:16 | 公示截止时间 | 2025-09-19 11:53:16 |
联系人 | 韦伟 | 联系电话 | 150****点击查看2545 |
1 | ****点击查看 | 17920 | 软电缆\rvv-0.5kV/2×2.5 | ****点击查看3812 | 软电缆\rvv-0.5kV/2×2.5 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-重型装备作业区-150****点击查看2545 |
塑料外壳式断路器\CDM3-250S/3300-250/250A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA/固定式 相间隔板 | ****点击查看6337 | 塑料外壳式断路器\CDM3-250S/3300-250/250A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA/固定式 相间隔板 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障作业区-150****点击查看2545 | |||
投光灯\400W 220V LED 固定式 普通钢制 IP54 | ****点击查看7784 | 投光灯\400W 220V LED 固定式 普通钢制 IP54 | 13% | 参照或相当于“盛欧、金耀” | 满足型号参数要求, | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-备件修造作业区-150****点击查看2545 | |||
投光灯\600W 220V LED 悬挂式 铸铝 国产品牌 IP54 | ****点击查看3864 | 投光灯\600W 220V LED 悬挂式 铸铝 国产品牌 IP54 | 13% | 参照或相当于“盛欧、金耀” | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-轧辊作业区-150****点击查看2545 | |||
电焊把线\YH软铜线 0.4/0.75 1×50 | ****点击查看2331 | 电焊把线\YH软铜线 0.4/0.75 1×50 | 13% | 满足型号参数要求,必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-铆焊-150****点击查看2545 | ||||
2 | **诚****点击查看公司 | 55 | 旋钮开关\LA38-11-11 Φ22/黑 | ****点击查看3456 | 旋钮开关\LA38-11-11 Φ22/黑 | 13% | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-重型装备作业区-150****点击查看2545 | |
3 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 35554 | 4G远程开关\AC380V/63A-终身流量款(带增益信号天线) | ****点击查看3821 | 4G远程开关\AC380V/63A-终身流量款(带增益信号天线) | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障-150****点击查看2545 |
橡套电缆\ZR_YC 0.3/0.5 3×10+1×4 | ****点击查看2870 | 橡套电缆\ZR_YC 0.3/0.5 3×10+1×4 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-铸钢作业区-150****点击查看2545 | |||
橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×10+1×6 | ****点击查看3265 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×10+1×6 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×1.5 | ****点击查看3642 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×1.5 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
防水型橡套软电缆\JHS 450/750V 3×2.5 | ****点击查看6325 | 防水型橡套软电缆\JHS 450/750V 3×2.5 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-09-10 | ****点击查看工厂(7340)-铆焊作业区-150****点击查看2545 | |||
交流接触器\CJX2-1210-80A/02 AC36V | ****点击查看7703 | 交流接触器\CJX2-1210-80A/02 AC36V | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
防爆轴流风机\BT35-11-No5 1450r/min 0.37kW 380V/碳钢 | ****点击查看3756 | 防爆轴流风机\BT35-11-No5 1450r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
塑料外壳式断路器\CDM10-3300/600A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA/板前接线 手操式 | ****点击查看1601 | 塑料外壳式断路器\CDM10-3300/600A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA/板前接线 手操式 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障作业区-150****点击查看2545 | |||
塑料外壳式断路器\CDM10-600/400A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA | ****点击查看3073 | 塑料外壳式断路器\CDM10-600/400A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障作业区-150****点击查看2545 | |||
断路器\GSM1-300L/3300 300A/3P | ****点击查看5232 | 断路器\GSM1-300L/3300 300A/3P | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障作业区-150****点击查看2545 | |||
断路器\GSM1-300L/3300 200A/3P | ****点击查看8723 | 断路器\GSM1-300L/3300 200A/3P | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障作业区-150****点击查看2545 | |||
主令开关\LS2-3-380V | ****点击查看2569 | 主令开关\LS2-3-380V | 13% | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-重型装备作业区-150****点击查看2545 | ||||
主令开关\LS2-2-380V | ****点击查看2572 | 主令开关\LS2-2-380V | 13% | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-重型装备作业区-150****点击查看2545 | ||||
防水型橡套软电缆\JHS 450/750V 4×2.5 | ****点击查看6336 | 防水型橡套软电缆\JHS 450/750V 4×2.5 | 13% | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-备件-150****点击查看2545 | ||||
4 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 27015 | 行程开关\LX10-12-固定式/2常开2常闭IP65 | ****点击查看9413 | 行程开关\LX10-12-固定式/2常开2常闭IP65 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 |
限位器\LX44-20A | ****点击查看6344 | 限位器\LX44-20A | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
交流接触器\CJX2-6511-65A/11 AC36V | ****点击查看8986 | 交流接触器\CJX2-6511-65A/11 AC36V | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
交流接触器\CJX2-4011-40A/11 AC36V | ****点击查看2985 | 交流接触器\CJX2-4011-40A/11 AC36V | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
厂房照明灯\400W 220V LED 吊挂式 鳍片式铝材 50HZ | ****点击查看5924 | 厂房照明灯\400W 220V LED 吊挂式 鳍片式铝材 50HZ | 13% | 参照或相当于“盛欧、金耀” | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-**西重-150****点击查看2545 | |||
铜芯塑料线\BV 450/750V 1×2.5 | ****点击查看2983 | 铜芯塑料线\BV 450/750V 1×2.5 | 13% | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-重型-150****点击查看2545 | ||||
铜芯塑料线\BVV 450/750VV 1×4 | ****点击查看4291 | 铜芯塑料线\BVV 450/750VV 1×4 | 13% | 满足型号参数要求,必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-重型-150****点击查看2545 | ||||
5 | **弗****点击查看公司 | 3150 | 蓝牙定时插座\YD-S2-B-电压AC220V 电流10A/16A | ****点击查看3825 | 蓝牙定时插座\YD-S2-B-电压AC220V 电流10A/16A | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障-150****点击查看2545 |
蓝牙时控开关\YD-C3-B-电压AC220V 电流10A/30A | ****点击查看3822 | 蓝牙时控开关\YD-C3-B-电压AC220V 电流10A/30A | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障-150****点击查看2545 | |||
4G远程开关\AC220V/30A-终身流量款(带增益信号天线) | ****点击查看3820 | 4G远程开关\AC220V/30A-终身流量款(带增益信号天线) | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障-150****点击查看2545 | |||
铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×4 | ****点击查看3033 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×4 | 13% | 无 | 满足型号参数要求,必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障作业区-150****点击查看2545 | |||
铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×2.5 | ****点击查看3066 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×2.5 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障作业区-150****点击查看2545 | |||
6 | ****点击查看公司 | 708 | 油酊电暖气\220V 2.0kW | ****点击查看7380 | 油酊电暖气\220V 2.0kW | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-重型装备作业区-150****点击查看2545 |
7 | ****点击查看**公司 | 16705 | CPU模块\S7-1200 6ES7212-1BE40-0XB0 | ****点击查看3326 | CPU模块\S7-1200 6ES7212-1BE40-0XB0 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-设备保障-150****点击查看2545 |
橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | ****点击查看1734 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | ****点击查看1734 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-铸钢作业区-150****点击查看2545 | |||
橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | ****点击查看1505 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | ****点击查看1505 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-铸钢作业区-150****点击查看2545 | |||
交流接触器\CJX2-3201-32A/01 AC36V | ****点击查看9090 | 交流接触器\CJX2-3201-32A/01 AC36V | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 | |||
接地线夹\JXL-800A | ****点击查看0778 | 接地线夹\JXL-800A | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | ****点击查看工厂(7340)-备件修造作业区-150****点击查看2545 | |||
行程开关\LX12-2-凸轮式/1对常开1对常闭推杆行程4mm | ****点击查看6686 | 行程开关\LX12-2-凸轮式/1对常开1对常闭推杆行程4mm | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7340)-特种设备制造作业区-150****点击查看2545 |
1 | **诚****点击查看公司 | 查看信用报告 |
2 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 查看信用报告 |
3 | **弗****点击查看公司 | 查看信用报告 |
4 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 查看信用报告 |
5 | ****点击查看 | 查看信用报告 |
6 | ****点击查看公司 | 查看信用报告 |
7 | ****点击查看**公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容