德山****金店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:袁建山
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市崇德路
采购单位联系人和联系方式:杨君:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看8058X
采购单位预算编码:05508
三、成交信息
成交日期:2025年7月9日
总成交金额(元):11862 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市湖****点击查看开发区****点击查看社区11组 | 11862.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 淋浴喷头 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
2 | 爱仕达 淋浴软管 | 爱仕达/ASD | ASD-B1009 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
3 | 利水 Φ25-32 水管接头 | 利水 | Φ25-32 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
4 | 公牛 带线插座板 | 公牛/BULL | 无型号 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
5 | 公牛 触摸开关 | 公牛/BULL | 无型号 | 14 | 12.0 | 168.0 | |
6 | 公牛 触摸开关 | 公牛/BULL | 无型号 | 19 | 10.0 | 190.0 | |
7 | 公牛 触摸开关 | 公牛/BULL | 无型号 | 18 | 13.0 | 234.0 | |
8 | 湘佳达 2×2.5m2 铜芯电缆 铜芯线 | 湘佳达 | 2×2.5m2 | 4 | 400.0 | 1600.0 | |
9 | 湘佳达 2×2.5m2 铜芯电缆 铜芯线 | 湘佳达 | 2×2.5m2 | 4 | 260.0 | 1040.0 | |
10 | 纱手套 帆布手套 胶手套 | 无品牌 | 无型号 | 22 | 2.0 | 44.0 | |
11 | 水龙头,闸阀 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
12 | 水龙头,闸阀 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
13 | 水龙头,闸阀 | 无品牌 | 无型号 | 12 | 40.0 | 480.0 | |
14 | 水龙头,闸阀 | 无品牌 | 无型号 | 16 | 12.0 | 192.0 | |
15 | 膨胀螺丝 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
16 | 利水 PPR阀门 | 利水 | 63 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
17 | LED灯泡 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
18 | LED灯泡 | 无品牌 | 无型号 | 66 | 10.0 | 660.0 | |
19 | 米兰极光 LED-13W-E27-6500K LED灯泡 | 米兰极光 | LED-13W-E27-6500K | 25 | 15.0 | 375.0 | |
20 | 姜太公 T4506A 绿色针织雨衣套装 雨衣 | 姜太公 | T4506A 绿色针织雨衣套装 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
21 | 利水 管卡 | 利水 | 32 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
22 | 钻头 | 无品牌 | 32 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
23 | 利水 电线管 | 利水 | 32 | 32 | 10.0 | 320.0 | |
24 | LED路灯 | 无品牌 | 100W | 5 | 500.0 | 2500.0 | |
25 | 600A空气开关 交流接触器 时控开关 | 正泰/CHNT | 600A 3P 600 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
26 | 砂轮切割片 | 无品牌 | 切割片 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
27 | 600A空气开关 交流接触器 时控开关 | 正泰/CHNT | 600A 3P 600 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
28 | TCL 感应开关 声控开关 | TCL | 开关 | 35 | 15.0 | 525.0 | |
29 | 电胶带 | 无品牌 | 电胶带 | 18 | 3.0 | 54.0 | |
30 | 金属软管 | 无品牌 | 金属软管 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
31 | 金属软管 | 无品牌 | 金属软管 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
32 | 生料带 | 无品牌 | 生料带 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
33 | 超薄直发光平面灯 | 福照/FU ZHAO | XHZFG-48W | 6 | 65.0 | 390.0 | |
34 | Φ铜球阀 | 利水 | 20-40 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
35 | PVC线管 | 利水 | 16 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
36 | 灯头 | 明珠港/MZG | 灯头 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
37 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。