中铁电气化局集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告内容
询价书名称 | 崇凭项目通信材料询价书 |
询价书编号 | 崇凭TX-07-04 |
联系人 | 杨晓龙 |
联系电话 | 183****点击查看0919 |
电子信箱 | ****点击查看@qq.com |
采购单位 | ****点击查看****点击查看公司 |
纪检监察联系人 | 王石营 |
纪检监察联系电话 | 177****点击查看7858 |
其他说明 | 严格按照技术规格书标准及要求报价,必须上传纸质版报价单(签字盖章). |
物资名称 | 膨胀螺丝 |
规格型号 | 10×120 |
定货要求 | 花瓣螺母膨胀螺丝M6*25 |
采购数量 | 420 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 膨胀螺丝 |
规格型号 | 10×8 |
定货要求 | 花瓣螺母膨胀螺丝M6*65 |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 镀锡铜排 |
规格型号 | 50×4mm2 |
定货要求 | 铜排40X4mm铜本色 |
采购数量 | 48 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 电缆成端 |
规格型号 | - |
定货要求 | 电缆成端盒HGM-J |
采购数量 | 135 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 冷封胶 |
规格型号 | - |
定货要求 | 冷封胶 |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 袋 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC-FC 35m |
定货要求 | 尾纤FC-LC 5M |
采购数量 | 80 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 钢管抱箍 |
规格型号 | Φ30 |
定货要求 | 钢管抱箍 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢骑马卡 |
规格型号 | DN16 |
定货要求 | 骑马卡32 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC-FC 35m |
定货要求 | 尾纤FC-FC 1M |
采购数量 | 350 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC-FC 3米 |
定货要求 | 尾纤FC-FC 2M |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC-FC 10米 |
定货要求 | 尾纤FC-FC 5M |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC-FC 15米 |
定货要求 | 尾纤FC-FC 10M |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 电力机车限位阀座铜螺丝 |
规格型号 | SS4G |
定货要求 | 铜螺丝8mm(4公分长,含双螺母) |
采购数量 | 390 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC-FC 35m |
定货要求 | 尾纤LC-LC 10M |
采购数量 | 360 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC-FC 3米 |
定货要求 | 尾纤LC-LC 8M |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC-FC 10米 |
定货要求 | 尾纤FC-SC 3M |
采购数量 | 120 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC-FC 15米 |
定货要求 | 尾纤FC-LC 3M |
采购数量 | 120 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | FC |
定货要求 | 尾纤FC-SC 10M |
采购数量 | 35 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | 单头 10M |
定货要求 | 尾纤35米铠装单模4芯尾纤LC-FC |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | 单头10M |
定货要求 | 铠装尾纤FC-FC10M |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | 双头 10M |
定货要求 | 铠装尾纤FC-SC 10M |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 复合电缆保护管 |
规格型号 | Φ190×8㎜ 内衬CPVC玻璃 |
定货要求 | 卡式绝缘保护管70平方 |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 化学螺栓 |
规格型号 | M24×300 |
定货要求 | 内螺纹化学螺栓M8X70 |
采购数量 | 130 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 药剂搅拌罐 |
规格型号 | 2立方米 |
定货要求 | 进口化学药剂580ml |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 胶管 |
规格型号 | 2# |
定货要求 | 胶管RE10 |
采购数量 | 25 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢包塑金属软管 |
规格型号 | Φ25 |
定货要求 | 金属软管25 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 光纤跳线 |
规格型号 | FC/UPC-FC/UPC |
定货要求 | 光纤跳线FC-LC 8M |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 光纤跳线 |
规格型号 | SC-SC/LC/FC/ST |
定货要求 | 光纤跳线FC-LC 10M |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 皮带修补填充清洁胶 |
规格型号 | LESD/5组 |
定货要求 | 清洁胶200G |
采购数量 | 700 |
计量单位 | 组 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 机房标签纸 |
规格型号 | 12mm |
定货要求 | 打印机标签纸12mm白底黑字 |
采购数量 | 600 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 机房标签纸 |
规格型号 | 12mm |
定货要求 | 打印机标签纸12mm白底红字 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 标牌打印机不干胶贴纸 |
规格型号 | 60mm |
定货要求 | 纳米无痕胶贴8X13MM/160 |
采购数量 | 120 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 单顶抱箍 |
规格型号 | 230mm |
定货要求 | 不锈钢抱箍304/16-25mm |
采购数量 | 600 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 复合电缆保护管 |
规格型号 | Φ190×8㎜ 内衬CPVC玻璃 |
定货要求 | 卡式绝缘保护管70平方 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 安普C型线夹 |
规格型号 | 600403 |
定货要求 | C型线夹MC50-50 |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 止浆塞 |
规格型号 | - |
定货要求 | 防尘塞RG45 |
采购数量 | 600 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 木塞 |
规格型号 | - |
定货要求 | 防尘塞USB |
采购数量 | 250 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢包塑金属软管 |
规格型号 | Φ20 |
定货要求 | PVC钢丝管软管(透明)80Φ |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 二维码标牌 |
规格型号 | 50mm×30mm×0.8mm |
定货要求 | 地标牌200mmx100mm |
采购数量 | 600 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 欧姆管卡 |
规格型号 | DN20 |
定货要求 | 欧姆管卡100mm*2mm |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 欧姆管卡 |
规格型号 | DN20 |
定货要求 | 欧姆管卡63mm*2mm |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 固定板 |
规格型号 | Z-GP150-10-00-06 |
定货要求 | 光缆固定板 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 件 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 闪光器 |
规格型号 | - |
定货要求 | 光衰器3db |
采购数量 | 350 |
计量单位 | 只 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 闪光器 |
规格型号 | K2SGQ24V |
定货要求 | 光衰器5db |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 道口闪光器 |
规格型号 | DK.S |
定货要求 | 光衰器7db |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 道口闪光器 |
规格型号 | DK.S1C |
定货要求 | 光衰器10db |
采购数量 | 520 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 道口闪光器 |
规格型号 | DK.S1 |
定货要求 | 光衰器15db |
采购数量 | 450 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 塑料铁扎线 |
规格型号 | 22# φ0.7mm |
定货要求 | 扎线器扎线杆 |
采购数量 | 165 |
计量单位 | 盘 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 绕线管 |
规格型号 | 8mm |
定货要求 | 绕线管阻燃白色6mm |
采购数量 | 1200 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 冷缩管 |
规格型号 | 冷缩型 DN50×800 |
定货要求 | 冷缩管150*53 |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | HDPE法兰接头 |
规格型号 | DN110 |
定货要求 | 法兰接头 Φ50 |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | BNC头 |
规格型号 | - |
定货要求 | BNC头Q9 |
采购数量 | 28 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | BNC头 |
规格型号 | - |
定货要求 | 2兆头 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
物资名称 | 光纤收发器 |
规格型号 | RC511-5FE |
定货要求 | 光纤收发器 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 对 |
交货地址 | **壮族自****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025.****点击查看.20 |
备注 |
报价截止时间 | 2025-09-22 11:00:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 明庆华 |
收货电话 | 136****点击查看9186 |
交货方式 | 车板交货 |
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
开户行 | ****点击查看营业部 |
收款人 | 鲁班(**)****点击查看公司 |
结算方式 | 转账 |
发票种类 | 专用发票 |
支付条件 | 合同比例支付 |
要求资质名称 | 投标人基本情况 |
要求资质说明 | 1.合格证和检测报告随货同行; |