韶关****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | ||
2023-10-31 22:05:00 | ||
****点击查看 |
****点击查看
《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装
****点击查看
《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装
采购人(甲方):****点击查看
地址:建设路28号
联系方式:0751-****点击查看933
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**市**区十里亭镇良村公路35****点击查看商贸城D栋11楼1105****点击查看办公室使用)
联系方式:159****点击查看5579
主要标的:
1 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 1(台) | 43,000.00 | 43,000.00 |
2 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 8,000(米) | 10.00 | 80,000.00 |
3 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 6(个) | 660.00 | 3,960.00 |
4 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 2(台) | 30,000.00 | 60,000.00 |
5 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 216(根) | 18.00 | 3,888.00 |
6 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 256(个) | 4.00 | 1,024.00 |
7 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 4(台) | 90,000.00 | 360,000.00 |
8 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 195(个) | 2,500.00 | 487,500.00 |
9 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 18(个) | 680.00 | 12,240.00 |
10 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 2(台) | 2,150.00 | 4,300.00 |
11 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 40(个) | 28.00 | 1,120.00 |
12 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 112(个) | 750.00 | 84,000.00 |
13 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 7,000(米) | 4.00 | 28,000.00 |
14 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 62(个) | 165.00 | 10,230.00 |
15 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 216(个) | 37.00 | 7,992.00 |
16 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 65(米) | 100.00 | 6,500.00 |
17 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 5(台) | 4,200.00 | 21,000.00 |
18 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 12,000(米) | 5.50 | 66,000.00 |
19 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 420(米) | 78.00 | 32,760.00 |
20 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 36(台) | 3,400.00 | 122,400.00 |
21 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 16(台) | 5,800.00 | 92,800.00 |
22 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 1(套) | 28,900.00 | 28,900.00 |
23 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 1(台) | 62,500.00 | 62,500.00 |
24 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 1(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
25 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 1(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
26 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 1(台) | 26,500.00 | 26,500.00 |
27 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 3,000(米) | 13.50 | 40,500.00 |
28 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 54(根) | 20.00 | 1,080.00 |
合同金额: 1,708,894.00元,大写金额:壹佰柒拾万零捌仟捌佰玖拾肆元整
履约期限:2024年12月25日至2027年12月24日
履约地点:**县
采购方式:公开招标
2024年11月25日
2024年12月20日
合同附件:
****点击查看
2024年12月20日