分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+电阻的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+电阻的询价书的询价结果

发布于 2026-09-22
中国****公司
联系人联系人178个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉663人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息18928条

立即监控

分谈分签+****点击查看+电阻的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+电阻的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+电阻的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看71535

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+电阻

采购方案编号:XYFA202****点击查看72508

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-09-17 17:34

报价截止时间:2026-09-20 14:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB102B 132.0 132.0 2026-10-09 **
2 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB103B 99.0 99.0 2026-10-09 **
3 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB104B 66.0 66.0 2026-10-09 **
4 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB1963B 66.0 66.0 2026-10-09 **
5 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB203B 99.0 99.0 2026-10-09 **
6 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB303B 66.0 66.0 2026-10-09 **
7 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB3162B 66.0 66.0 2026-10-09 **
8 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB510D 429.0 429.0 2026-10-09 **
9 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB511B 33.0 33.0 2026-10-09 **
10 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB51R0B 66.0 66.0 2026-10-09 **
11 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB104B 66.0 66.0 2026-10-09 **
12 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB114B 66.0 66.0 2026-10-09 **
13 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1153B 33.0 33.0 2026-10-09 **
14 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB124B 33.0 33.0 2026-10-09 **
15 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB153B 66.0 66.0 2026-10-09 **
16 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1543B 33.0 33.0 2026-10-09 **
17 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1742B 33.0 33.0 2026-10-09 **
18 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1743B 33.0 33.0 2026-10-09 **
19 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1823B 33.0 33.0 2026-10-09 **
20 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB184B 43.0 43.0 2026-10-09 **
21 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1963B 66.0 66.0 2026-10-09 **
22 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB202B 99.0 99.0 2026-10-09 **
23 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB203B 76.0 76.0 2026-10-09 **
24 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB3242B 43.0 43.0 2026-10-09 **
25 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB362B 43.0 43.0 2026-10-09 **
26 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB6492B 66.0 66.0 2026-10-09 **
27 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB913B 33.0 33.0 2026-10-09 **
28 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB106J 33.0 33.0 2026-10-09 **
29 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB153F 33.0 33.0 2026-10-09 **
30 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB2005F 33.0 33.0 2026-10-09 **
31 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB305F 66.0 66.0 2026-10-09 **
32 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB4021F 66.0 66.0 2026-10-09 **
33 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB40R2F 792.0 792.0 2026-10-09 **
34 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB473J 33.0 33.0 2026-10-09 **
35 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB80R6F 99.0 99.0 2026-10-09 **
36 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB8250F 198.0 198.0 2026-10-09 **
37 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005MB200F 132.0 132.0 2026-10-09 **
38 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1608KB114F 10.0 10.0 2026-10-09 **
39 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1608KB121F 18.0 18.0 2026-10-09 **
40 ****点击查看公司 341010 片式固定电阻器 RM3216EB105B 132.0 132.0 2026-10-09 **
41 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM3216KB51R0F 858.0 858.0 2026-10-09 **
42 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-101-F 33.0 33.0 2026-10-09 **
43 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-121-J 29.0 29.0 2026-10-09 **
44 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-331-J 33.0 33.0 2026-10-09 **
45 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-510-F 165.0 165.0 2026-10-09 **
46 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-9092-F 33.0 33.0 2026-10-09 **
47 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB102F 591.0 591.0 2026-10-09 **
48 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB102J 20.0 20.0 2026-10-09 **
49 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB103F 1782.0 1782.0 2026-10-09 **
50 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB1332F(BDS) 132.0 132.0 2026-10-09 **
51 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB201F 33.0 33.0 2026-10-09 **
52 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB203J 231.0 231.0 2026-10-09 **
53 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB220J 263.0 263.0 2026-10-09 **
54 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB241F 33.0 33.0 2026-10-09 **
55 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB3012F 33.0 33.0 2026-10-09 **
56 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB472F 142.0 142.0 2026-10-09 **
57 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB472J 30.0 30.0 2026-10-09 **
58 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB4872F 33.0 33.0 2026-10-09 **
59 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB513J 81.0 81.0 2026-10-09 **
60 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1608KB102F 40.0 40.0 2026-10-09 **
61 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1608KB103F 80.0 80.0 2026-10-09 **
62 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK2012KB102F 2.0 2.0 2026-10-09 **
63 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMZ1005BH30T 667.0 667.0 2026-10-09 **
64 341010 贴片电阻排33Ω RN5084-M-E-330-J 66.0 0.0 2026-10-09 **
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年线缆类项目共招标过 333 次; 共合作线缆供应商 79
上次中标企业上次中标企业: 贵州****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 733次, 占比 100.0%
重点地区: 贵州, 中标 295次, 占比 40.25%
中标业绩: 上一年中标 191 次, 中标金额 607.48
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 78 个, 其中与甲方合作关系紧密的 13
查看完整分析
北京****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 113 次, 占比 100.0%
重点地区: 天津, 中标 69 次, 占比 61.06%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 0.01
江苏****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 178 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 103 次, 占比 57.87%
中标业绩: 上一年中标 82 次, 中标金额 114.61
贝迪****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 38 次, 占比 100.0%
重点地区: 天津, 中标 24 次, 占比 63.16%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 1.12
关键词