询价单号 | PXBZX****点击查看0443 | 采购方式 | 定向 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-02-11 17:26:00 | 报价截至时间 | 2025-02-13 10:46:00 |
P010****点击查看16215 | 顶杆 | 075****点击查看****点击查看00002 | 3 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《2408HT00228》。工序详情:《无》。材质:《38CrMoAl》。单重:《8.000000》。图号:《075****点击查看****点击查看00002》。工程编号:****点击查看 | |
P010****点击查看15957 | 钳臂 | Z07-46E-06-07 | 10 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《2409HT03725》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo》。单重:《42.700000》。图号:《无》。工程编号:《ZJ02-2502-39》 | |
P010****点击查看16209 | 平衡辊 | 22156.****点击查看.03 | 1 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《2412HT08206》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《2004.000000》。图号:《22156.****点击查看.03》。工程编号:《ZJ02-2502-46》 | |
P010****点击查看15181 | 金加制作件 | JJZZJ | 194 | 件 | 2025-03-30 00:00:00 | 《2403HT12284》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《78.000000》。图号:《JJZZJ》。工程编号:《ZJ02-2502-47》 | |
P010****点击查看16223 | 喂丝机伸缩管 | ZJ****点击查看799 | 20 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《2404HT02612》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《39.000000》。图号:《ZJ****点击查看799》。工程编号:《MOGD4-ZJ****点击查看799》 | |
P010****点击查看16224 | 喂丝机导管控制器 | ZJ****点击查看604 | 2 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《2404HT02612》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《39.000000》。图号:《ZJ****点击查看604》。工程编号:《MOGD4-ZJ****点击查看604》 | |
P010****点击查看16233 | 拔杆 | ZJ****点击查看074 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《2404HT02612》。工序详情:《无》。材质:《组件》。单重:《150.000000》。图号:《ZJ****点击查看074》。工程编号:《MOGD4-ZJ****点击查看074》 | |
P010****点击查看02090 | 轴承座修复 | S010****点击查看00752 | 6 | 件 | 2025-10-30 00:00:00 | 《POBGK****点击查看0264》。工序详情:《无》。材质:《SC450》。单重:《1173.000000》。图号:《无》。工程编号:《ZZGBS-S010****点击查看00752》 | |
P010****点击查看16267 | R2-4B下座入口衬板 | 3/****点击查看821 | 2 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2501HT05309》。工序详情:《无》。材质:《Q2353Cr13》。单重:《191.000000》。图号:《3/****点击查看821》。工程编号:《BOGBS-C****点击查看390》 | |
P010****点击查看16268 | R2-4B下座出口衬板 | 3/****点击查看822 | 2 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | 《2501HT05309》。工序详情:《无》。材质:《Q2353Cr13》。单重:《184.000000》。图号:《3/****点击查看822》。工程编号:《BOGBS-C****点击查看391》 |
一、交货地址:**省**市**区马钢东路669号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
见附件四、技术条款:
见附件五、注册资本必须大于等于:万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 | 未公布 |