山西三建集团-长晋分公司-沁源县顺润房地产开发有限公司沁源县沁安公寓住宅小区建设项目-开关、插座等材料采购

山西三建集团-长晋分公司-沁源县顺润房地产开发有限公司沁源县沁安公寓住宅小区建设项目-开关、插座等材料采购

发布于 2024-11-16

招标详情

山西三建集团有限公司
联系人联系人721个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉526人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息15296条

立即监控

基本内容
采购名称: ****点击查看集团-****点击查看公司-**县顺****点击查看公司**县沁安公寓住宅小区建设项目-开关、插座等材料采购 采购编号: ****点击查看 采购申请编号: CGSQ202****点击查看****点击查看619 采购单位: ****点击查看 所属项目: **县顺****点击查看公司**县沁安公寓住宅小区建设项目 报名截止: 2024-11-18 17:00 报价截止: 2024-11-19 17:00 收货截止: 2025-03-31 单次收货上限: 3天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/周转材料、手头工具 采购类型:物料 询价文件: https://www.****点击查看.com/admin/api/center/attach/download?id=attach****点击查看715 采购清单:
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: **省**市**县**省**市**县****点击查看,G241国道西侧
供应商资格要求
投标人应在中华人民**国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入**建投不合格供应商名录,企业信用良好,无不良交易记录。
补充信息
备注:

供应周期:2024年12月9日-2025年3月31日 交货地点:**省**市**县****点击查看,G241国道西侧 结算方式:甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票,一式两份,双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单,乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票,验单与发票相符后一同装订,交甲方材料员到财务科挂账,作为付款的依据。 付款方式: 料具无预付款,建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 60 %付款,工程竣工经建设方验收合格后按增值税发票挂账金额的 30 %支付,剩余 10% 尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为 2 年,自产品全部交付完成之日起计算。供应单价已充分考虑逾期支付材料费产生的违约金和利息,如有发生,不在另行计取。 验收标准:出厂检验由乙方自行负责,随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书。货到工地后,甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车;卸车后按备料单进行验收,具体验收方式为尺量、计数,如缺货少货由乙方自行负责补齐。 招标标的物的技术要求:无

附件:
联系方式
联系人:孙加军
联系方式:158****点击查看5309
联系人:芦璐
联系方式:135****点击查看4499
采购清单
序号 物料编码 物料名称 规格 质量要求 数量 单位
1 DRWL202****点击查看26028 灯口+灯泡 60W GB/T 7000.212-2023 3288.0
2 DRWL202****点击查看26029 吸顶灯 40W GB/T 7000.212-2023 537.0
3 DRWL202****点击查看26030 单管荧光灯 40W GB/T 7000.212-2023 3.0
4 DRWL202****点击查看26031 普通五孔插座 10A GB/T 42710.1-2023 3666.0
5 DRWL202****点击查看26032 空调插座 16A GB/T 42710.1-2023 648.0
6 DRWL202****点击查看26033 密闭插座 16A GB/T 42710.1-2023 2223.0
7 DRWL202****点击查看26034 热水器插座 16A GB/T 42710.1-2023 471.0
8 DRWL202****点击查看26035 油烟机插座 10A GB/T 42710.1-2023 303.0
9 DRWL202****点击查看26036 单联单控开关 10A GB/Z 43533-2023 1423.0
10 DRWL202****点击查看26037 双联单控开关 10A GB/Z 43533-2023 593.0
11 DRWL202****点击查看26038 三联单控开关 10A GB/Z 43533-2023 195.0
12 DRWL202****点击查看26039 穿刺线夹 50mm 国标 符合项目要求 54.0
13 DRWL202****点击查看26040 穿刺线夹 70mm 国标 符合项目要求 54.0
14 DRWL202****点击查看26041 避雷卡 @10 国标 符合项目要求 1200.0
15 DRWL202****点击查看26042 银粉漆 15kg GB 1922-2006 5.0
16 DRWL202****点击查看26043 下翻弯头 300*100 GB/T 23639-2017 15.0
17 DRWL202****点击查看26044 下翻弯头 200*100 GB/T 23639-2017 12.0
18 DRWL202****点击查看26045 水平45°弯头 300*100 GB/T 23639-2017 48.0
19 DRWL202****点击查看26046 水平三通 300*100 GB/T 23639-2017 15.0
20 DRWL202****点击查看26047 水平变径 300*200 GB/T 23639-2017 15.0
21 DRWL202****点击查看26048 水平变径 300*100 GB/T 23639-2017 13.0
22 DRWL202****点击查看26049 弯头 100*100 GB/T 23639-2017 30.0
23 DRWL202****点击查看26050 下翻弯头 100*100 GB/T 23639-2017 24.0
24 DRWL202****点击查看26051 水平弯头 200*100 GB/T 23639-2017 42.0
25 DRWL202****点击查看26052 水平三通 200*100 GB/T 23639-2017 12.0
26 DRWL202****点击查看26053 上翻弯头 200*100 GB/T 23639-2017 30.0
27 DRWL202****点击查看26054 水平三通 100*100 GB/T 23639-2017 24.0
28 DRWL202****点击查看26055 上翻弯头 300*100 GB/T 23639-2017 3.0
29 DRWL202****点击查看26056 膨胀螺丝 8*8 国标 符合项目要求 1500.0
30 DRWL202****点击查看26057 拉丝杆 @8 国标 符合项目要求 1500.0 m
31 DRWL202****点击查看26058 线槽 300*100 GB/T 23639-2017 80.0 m
32 DRWL202****点击查看26059 线槽 200*100 GB/T 23639-2017 600.0 m
33 DRWL202****点击查看26060 线槽 200*100 GB/T 23639-2017 460.0 m
34 DRWL202****点击查看26061 线槽 100*100 GB/T 23639-2017 250.0 m
35 DRWL202****点击查看26062 PP-R冷水 De25 S5 GB/T 18742.2-2002 7000.0 m
36 DRWL202****点击查看26063 PP-R冷水 De20 S5 GB/T 18742.2-2002 5000.0 m
37 DRWL202****点击查看26064 PP-R热水 De20 S5 GB/T 18742.2-2002 8250.0 m
38 DRWL202****点击查看26065 PP-R截止阀 De20 GB/T 18742.2-2002 700.0
39 DRWL202****点击查看26066 PP-R三通 De25 GB/T 18742.2-2002 520.0
40 DRWL202****点击查看26067 PP-R三通 De20 GB/T 18742.2-2002 480.0
41 DRWL202****点击查看26068 PP-R过桥 De25 GB/T 18742.2-2002 450.0
42 DRWL202****点击查看26069 PP-R过桥 De20 GB/T 18742.2-2002 350.0
43 DRWL202****点击查看26070 PP-R变径 25*20 GB/T 18742.2-2002 450.0
44 DRWL202****点击查看26071 PP-R三通 25*20 GB/T 18742.2-2002 350.0
45 DRWL202****点击查看26072 PP-R弯头 De25 GB/T 18742.2-2002 1800.0
46 DRWL202****点击查看26073 PP-R弯头 De20 GB/T 18742.2-2002 3600.0
47 DRWL202****点击查看26074 PP-R堵帽 De25 GB/T 18742.2-2002 480.0
48 DRWL202****点击查看26075 PP-R管箍 De20 GB/T 18742.2-2002 630.0
49 DRWL202****点击查看26076 PP-R管箍 De25 GB/T 18742.2-2002 600.0
50 DRWL202****点击查看26077 PP-R阀门 De25 GB/T 18742.2-2002 680.0
51 DRWL202****点击查看26078 PP-R阀门 De20 GB/T 18742.2-2002 1200.0
52 DRWL202****点击查看26079 PP-R内丝弯头 De25 GB/T 18742.2-2002 460.0
53 DRWL202****点击查看26080 PP-R内丝弯头 De20 GB/T 18742.2-2002 380.0
54 DRWL202****点击查看26081 立卡 De25 国标 符合项目要求 1800.0
55 DRWL202****点击查看26082 立卡 De20 国标 符合项目要求 3000.0
56 DRWL202****点击查看26083 炮钉卡 De25 国标 符合项目要求 1000.0
57 DRWL202****点击查看26084 炮钉卡 De20 国标 符合项目要求 1000.0
58 DRWL202****点击查看26085 截止阀 DN65 GB/T28897-2021 9.0
59 DRWL202****点击查看26086 弯头 DN65 GB/T28897-2021 95.0
60 DRWL202****点击查看26087 管箍 DN65 GB/T28897-2021 36.0
61 DRWL202****点击查看26088 三通 65*32 GB/T28897-2021 135.0
62 DRWL202****点击查看26089 变径管箍 65*50 GB/T28897-2021 25.0
63 DRWL202****点击查看26090 90°弯头 50.0 GB/T28897-2021 78.0
64 DRWL202****点击查看26091 管箍 50.0 GB/T28897-2021 72.0
65 DRWL202****点击查看26092 阀门 50.0 GB/T28897-2021 15.0
66 DRWL202****点击查看26093 三通 50*25 GB/T28897-2021 36.0
67 DRWL202****点击查看26094 三通 50*32 GB/T28897-2021 24.0
68 DRWL202****点击查看26095 三通 50.0 GB/T28897-2021 6.0
69 DRWL202****点击查看26096 管箍 50*40 GB/T28897-2021 30.0
70 DRWL202****点击查看26097 管箍 40*32 GB/T28897-2021 30.0
71 DRWL202****点击查看26098 补芯 50*20 GB/T28897-2021 3.0
72 DRWL202****点击查看26099 补芯 32*20 GB/T28897-2021 24.0
73 DRWL202****点击查看26100 三通 40*32 GB/T28897-2021 6.0
74 DRWL202****点击查看26101 三通 40*25 GB/T28897-2021 30.0
75 DRWL202****点击查看26102 三通 32*25 GB/T28897-2021 18.0
76 DRWL202****点击查看26103 三通 32.0 GB/T28897-2021 6.0
77 DRWL202****点击查看26104 铜截止阀 DN20 GB/T1951-2008 24.0
78 DRWL202****点击查看26105 排气阀 DN20 GB/T1951-2008 24.0
79 DRWL202****点击查看26106 补偿器 DN65 GB/T37261-2018 9.0
80 DRWL202****点击查看26107 补偿器 DN50 GB/T37261-2018 9.0
81 DRWL202****点击查看26108 U型卡 DN65 国标 符合项目要求 450.0
82 DRWL202****点击查看26109 U型卡 DN50 国标 符合项目要求 500.0
83 DRWL202****点击查看26110 U型卡 DN40 国标 符合项目要求 200.0
84 DRWL202****点击查看26111 U型卡 DN32 国标 符合项目要求 150.0
85 DRWL202****点击查看26112 外丝 DN20 国标 符合项目要求 60.0
86 DRWL202****点击查看26113 5mm 国标 符合项目要求 30.0 kg
87 DRWL202****点击查看26114 阀门 DN65 GB/T28799.4-2024 25.0
88 DRWL202****点击查看26115 阀门 DN50 GB/T28799.4-2024 30.0
89 DRWL202****点击查看26116 生料带 12mm 国标 符合项目要求 600.0
90 DRWL202****点击查看26117 PE-RT De32*2.8 GB/T13663-2000 7210.0 m
91 DRWL202****点击查看26118 PE-RT De20*2.0 GB/T13663-2000 96572.0 m
92 DRWL202****点击查看26119 分、集水器 2环路 GB/T19424-2004 110.0
93 DRWL202****点击查看26120 分、集水器 3环路 GB/T19424-2004 67.0
94 DRWL202****点击查看26121 分、集水器 4环路 GB/T19424-2004 90.0
95 DRWL202****点击查看26122 分、集水器 6环路 GB/T19424-2004 1.0
96 DRWL202****点击查看26123 分、集水器 7环路 GB/T19424-2004 1.0
97 DRWL202****点击查看26124 截止阀 DN25 GB/T12235-2007 825.0
98 DRWL202****点击查看26125 截止阀 DN40 GB/T12235-2007 66.0
99 DRWL202****点击查看26126 平衡阀 DN25 GB/T12235-2007 275.0
100 DRWL202****点击查看26127 泄水阀 DN25 GB/T12235-2007 633.0
101 DRWL202****点击查看26128 锁闭阀 DN25 GB/T12235-2007 181.0
102 DRWL202****点击查看26129 热量表 DN25 GB/T32224-2020 181.0
103 DRWL202****点击查看26130 温控器 DN25 GB/T 14536.1-2008 181.0
104 DRWL202****点击查看26131 过滤器 DN25 GB/T26114-2010 181.0
105 DRWL202****点击查看26132 分支器 DN32 国标 符合项目要求 100.0
106 DRWL202****点击查看26133 分支器 DN25 国标 符合项目要求 81.0
107 DRWL202****点击查看26134 铝箔纸 0.20M GB/T3880-2018 18490.0 m2
108 DRWL202****点击查看26135 泡沫板 20mm GB/T10801-2002 18490.0 m2
109 DRWL202****点击查看26136 弯头 DN80 GB/T3091-2015 150.0
110 DRWL202****点击查看26137 管箍 DN80 GB/T3091-2015 60.0
111 DRWL202****点击查看26138 三通 DN80*40 GB/T3091-2015 120.0
112 DRWL202****点击查看26139 管箍 DN80*70 GB/T3091-2015 80.0
113 DRWL202****点击查看26140 三通 80*25 GB/T3091-2015 60.0
114 DRWL202****点击查看26141 弯头 DN70 GB/T3091-2015 90.0
115 DRWL202****点击查看26142 管箍 DN70 GB/T3091-2015 150.0
116 DRWL202****点击查看26143 三通 DN70*40 GB/T3091-2015 60.0
117 DRWL202****点击查看26144 三通 DN70*25 GB/T3091-2015 80.0
118 DRWL202****点击查看26145 管箍 DN70*50 GB/T3091-2015 24.0
119 DRWL202****点击查看26146 弯头 DN50 GB/T3091-2015 125.0
120 DRWL202****点击查看26147 管箍 DN50 GB/T3091-2015 90.0
121 DRWL202****点击查看26148 三通 DN50*40 GB/T3091-2015 24.0
122 DRWL202****点击查看26149 管箍 DN50*40 GB/T3091-2015 36.0
123 DRWL202****点击查看26150 补芯 DN50*40 GB/T3091-2015 24.0
124 DRWL202****点击查看26151 三通 DN50*25 GB/T3091-2015 180.0
125 DRWL202****点击查看26152 弯头 DN40 GB/T3091-2015 72.0
126 DRWL202****点击查看26153 管箍 DN40 GB/T3091-2015 84.0
127 DRWL202****点击查看26154 三通 DN40*25 GB/T3091-2015 84.0
128 DRWL202****点击查看26155 管箍 DN40*32 GB/T3091-2015 42.0
129 DRWL202****点击查看26156 补芯 DN40*32 GB/T3091-2015 50.0
130 DRWL202****点击查看26157 弯头 DN32 GB/T3091-2015 156.0
131 DRWL202****点击查看26158 管箍 DN32 GB/T3091-2015 48.0
132 DRWL202****点击查看26159 三通 DN32*20 GB/T3091-2015 70.0
133 DRWL202****点击查看26160 管箍 DN32*25 GB/T3091-2015 24.0
134 DRWL202****点击查看26161 补芯 DN32*25 GB/T3091-2015 12.0
135 DRWL202****点击查看26162 三通 DN32*25 GB/T3091-2015 138.0
136 DRWL202****点击查看26163 三通 DN25 GB/T3091-2015 108.0
137 DRWL202****点击查看26164 外丝 DN25 GB/T3091-2015 390.0
138 DRWL202****点击查看26165 弯头 DN25 GB/T3091-2015 390.0
139 DRWL202****点击查看26166 闸阀 DN25 GB/T3091-2015 105.0
140 DRWL202****点击查看26167 堵头 DN25 GB/T3091-2015 210.0
141 DRWL202****点击查看26168 补芯 DN50*20 GB/T3091-2015 30.0
142 DRWL202****点击查看26169 管箍 DN50*20 GB/T3091-2015 30.0
143 DRWL202****点击查看26170 闸阀 DN40 GB/T3091-2015 75.0
144 DRWL202****点击查看26171 外丝 DN40 GB/T3091-2015 150.0
145 DRWL202****点击查看26172 活接 DN40 GB/T3091-2015 75.0
146 DRWL202****点击查看26173 补偿器 DN40 GB/T37261-2018 6.0
147 DRWL202****点击查看26174 补偿器 DN70 GB/T37261-2018 12.0
148 DRWL202****点击查看26175 补偿器 DN80 GB/T37261-2018 4.0
149 DRWL202****点击查看26176 铜球阀 DN20 GB/T1951-2008 108.0
150 DRWL202****点击查看26177 排气阀 DN20 GB/T1951-2008 108.0
151 DRWL202****点击查看26178 管箍 DN32*20 GB/T3091-2015 36.0
152 DRWL202****点击查看26179 5MM 国标 符合项目要求 100.0 kg
153 DRWL202****点击查看26180 铅油 5kg 国标 符合项目要求 100.0
154 DRWL202****点击查看26181 膨胀螺丝 8*10 国标 符合项目要求 2000.0
155 DRWL202****点击查看26182 PVC胶 500.0 国标 符合项目要求 150.0
156 DRWL202****点击查看26183 管箍 25*20 GB/T3091-2015 75.0
157 DRWL202****点击查看26184 补芯 25*20 GB/T3091-2015 75.0
158 DRWL202****点击查看26185 外丝 20.0 GB/T3091-2015 108.0
159 DRWL202****点击查看26186 三通 DN70 GB/T3091-2015 15.0
160 DRWL202****点击查看26187 三通 DN50 GB/T3091-2015 15.0
161 DRWL202****点击查看26188 三通 DN80 GB/T3091-2015 15.0
162 DRWL202****点击查看26189 管箍 80*25 GB/T3091-2015 15.0
163 DRWL202****点击查看26190 补芯 80*25 GB/T3091-2015 15.0
164 DRWL202****点击查看26191 管箍 70*25 GB/T3091-2015 15.0
165 DRWL202****点击查看26192 补芯 70*25 GB/T3091-2015 15.0
166 DRWL202****点击查看26193 管箍 50*25 GB/T3091-2015 15.0
167 DRWL202****点击查看26194 补芯 50*25 GB/T3091-2015 15.0
168 DRWL202****点击查看26195 堵帽 DN80 GB/T3091-2015 12.0
169 DRWL202****点击查看26196 堵帽 DN70 GB/T3091-2015 12.0
170 DRWL202****点击查看26197 堵帽 DN50 GB/T3091-2015 13.0
171 DRWL202****点击查看26198 闸阀 DN80 GB/T28799.4-2024 24.0
172 DRWL202****点击查看26199 闸阀 DN70 GB/T28799.4-2024 24.0
173 DRWL202****点击查看26200 闸阀 DN50 GB/T28799.4-2024 18.0
174 DRWL202****点击查看26201 三通 150.0 GB/T12772-2008 6.0
175 DRWL202****点击查看26202 斜三通 150*100 GB/T12772-2008 63.0
176 DRWL202****点击查看26203 斜三通 100.0 GB/T12772-2008 60.0
177 DRWL202****点击查看26204 清扫口 150.0 GB/T12772-2008 15.0
178 DRWL202****点击查看26205 清扫口 100.0 GB/T12772-2008 30.0
179 DRWL202****点击查看26206 45°弯头 150.0 GB/T12772-2008 84.0
180 DRWL202****点击查看26207 45°弯头 100.0 GB/T12772-2008 60.0
181 DRWL202****点击查看26208 卡箍 150.0 国标 符合项目要求 180.0
182 DRWL202****点击查看26209 卡箍 100.0 国标 符合项目要求 210.0
183 DRWL202****点击查看26210 U型卡 100.0 国标 符合项目要求 180.0
184 DRWL202****点击查看26211 U型卡 150.0 国标 符合项目要求 150.0
185 DRWL202****点击查看26212 UPVC防雨帽 110.0 GB/T13527.1-1992 75.0
186 DRWL202****点击查看26213 堵帽 150.0 国标 符合项目要求 63.0
187 DRWL202****点击查看26214 堵帽 100.0 国标 符合项目要求 102.0
188 DRWL202****点击查看26215 钢锯条 10*0.9 国标 符合项目要求 9.0
189 DRWL202****点击查看26216 角机切割片 125.0 国标 符合项目要求 15.0
190 DRWL202****点击查看26217 型材切割片 350.0 国标 符合项目要求 9.0
191 DRWL202****点击查看26218 银粉漆 5kg GB 1922-2006 3.0
192 DRWL202****点击查看26219 电焊条 3.2 GB/T5117-2012 12.0
193 DRWL202****点击查看26220 沟槽三通 DN100 GB/T12459-2005 15.0
194 DRWL202****点击查看26221 沟槽弯头 DN100 GB/T12459-2005 15.0
195 DRWL202****点击查看26222 清扫口 DN100 GB/T12459-2005 9.0
196 DRWL202****点击查看26223 45°弯头 DN100 GB/T12459-2005 24.0
197 DRWL202****点击查看26224 卡箍 DN100 GB/T12459-2005 180.0
198 DRWL202****点击查看26225 变径 100*80 GB/T12459-2005 9.0
199 DRWL202****点击查看26226 沟槽三通 DN80 GB/T12459-2005 9.0
200 DRWL202****点击查看26227 沟槽弯头 DN80 GB/T12459-2005 9.0
201 DRWL202****点击查看26228 清扫口 DN80 GB/T12459-2005 6.0
202 DRWL202****点击查看26229 45°弯头 DN80 GB/T12459-2005 12.0
203 DRWL202****点击查看26230 卡箍 DN80 GB/T12459-2005 90.0
204 DRWL202****点击查看26231 变径 80*65 GB/T12459-2005 6.0
205 DRWL202****点击查看26232 卡箍 DN65 GB/T12459-2005 18.0
206 DRWL202****点击查看26233 法兰闸阀 DN100 GB/T12459-2017 12.0
207 DRWL202****点击查看26234 法兰止回阀 DN100 GB/T12459-2017 12.0
208 DRWL202****点击查看26235 沟槽三通 DN100 GB/T12459-2005 6.0
209 DRWL202****点击查看26236 法兰闸阀 DN80 GB/T12459-2017 6.0
210 DRWL202****点击查看26237 法兰止回阀 DN80 GB/T12459-2017 6.0
211 DRWL202****点击查看26238 沟槽三通 80*16 GB/T12459-2005 6.0
212 DRWL202****点击查看26239 沟槽三通 100*16 GB/T12459-2005 12.0
213 DRWL202****点击查看26240 压力表 16.0 GB/T1226-2001 18.0
214 DRWL202****点击查看26241 沟槽法兰 DN100 GB/T12459-2005 30.0
215 DRWL202****点击查看26242 沟槽法兰 DN80 GB/T12459-2005 12.0
216 DRWL202****点击查看26243 橡胶软接头 DN100 GB/T26126-2010 12.0
217 DRWL202****点击查看26244 橡胶软接头 DN80 GB/T26126-2010 12.0
218 DRWL202****点击查看26245 潜污泵 50JYWQ23-15-2.2 GB/T25409-2010 8.0
219 DRWL202****点击查看26246 潜污泵 65XWQ40-22-4.0 GB/T25409-2010 8.0
220 DRWL202****点击查看26247 玻璃纤维丝布 20*10米 国标 符合项目要求 184.0 m2
221 DRWL202****点击查看26248 灰色调和漆各色 5kg GB 1922-2006 36.0 kg
222 DRWL202****点击查看26249 铜制截止阀 DN20 GB/T1951-2008 18.0
223 DRWL202****点击查看26250 铜制截止阀 DN25 GB/T1951-2008 132.0
224 DRWL202****点击查看26251 铜制截止阀 DN32 GB/T1951-2008 168.0
225 DRWL202****点击查看26252 U-PVC管 De50 GB/T5169.7-2015 850.0 m
226 DRWL202****点击查看26253 U-PVC管 De75 GB/T5169.7-2015 780.0 m
227 DRWL202****点击查看26254 U-PVC管 De110 GB/T5169.7-2015 600.0 m
228 DRWL202****点击查看26255 U-PVC螺旋消音管 De110 GB/T5169.7-2015 1200.0 m
229 DRWL202****点击查看26256 立检口 De110 GB/T5169.7-2015 450.0
230 DRWL202****点击查看26257 伸缩节 De110 GB/T5169.7-2015 450.0
231 DRWL202****点击查看26258 三通 110*75 GB/T5169.7-2015 450.0
232 DRWL202****点击查看26259 四通 110.0 GB/T5169.7-2015 90.0
233 DRWL202****点击查看26260 顺水三通 110.0 GB/T5169.7-2015 300.0
234 DRWL202****点击查看26261 45°弯头 110.0 GB/T5169.7-2015 300.0
235 DRWL202****点击查看26262 90°弯头 110.0 GB/T5169.7-2015 300.0
236 DRWL202****点击查看26263 防雨帽 110.0 GB/T5169.7-2015 36.0
237 DRWL202****点击查看26264 中小三通 110*50 GB/T5169.7-2015 302.0
238 DRWL202****点击查看26265 弯头 75.0 GB/T5169.7-2015 150.0
239 DRWL202****点击查看26266 弯头 50.0 GB/T5169.7-2015 620.0
240 DRWL202****点击查看26267 S弯 50.0 GB/T5169.7-2015 300.0
241 DRWL202****点击查看26268 45°弯头 50.0 GB/T5169.7-2015 180.0
242 DRWL202****点击查看26269 三通 50.0 GB/T5169.7-2015 60.0
243 DRWL202****点击查看26270 变径 75*50 GB/T5169.7-2015 24.0
244 DRWL202****点击查看26271 封口帽 110.0 GB/T5169.7-2015 300.0
245 DRWL202****点击查看26272 封口帽 50.0 GB/T5169.7-2015 900.0
246 DRWL202****点击查看26273 封口帽 75.0 GB/T5169.7-2015 300.0
247 DRWL202****点击查看26274 瓶颈三通 110*75 GB/T5169.7-2015 300.0
248 DRWL202****点击查看26275 瓶颈三通 110*50 GB/T5169.7-2015 300.0
249 DRWL202****点击查看26276 补芯 110*50 GB/T5169.7-2015 300.0
250 DRWL202****点击查看26277 补芯 110*75 GB/T5169.7-2015 300.0
251 DRWL202****点击查看26278 补芯 75*50 GB/T5169.7-2015 300.0
252 DRWL202****点击查看26279 膨胀螺丝 10吊卡底座 国标 符合项目要求 300.0
253 DRWL202****点击查看26280 膨胀螺丝 75吊卡底座 国标 符合项目要求 300.0
254 DRWL202****点击查看26281 膨胀螺丝 50吊卡底座 国标 符合项目要求 300.0
255 DRWL202****点击查看26282 斜三通 110.0 GB/T5169.7-2015 36.0
256 DRWL202****点击查看26283 清扫口 110.0 GB/T5169.7-2015 450.0
257 DRWL202****点击查看26284 墙钉 110.0 国标 符合项目要求 450.0
258 DRWL202****点击查看26285 墙卡 110.0 国标 符合项目要求 450.0
259 DRWL202****点击查看26286 管箍 110.0 GB/T5169.7-2015 460.0
附件(2)
山西三建集团-长晋分公司-沁源县顺润房地产开发有限公司沁源县沁安公寓住宅小区建设项目-开关、插座等材料采购公告//06071d03c197402b8efc7e63acdded6d.doc
下载预览
长晋分公司-沁源县顺润房地产开发有限公司沁源县沁安公寓住宅小区建设项目开关、插座等材料采购.xlsx
下载预览
关键词