昆明****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看年产90万吨项目**10kV临时过渡方案工程 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 监督部门:****点击查看能源局,联系方式: 朱老师087****点击查看8001 |
发布时间: | 2024-07-08 15:30:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看 |
中标人代码: | 915****点击查看****点击查看76194XX |
中标价(费率或单价等): | 707.546219万元 |
中标工期(天): | 170日历天 |
项目经理: | 吴玥昕 |
备注说明: |