
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
委托单位:****点击查看****点击查看中心****点击查看采购部
发布时间:2024-11-12
截止时间:2024-10-31
****点击查看公司
已对 ( )项目进行了 。
本项目于
至 进行了 候选人公示,现将 结果公告如下:招标编号:
项目名称:
物料编号 | 物料名称 | 规格 | 中标单位 |
C****点击查看745 | 耐高温电缆KWYRP | 2*1.5 | ****点击查看 |
C****点击查看719 | 耐高温电缆KWYR | 6*2.5 | ****点击查看 |
C****点击查看975 | 耐高温电缆KWYR-11 | 19*2.5 | 盖****点击查看公司 |
C****点击查看744 | 耐高温电缆KXTHF四RP | 2*1.5 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看746 | 耐高温电缆KWYRP | 3*2.5 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看060 | 耐高温电缆KWYR-11 | 4*1.5 | ****点击查看 |
C****点击查看375 | 耐高温电缆KWYRP | 19*2.5 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看744 | 耐高温电缆KXTHF四RP | 2*1.5 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看376 | 耐高温电缆KWYRP | 2*2.5 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看376 | 耐高温电缆KWYRP | 2*2.5 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看720 | 耐高温电缆KWYR | 3*6+1 | 盖****点击查看公司 |
C****点击查看067 | 耐高温电缆KWYP | 3*2.5+1*1.5 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看110 | 耐高温电缆KWYDRP | 2*2.5 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看985 | 耐高温电缆 | KWYR-11 3*10+1*6KWYR-11 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看986 | 耐高温电缆 | KWYR-11 3*4KWYR-11 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看980 | 耐高温电缆 | KWYR-11 3*35+1*16KWYR-11 | ****点击查看**公司 |
招标人:
联系人:
电 话: