联系人220个
立即查看
可引荐人脉766人
立即引荐
历史招中标信息12808条
立即监控
联系人220个
立即查看
可引荐人脉766人
立即引荐
历史招中标信息12808条
立即监控
| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 303****点击查看****点击查看88675 | 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×25+1×10 | 0.2 | 千米 | ||
| 2 | 303****点击查看****点击查看88128 | 橡套电缆\JHS 0.3/0.5 1×35 | 0.3 | 千米 | ||
| 3 | 303****点击查看****点击查看89222 | 橡套电缆\YZW 0.3/0.5 3×2.5 | 0.4 | 千米 | ||
| 4 | 303****点击查看****点击查看51994 | 信号电缆\ZB-FF-0.3/0.5-3×10 | 0.2 | 千米 | ||
| 5 | 305****点击查看****点击查看34605 | 铜芯塑料线\RVV 0.45/0.75 1×1.5 | 300.0 | 米 | ||
| 6 | 305****点击查看****点击查看65669 | 双色铜芯塑料线\BVVR 0.3/0.5 2×25 | 50.0 | 米 | ||
| 7 | 303****点击查看****点击查看44872 | 橡套电缆\YCW-J 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | 0.2 | 千米 | ||
| 8 | 303****点击查看****点击查看44873 | 橡套电缆\YCW-J 0.45/0.75 3×10+1×4 | 0.2 | 千米 | ||
| 9 | 300****点击查看****点击查看91686 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-240 | 200.0 | 米 | ||
| 10 | 305****点击查看****点击查看34521 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 1500.0 | 米 | ||
| 11 | 304****点击查看****点击查看65464 | 485铠装屏蔽双绞线\ZRA-RS485 2×2×1.5 | 1.8 | 千米 | ||
| 12 | 305****点击查看****点击查看45080 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×1.5 | 50.0 | 米 | ||
| 13 | 304****点击查看****点击查看02171 | 光缆\GYTA53 4 单模 | 1.4 | 千米 | ||
| 14 | 304****点击查看****点击查看04924 | 485铠装屏蔽双绞线\ASTP-120Ω 18AWG 2×2×0.8 RS485 | 4.3 | 千米 | ||
| 15 | 305****点击查看****点击查看57388 | 低温铜芯塑料线\NH-RVS 0.45/0.75 2×1.5 | 50.0 | 米 | ||
| 16 | 305****点击查看****点击查看97965 | 铜芯塑料线\WDZN-RYS 0.45/0.75 2×1.5 | 100.0 | 米 | ||
| 17 | 305****点击查看****点击查看86150 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.3 4×0.5 | 200.0 | 米 | ||
| 18 | 305****点击查看****点击查看89818 | 双色铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×10 | 50.0 | 米 | ||
| 19 | 305****点击查看****点击查看13512 | 双色铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×6 | 400.0 | 米 | ||
| 20 | 305****点击查看****点击查看69629 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 200.0 | 米 | ||
| 21 | 305****点击查看****点击查看67453 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 400.0 | 米 | ||
| 22 | 305****点击查看****点击查看81799 | 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×150 | 100.0 | 米 | ||
| 23 | 305****点击查看****点击查看62114 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 300.0 | 米 | ||
| 24 | 305****点击查看****点击查看36367 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×4 | 100.0 | 米 | ||
| 25 | 305****点击查看****点击查看31739 | 铜芯塑料线\RV 0.3/0.5 1×0.75 | 50.0 | 米 | ||
| 26 | 305****点击查看****点击查看34630 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 400.0 | 米 | ||
| 27 | 305****点击查看****点击查看34526 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×35 | 50.0 | 米 | ||
| 28 | 305****点击查看****点击查看34365 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 400.0 | 米 | ||
| 29 | 305****点击查看****点击查看34358 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×10 | 50.0 | 米 | ||
| 30 | 305****点击查看****点击查看34354 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 1100.0 | 米 | ||
| 31 | 305****点击查看****点击查看34351 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×0.75 | 100.0 | 米 | ||
| 32 | 304****点击查看****点击查看03096 | 光缆\GYFTZA53 -8 单模 | 0.5 | 千米 | ||
| 33 | 304****点击查看****点击查看59433 | 光缆\GYFTZY室外 -12 单模铠装 | 1.5 | 千米 | ||
| 34 | 304****点击查看****点击查看54138 | 光缆\GYFTZY室外 -8 单模铠装 | 6.6 | 千米 | ||
| 35 | 304****点击查看****点击查看43013 | 光缆\GYTS-12 单模铠装 | 0.2 | 千米 | ||
| 36 | 304****点击查看****点击查看08872 | 光缆\GYTA-24 单模 | 1.5 | 千米 | ||
| 37 | 304****点击查看****点击查看18873 | 松套层绞光缆\GYTA 8×单模 | 3.0 | 千米 | ||
| 38 | 304****点击查看****点击查看44228 | 屏蔽通讯电缆\ZRA-RS485-32 2×2×1.5 | 0.7 | 千米 | ||
| 39 | 304****点击查看****点击查看03315 | 扩音对讲系统电缆\HAVP 13×32×0.15+4×48×0.2 | 100.0 | 米 | ||
| 40 | 304****点击查看****点击查看01891 | 屏蔽双绞线通讯电缆\RS485 1×2×1.5 | 0.2 | 千米 | ||
| 41 | 300****点击查看****点击查看51105 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-500-120 | 50.0 | 米 | ||
| 42 | 300****点击查看****点击查看36007 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-750V-1×95-黄绿接地线 | 500.0 | 米 | ||
| 43 | 305****点击查看****点击查看26771 | 双色铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×70 | 100.0 | 米 | ||
| 44 | 305****点击查看****点击查看96053 | 铜芯塑料线\NH-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 400.0 | 米 | ||
| 45 | 305****点击查看****点击查看45208 | 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×70 | 100.0 | 米 | ||
| 46 | 305****点击查看****点击查看34636 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 500.0 | 米 | ||
| 47 | 305****点击查看****点击查看34531 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×6 | 50.0 | 米 | ||
| 48 | 305****点击查看****点击查看34374 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×4 | 200.0 | 米 | ||
| 49 | 304****点击查看****点击查看44675 | 光缆\ZR-GYTA室外 -8 单模铠装 | 8.2 | 千米 | ||
| 50 | 304****点击查看****点击查看85957 | 网线\UTP - CAT 6 4×2×0.5 | 3.6 | 千米 | ||
| 51 | 304****点击查看****点击查看18423 | 485铠装屏蔽双绞线\ASTP-120Ω 1×2×18AWG | 0.2 | 千米 | ||
| 52 | 300****点击查看****点击查看36005 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-750V-1×70-黄绿接地线 | 100.0 | 米 | ||
| 53 | 305****点击查看****点击查看76405 | 铜芯绝缘护套软电线\NH-RVVP 0.3/0.3 2×2.5 | 3000.0 | 米 | ||
| 54 | 305****点击查看****点击查看26402 | 铜芯塑料线\WDZN-RYS 0.45/0.75 2×2.5 | 500.0 | 米 | ||
| 55 | 305****点击查看****点击查看61343 | 铜芯绝缘护套软电线\RV 0.3/0.5 1×1 | 500.0 | 米 | ||
| 56 | 305****点击查看****点击查看45138 | 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×16 | 100.0 | 米 | ||
| 57 | 305****点击查看****点击查看34519 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×16 | 50.0 | 米 | ||
| 58 | 305****点击查看****点击查看34514 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×1 | 800.0 | 米 | ||
| 59 | 305****点击查看****点击查看34360 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×16 | 500.0 | 米 | ||
| 60 | 304****点击查看****点击查看53409 | 光缆\GYFTZY-8 B1 | 9.7 | 千米 | ||
| 61 | 305****点击查看****点击查看74689 | 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×4 | 300.0 | 米 | ||
| 62 | 305****点击查看****点击查看45196 | 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×6 | 300.0 | 米 | ||
| 63 | 305****点击查看****点击查看13948 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×4 | 1.8 | 千米 | ||
| 64 | 305****点击查看****点击查看33238 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 5.2 | 千米 | ||
| 65 | 304****点击查看****点击查看74236 | 非铠装双绞屏蔽通信电缆\ZR-STP-120Ω 1×2×18AWG | 4.4 | 千米 | ||
| 66 | 305****点击查看****点击查看22101 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 | 800.0 | 米 | ||
| 67 | 305****点击查看****点击查看51843 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 | 300.0 | 米 | ||
| 68 | 305****点击查看****点击查看91031 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 3000.0 | 米 | ||
| 69 | 305****点击查看****点击查看34513 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.75 | 8000.0 | 米 | ||
| 70 | 300****点击查看****点击查看05139 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-1×10 | 800.0 | 米 | ||
| 71 | 300****点击查看****点击查看02889 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-750V-1×120 | 300.0 | 米 | ||
| 72 | 300****点击查看****点击查看02888 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-750V-1×35 | 400.0 | 米 | ||
| 73 | 304****点击查看****点击查看64756 | 屏蔽通讯电缆\ZRA-RS485-32 1×2×1.5 | 4.8 | 千米 | ||
| 74 | 300****点击查看****点击查看36004 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-750V-1×25-黄绿接地线 | 1100.0 | 米 | ||
| 75 | 305****点击查看****点击查看34631 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | 3000.0 | 米 | ||
| 76 | 304****点击查看****点击查看26347 | 超五类屏蔽网线\HSYVP5e 4×2×0.5 | 11.5 | 千米 | ||
| 77 | 303****点击查看****点击查看27231 | 现场总线电缆\ZRA-TKFFAR-A 1×2×0.8 18AWG | 16.4 | 千米 | ||
| 78 | 300****点击查看****点击查看36006 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-750V-1×50-黄绿接地线 | 1500.0 | 米 | ||
| 79 | 305****点击查看****点击查看84096 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×16 | 1100.0 | 米 | ||
| 80 | 300****点击查看****点击查看83658 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-1×25-黄绿接地线 | 1100.0 | 米 | ||
| 81 | 300****点击查看****点击查看08645 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-1×2.5-黄绿接地线 | 4000.0 | 米 | ||
| 82 | 300****点击查看****点击查看36003 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-750V-1×16-黄绿接地线 | 11000.0 | 米 | ||
| 83 | 300****点击查看****点击查看30644 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-1×4-黄绿接地线 | 11000.0 | 米 | ||
| 84 | 300****点击查看****点击查看44487 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-1×6-黄绿接地线 | 27000.0 | 米 | 2028-09-09 |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重**全责任事故,且未被列入中****点击查看管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内****点击查看法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
不允许代理商、流通商参加。
5.1凡有意参加本次谈判采购的,请于 2026-09-02 16:47至 2026-09-05 12:00 (**时间),中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.****点击查看.com)或易派客(https://epec.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购只需递交资格审查响应文件。本次谈判采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2026-09-05 12:00,供应商应在截止时间前通过中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.****点击查看.com)或易派客(https://epec.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5尚未注册的申请人须在易派客平台(https://epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
本次采购公告在中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.****点击查看.com)、易派客(https://epec.com)上发布。
业务联系人:李鹏程
监督联系人:许惠玲
单位:****点击查看
单位:****点击查看
联系电话:0595-****点击查看5786
联系电话:0595-****点击查看5846
邮箱:****点击查看@fjrep.com
邮箱:****点击查看@fjrep.com
****点击查看
2026年09月02日