分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+电阻的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+电阻的询价书的询价结果

发布于 2026-10-09
贝迪****公司
联系人联系人178个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉736人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息18928条

立即监控

分谈分签+****点击查看+电阻的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+电阻的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+电阻的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看91398

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+电阻

采购方案编号:XYFA202****点击查看92430

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-09-29 17:36

报价截止时间:2026-10-08 16:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB102B 个 72.0 72.0 2026-11-10 **
2 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB103B 个 54.0 54.0 2026-11-10 **
3 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB104B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
4 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB1963B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
5 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB203B 个 54.0 54.0 2026-11-10 **
6 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB303B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
7 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB3162B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
8 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB510B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
9 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB510D 个 234.0 234.0 2026-11-10 **
10 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005EB511B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
11 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB104B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
12 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB114B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
13 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1153B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
14 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB124B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
15 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB153B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
16 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1543B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
17 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1742B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
18 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1743B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
19 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1823B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
20 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB184B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
21 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB1963B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
22 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB202B 个 54.0 54.0 2026-11-10 **
23 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB203B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
24 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB3242B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
25 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB362B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
26 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB6492B 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
27 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005HB913B 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
28 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB106J 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
29 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB153F 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
30 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB2005F 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
31 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB305F 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
32 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB4021F 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
33 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB40R2F 个 432.0 432.0 2026-11-10 **
34 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB473J 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
35 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB80R6F 个 54.0 54.0 2026-11-10 **
36 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005KB8250F 个 108.0 108.0 2026-11-10 **
37 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM1005MB200F 个 72.0 72.0 2026-11-10 **
38 ****点击查看集团****点击查看公司 341010 片式固定电阻器 RM3216EB105B 个 72.0 72.0 2026-11-10 **
39 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RM3216KB510F 个 468.0 468.0 2026-11-10 **
40 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-101-F 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
41 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-121-J 个 36.0 36.0 2026-11-10 **
42 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-331-J 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
43 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-510-F 个 90.0 90.0 2026-11-10 **
44 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005-K-B-9092-F 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
45 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB102F 个 306.0 306.0 2026-11-10 **
46 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB103F 个 972.0 972.0 2026-11-10 **
47 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB1332F(BDS) 个 72.0 72.0 2026-11-10 **
48 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB201F 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
49 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB203J 个 126.0 126.0 2026-11-10 **
50 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB220J 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
51 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB241F 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
52 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB3012F 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
53 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB472F 个 72.0 72.0 2026-11-10 **
54 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB4872F 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
55 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK1005KB513J 个 54.0 54.0 2026-11-10 **
56 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMK2012KB102F 个 18.0 18.0 2026-11-10 **
57 ****点击查看 341010 片式固定电阻器 RMZ1005BH30T 个 342.0 342.0 2026-11-10 **
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年线缆类项目共招标过 342 次; 共合作线缆供应商 81 个
上次中标企业上次中标企业: 贝迪****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 40次, 占比 100.0%
重点地区: 天津, 中标 26次, 占比 65.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 1.12 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 80 个, 其中与甲方合作关系紧密的 13 家
查看完整分析
北京****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 113 次, 占比 100.0%
重点地区: 天津, 中标 69 次, 占比 61.06%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 0.01 万
天津****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 21 次, 占比 100.0%
重点地区: 天津, 中标 21 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 4.08 万
江苏****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 181 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 104 次, 占比 57.46%
中标业绩: 上一年中标 82 次, 中标金额 114.61 万
关键词