贵定县综合行政执法局关于电源插座的网上超市采购项目成交公告

贵定县综合行政执法局关于电源插座的网上超市采购项目成交公告

贵州****公司
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉887人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息446条

立即监控

****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:杨辉

项目联系电话:0854-****点击查看051

采购计划文号:

采购计划金额(元):

预算总额(元):

项目所在行政区划编码:522723

项目所在行政区划名称:**省****点击查看

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **县**街道河滨东路108号

三、成交信息

成交日期:2024年12月3日

总成交金额(元):9521 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省****点击查看省****点击查看县金南街道福来家园三期9号楼 9521.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元)
1 公牛 GN-B3440 电源插座 公牛/BULL GN-B3440 2 32.0 64.0
2 格之格 NT-CH202FC商用专业版 粉盒 格之格 NT-CH202FC商用专业版 7 356.0 2492.0
3 晨光 APYE3Y55 记事本 晨光/M G APYE3Y55 5 17.0 85.0
4 天章 A3 卡纸 天章/TANGO A3 6 38.0 228.0
5 得力 8460 各类尺/三角板 得力/deli 8460 1 5.0 5.0
6 晨光 ARC92555 普通干电池 晨光/M G ARC92555 21 5.0 105.0
7 得力 3722 U盘 得力/deli 3722 2 36.0 72.0
8 心相印 DT26200 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind DT26200 3 190.0 570.0
9 西玛 FM131牛皮纸凭证封面 西玛/simaa FM131 10 15.0 150.0
10 得力 9574 垃圾袋 得力/deli 9574 20 5.0 100.0
11 得力 5534 文件夹 得力/deli 5534 30 2.5 75.0
12 华杰 CL6012-18C 报告夹 华杰 CL6012-18C 10 3.0 30.0
13 爱普生 004墨水红色 墨盒 爱普生/Epson 004墨水红色 37 75.0 2775.0
14 得力 3738 无线鼠标 得力/deli 3738 3 45.0 135.0
15 得力 3738 无线鼠标 得力/deli 3738 2 40.0 80.0
16 得力 5531 文件夹 得力/deli 5531 40 3.5 140.0
17 联想 K5819 键盘 联想/lenovo K5819 2 55.0 110.0
18 公牛 GN-603 电源插座 公牛/BULL GN-603 4 65.0 260.0
19 清风 BR36MJ3 抽纸 清风/qingfeng BR36MJ3 2 210.0 420.0
20 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 晨光/M G ABS91696 10 2.0 20.0
21 晨光 ABS92735 票夹/长尾夹 晨光/M G ABS92735 3 12.0 36.0
22 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 晨光/M G ABS92863 2 17.0 34.0
23 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 晨光/M G ABS92732 4 14.0 56.0
24 晨光 ADM94818B 档案盒 晨光/M G ADM94818B 5 16.0 80.0
25 天威 Q2612A(易加粉) 硒鼓 天威/PRINT-RITE Q2612A(易加粉) 4 65.0 260.0
26 心相印 ZB012 卷筒纸 心相印/Mind Act Upon Mind ZB012 6 125.0 750.0
27 晨光 GP1115 中性笔 晨光/M G GP1115 4 30.0 120.0
28 得力 19500水拖拖把拖布 得力/deli 19500 1 25.0 25.0
29 公牛 GN-609-5米插座插板 公牛/BULL GN-609-5米 3 68.0 204.0
30 敏胤 JWL-9009 扫把 敏胤 JWL-9009 1 40.0 40.0
31 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:


关键词