
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
竞价采购公告
****点击查看(以下称“代理机构”),根据《****点击查看国资委出资企业阳光采购监督指导意见》(黑国资产(2019)156 号)《电子采购交易规范非招标方式》(GB/T43711-2024)《关于明确出资企业阳光采购工作有关事项的通知》(黑国资产权(2024)126号)《****点击查看集团有限公司阳光采购管理办法(试行)》(黑建投发〔2024〕145 号)的有关规定,对****点击查看(以下称“采购人”)**市电缆采购项目进行竞价采购,公告内容如下:
1.项目概况
1.1项目名称:****点击查看**市电缆采购
1.2项目编号:****点击查看
1.3标段情况:本项目不划分标段。
1.4采购内容:电缆,具体详见下表及竞价采购文件。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 技术参数 | 标的物执行标准、规范 | 验收标准及方式 | 单位 | 数量 | 材料价格 | 金融费用 | 总采购限价 | 备注 | ||||
单价(含运费) | 税率 | 总价(含运费) | 单价增加 | 单价(含运费) | 税率 | 总价(含运费) | ||||||||||
1 | 电缆 | 3*70+2*35 NGA | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2005 | 备注栏第3条 | 米 | 150 | 265.6 | 13% | 39840 | 0.83 | 266.43 | 13% | 39,964.50 | 1、中****点击查看银行开立结算账户,外省供应商还须开通**通兑功能; |
2 | 电缆 | 3*35+2*16 NGA | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2006 | 备注栏第3条 | 米 | 75.5 | 147.8 | 13% | 11158.9 | 0.83 | 148.63 | 13% | 11,221.57 | |
3 | 电缆 | 3*25+2*16 NGA | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2007 | 备注栏第3条 | 米 | 77.8 | 121 | 13% | 9413.8 | 0.83 | 121.83 | 13% | 9,478.37 | |
4 | 电缆 | 5*16 NGA | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2008 | 备注栏第3条 | 米 | 276 | 93 | 13% | 25668 | 0.83 | 93.83 | 13% | 25,897.08 | |
5 | 电缆 | 5*10 NGA | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2009 | 备注栏第3条 | 米 | 410 | 65.4 | 13% | 26814 | 0.83 | 66.23 | 13% | 27,154.30 | |
6 | 电缆 | 5*4 NGA | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2010 | 备注栏第3条 | 米 | 443.5 | 35.4 | 13% | 15699.9 | 0.83 | 36.23 | 13% | 16,068.01 | |
7 | 电缆 | 3*185+2*95 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2011 | 备注栏第3条 | 米 | 405 | 576.4 | 13% | 233442 | 0.83 | 577.23 | 13% | 233,778.15 | |
8 | 电缆 | 3*150+2*70 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2012 | 备注栏第3条 | 米 | 624 | 460.7 | 13% | 287476.8 | 0.83 | 461.53 | 13% | 287,994.72 | |
9 | 电缆 | 3*120+2*70 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2013 | 备注栏第3条 | 米 | 79.5 | 389.8 | 13% | 30989.1 | 0.83 | 390.63 | 13% | 31,055.09 | |
10 | 电缆 | 3*95+2*50 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2014 | 备注栏第3条 | 米 | 193 | 300 | 13% | 57900 | 0.83 | 300.83 | 13% | 58,060.19 | |
11 | 电缆 | 3*70+2*35 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2015 | 备注栏第3条 | 米 | 144 | 219 | 13% | 31536 | 0.83 | 219.83 | 13% | 31,655.52 | |
12 | 电缆 | 3*50+2*25 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2016 | 备注栏第3条 | 米 | 18 | 157.9 | 13% | 2842.2 | 0.83 | 158.73 | 13% | 2,857.14 | |
13 | 电缆 | 3*50+1*25 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2017 | 备注栏第3条 | 米 | 157.5 | 135.4 | 13% | 21325.5 | 0.83 | 136.23 | 13% | 21,456.23 | |
14 | 电缆 | 3*35+2*16 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2018 | 备注栏第3条 | 米 | 899 | 112.6 | 13% | 101227.4 | 0.83 | 113.43 | 13% | 101,973.57 | |
15 | 电缆 | 3*35+1*16 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2019 | 备注栏第3条 | 米 | 15 | 98.9 | 13% | 1483.5 | 0.83 | 99.73 | 13% | 1,495.95 | |
16 | 电缆 | 3*25+2*16 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2020 | 备注栏第3条 | 米 | 1075 | 90.6 | 13% | 97395 | 0.83 | 91.43 | 13% | 98,287.25 | |
17 | 电缆 | 3*10 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2021 | 备注栏第3条 | 米 | 72 | 27.9 | 13% | 2008.8 | 0.83 | 28.73 | 13% | 2,068.56 | |
18 | 电缆 | 3*4 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2022 | 备注栏第3条 | 米 | 905 | 12.6 | 13% | 11403 | 0.83 | 13.43 | 13% | 12,154.15 | |
19 | 电缆 | 3*2.5 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2023 | 备注栏第3条 | 米 | 1416 | 7.8 | 13% | 11044.8 | 0.83 | 8.63 | 13% | 12,220.08 | |
20 | 电缆 | 4*240+1*120 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2024 | 备注栏第3条 | 米 | 752 | 846.7 | 13% | 636718.4 | 0.83 | 847.53 | 13% | 637,342.56 | |
21 | 电缆 | 4*150+1*70 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2025 | 备注栏第3条 | 米 | 383 | 525.2 | 13% | 201151.6 | 0.83 | 526.03 | 13% | 201,469.49 | |
22 | 电缆 | 4*120+1*70 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2026 | 备注栏第3条 | 米 | 366 | 428.8 | 13% | 156940.8 | 0.83 | 429.63 | 13% | 157,244.58 | |
23 | 电缆 | 4*95+1*50 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2027 | 备注栏第3条 | 米 | 84 | 338.5 | 13% | 28434 | 0.83 | 339.33 | 13% | 28,503.72 | |
24 | 电缆 | 4*50+1*25 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2028 | 备注栏第3条 | 米 | 58 | 177.7 | 13% | 10306.6 | 0.83 | 178.53 | 13% | 10,354.74 | |
25 | 电缆 | 4*35+1*16 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2029 | 备注栏第3条 | 米 | 98 | 126 | 13% | 12348 | 0.83 | 126.83 | 13% | 12,429.34 | |
26 | 电缆 | 4*25+1*16 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2030 | 备注栏第3条 | 米 | 153 | 97.7 | 13% | 14948.1 | 0.83 | 98.53 | 13% | 15,075.09 | |
27 | 电缆 | 4*4 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2031 | 备注栏第3条 | 米 | 278 | 16 | 13% | 4448 | 0.83 | 16.83 | 13% | 4,678.74 | |
28 | 电缆 | 4*2.5 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2032 | 备注栏第3条 | 米 | 785 | 10.7 | 13% | 8399.5 | 0.83 | 11.53 | 13% | 9,051.05 | |
29 | 电缆 | 5*16 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2033 | 备注栏第3条 | 米 | 255 | 69 | 13% | 17595 | 0.83 | 69.83 | 13% | 17,806.65 | |
30 | 电缆 | 5*10 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2034 | 备注栏第3条 | 米 | 495 | 44.7 | 13% | 22126.5 | 0.83 | 45.53 | 13% | 22,537.35 | |
31 | 电缆 | 5*6 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2035 | 备注栏第3条 | 米 | 286 | 27.7 | 13% | 7922.2 | 0.83 | 28.53 | 13% | 8,159.58 | |
32 | 电缆 | 5*4 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2036 | 备注栏第3条 | 米 | 757 | 19 | 13% | 14383 | 0.83 | 19.83 | 13% | 15,011.31 | |
33 | 电缆 | 5*2.5 ZA-YJV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2037 | 备注栏第3条 | 米 | 650 | 12.8 | 13% | 8320 | 0.83 | 13.63 | 13% | 8,859.50 | |
34 | 电缆 | 5*4 ZAN-YJV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2038 | 备注栏第3条 | 米 | 75 | 19.4 | 13% | 1455 | 0.83 | 20.23 | 13% | 1,517.25 | |
35 | 电缆 | 4*2.5 YZ | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2039 | 备注栏第3条 | 米 | 130 | 11.7 | 13% | 1521 | 0.83 | 12.53 | 13% | 1,628.90 | |
36 | 控制电缆 | 7*1.5 KVV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2040 | 备注栏第3条 | 米 | 756 | 9.8 | 13% | 7408.8 | 0.83 | 10.63 | 13% | 8,036.28 | |
37 | 控制电缆 | 5*1.5 KVV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2041 | 备注栏第3条 | 米 | 350 | 7.5 | 13% | 2625 | 0.83 | 8.33 | 13% | 2,915.50 | |
38 | 控制电缆 | 10*1.5 KVV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2042 | 备注栏第3条 | 米 | 100 | 14 | 13% | 1400 | 0.83 | 14.83 | 13% | 1,483.00 | |
39 | 控制电缆 | 16*1.5 KVV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2043 | 备注栏第3条 | 米 | 80 | 22 | 13% | 1760 | 0.83 | 22.83 | 13% | 1,826.40 | |
40 | 控制电缆 | 10*1.5 ZA-KVV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2044 | 备注栏第3条 | 米 | 270 | 15 | 13% | 4050 | 0.83 | 15.83 | 13% | 4,274.10 | |
41 | 控制电缆 | 10*2.5 ZA-KVV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2045 | 备注栏第3条 | 米 | 90 | 23 | 13% | 2070 | 0.83 | 23.83 | 13% | 2,144.70 | |
42 | 控制电缆 | 5*2.5 ZA-KVV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2046 | 备注栏第3条 | 米 | 40 | 12.9 | 13% | 516 | 0.83 | 13.73 | 13% | 549.20 | |
43 | 控制电缆 | 16*1.5 ZR-KVV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2047 | 备注栏第3条 | 米 | 110 | 22 | 13% | 2420 | 0.83 | 22.83 | 13% | 2,511.30 | |
44 | 电线 | 1.5mm2 ZC-BV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2048 | 备注栏第3条 | 米 | 355 | 1.2 | 13% | 426 | 0.83 | 2.03 | 13% | 720.65 | |
45 | 电线 | 2.5mm2 ZC-BV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2049 | 备注栏第3条 | 米 | 17539 | 1.85 | 13% | 32447.15 | 0.83 | 2.68 | 13% | 46,941.84 | |
46 | 电线 | 4mm2 ZC-BV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2050 | 备注栏第3条 | 米 | 4885 | 3 | 13% | 14655 | 0.83 | 3.83 | 13% | 18,709.55 | |
47 | 电线 | 10mm2 ZC-BV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2051 | 备注栏第3条 | 米 | 95 | 7.8 | 13% | 741 | 0.83 | 8.63 | 13% | 819.85 | |
48 | 电线 | 2.5mm2 ZCN-BV | 铜 | 符合GB/T 9330-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2052 | 备注栏第3条 | 米 | 1065 | 2 | 13% | 2130 | 0.83 | 2.83 | 13% | 3,013.95 | |
49 | 高压电缆 | 3*240 YJV-8.7/10kV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2053 | 备注栏第3条 | 米 | 440 | 617 | 13% | 271480 | 0.83 | 617.83 | 13% | 271,845.20 | |
50 | 高压电缆 | 3*70 YJV-8.7/10kV | 铜 | 符合GB/T 12706.1-2020 | GB/T12706-2008、GB/T50303、GB/T19666-2054 | 备注栏第3条 | 米 | 185 | 204.7 | 13% | 37869.5 | 0.83 | 205.53 | 13% | 38,023.05 | |
合计 | 39400.8 | ****点击查看684.85 | 2,580,324.85 |
注:上述物资采购单价、采购预算均含税含运费。
注:由于系统控制价设置问题,供应商在报价时以公告的限价信息为准。
注:1、中****点击查看银行开立结算账户,外省供应商还须开通**通兑功能;2、总采购价格包含办理福费廷业务的金融费用,****点击查看银行要求办理福费廷业务,否则我方将不予支付此笔金融费用;3、验收方式:电线电缆外观包装完好,成****点击查看制造厂名、产品型号、电压等级和自然数字计米的连续标志,标志字迹清晰,容易辨认,耐擦 。采用专业冷缩(中间)终端电缆头,产品质量优于行业标准,提供出厂合格证。
1.5供货期:2025.9.20-2025.****点击查看.30
1.6项目地点:****点击查看市**区**红****点击查看大学院内
1.7其它要求:
1.7.1质量标准:质量满足国家标准。
1.7.2成交供应商保证对其提供的产品为全新、不侵权产品,能够正常使用,对货物实行三包,货物出现质量、侵权等问题由成交供应商负责。
1.7.3按采购人要求时间送达指定地点。
1.7.4计量方法:详见1.4条。
1.7.5验收
1.7.5.1每批物资发运时,应附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。产品交货时,采购人按成交供应商提供的发货物资清单进行数量、外观、规格型号、合格证等进行核对,成交供应商应保证上述质量证明文件与实际到货物资一致。
1.7.5.2数量验收:按成交供应商提供的清单及质量证明文件对数量、外观、规格型号等进行核对及验收,初步验收合格后由采购人出具材料验收签认单,此单据不作为判定质量的依据。
1.7.5.3质量验收:采购人按本合同约定质量标准进行抽样检验,待采购人检验合格后材料验收签认单方可作为成交供应商结算凭证。采购人抽样检验合格不能免除成交供应商对所供应物资承担的质量责任。若经检验不合格,成交供应商应在7日内无条件退货并更换合格物资及承担由此给采购人造成的一切损失,同时采购人有权更换供应商。
1.7.5.4验收和试验主体:物资运输至采购人指定地点后,由采购人或采购人认可的单位接收质量证明文件,并对物资进行验收和试验,详见1.4条。
1.7.5.5验收异议时限
1.7.5.5.1采购人在验收中如发现物资的品种、型号、规格和花色不合规定或约定,应在妥善保管物资的同时,自收到物资后5日内向成交供应商提出书面异议;由此产生的保管、保养等费用由成交供应商承担;成交供应商在接到采购人异议后,应在2日内予以书面答复,否则,即视为默认采购人提出的异议和处理意见。
1.7.5.5.2采购人在验收中如发现物资的质量不合规定或约定,应在妥善保管物资的同时,自收到物资后30日内向成交供应商提出书面异议;由此产生的保管、保养等费用由成交供应商承担;成交供应商在接到采购人异议后,应在2日内予以书面答复,否则,即视为默认采购人提出的异议和处理意见。
1.7.6验收异议处理
1.7.6.1在异议期间,采购人有权拒付不符合合同规定部分的货款。
1.7.6.2采购人未及时提出异议或者自收到物资之日起30日内未通知成交供应商,视为物资符合约定。
1.7.6.3采购人因使用、保管、保养不善等造成物资质量下降的,不得提出异议。
1.7.6.4验收如发生争议,由双方认可具备专业资质的检验机构按国家检验标准和方法,对物资进行检验。
1.7.6.5如所供产品产生任何检测不合格的质量问题,成交供应商需承担一切后果,包括但不限于“工期延误损失,三方检测费用,不得再参与省建投任何电缆类材料招标项目”。
1.8履约担保
1.8.1履约担保方式:保证金或履约保函;
注:供应商提供履约保函需同时满足的条件:如出具履约保函的担****点击查看公司,****点击查看公司成立年限≥5年、无执行中诉讼问题且为见索即付的独立保函。
1.8.2履约担保金额:成交总价的5%;
1.8.3履约担保时间:本次竞价成交公示后,以采购人告知时间为准;
1.8.4履约担保退还:采购人在成交供应商履行完毕所有合同项下义务后3日内返还保证金或解除担保。
1.9付款方式、预付款担保及时间
1.9.1付款方式:分期付款;
1.9.2付款时间:预付24%,****点击查看银行信用证支付(供货完毕后办理福费廷业务)期限6个月。
1.9.3预付款担保方式:保证金或预付款保函;
注:供应商提供预付款保函需同时满足的条件:如出具预付款保函的担****点击查看公司,****点击查看公司成立年限≥5年、无执行中诉讼问题且为见索即付的独立保函。
1.9.4预付款担保金额:成交供应商提供的担保金额不得低于采购人支付的首批预付款金额。
1.9.5预付款担保时间:本次竞价成交公示后,以采购人告知时间为准;
2.采购方式:竞价采购
3.采购预算:¥2,580,324.85元。意向供应商所报价格为总预算不得超过采购预算限价,且单价不得高于各规格的采购单价限价,超过此报价将作为无效处理。
3.1此预算包含货物价格、税金及增值税附加等(13%增值税)、货物的保险费、货物的运输费用等全部费用;供方不能以任何理由涨价。
3.2税率折算按照【税率换算表】为准。(详看附件)。
4. 意向供应商资格要求
只有在****点击查看及**一****点击查看公司2025年度电缆集中采购入围项目评审准入名单内的供应商可参与报名竞价。
意向供应商报名成功后进入竞价环节,在报价同时应准备好相对应报价单明细并在竞价结束后1小时内提交以保证竞价结束后成交信息的及时公布,如超时或因自身原因无法提供成交报价单明细,可视为无正当理由不与采购人订立合同,取消其成交资格,并承担由此给采购人造成的损失。(成交供应商提交的报价明细中须标明物资品牌及产地。)
5.竞价安排
5.1竞价方式:网上一次报价。
5.2竞价时间:2025年09月13日10时00分至2025年09月13日11时00分(**时间)。
5.3竞价要求:意向供应商自行****点击查看集团智慧采购平台网站(https://www.****点击查看.com/)进行注册、报名;
5.3.1报价提交:意向供应商应在竞价开始至截止时间内在智慧采购平台报价。
5.3.2参与报价的意向供应商即视为完全同意并响应本竞价采购公告及附件的全部内容,成交供应商所供货物必须实质性满足竞价采购公告的全部需求。
6.发布公告的媒介
本次采购公告在****点击查看集团智慧采购平台(https://www.****点击查看.com/)上发布。
7.确定成交供应商标准
7.1代理机构按照满足采购需求“报价最低、时间优先”原则确定成交供应商,报价时间截止后,网上竞价系统按报价由低到高顺序排序,列出成交供应商候选人名单;报价相同时,按报价时间先后顺序排序。成交结果将在竞价采购公告发布的同一网站进行公示,请意向供应商自行查询。
7.2报价最低的供应商放弃成交的,代理机构可结合采购人要求终止项目或确定报价次低的供应商为成交供应商,以此类推。对意向供应商失信行为的惩戒措施按采购人企业管理制度及****点击查看集团智慧采购平台的相关规定执行。
疑似存在关联关系的识别与处理:在采购项目开展过程中,不同意向供应商的响应报价从同一个响应单位或者同一个自然人的IP地址提交的;不同意向供应商从同一个响应单位或者同一个自然人的IP地址下载采购文件或上传响应文件的;经包括但不限于查询工商备案信息、第三方商业查询软件等手段证明存在关联关系的;所涉及供应商参与的当前采购项目按照响应否决处理,后续不得同时参与采购项目,且该行为会被****点击查看公司上级单位。
8.声明
进入报价环节且出价的意向供应商即视为完全同意并响应竞价采购公告、竞价采购文件、竞价通知的全部内容,无任何负偏离。成交供应商所提供货物及服务必须实质性满足竞价采购公告、竞价采购文件的全部需求,若不满足上述要求,视为无效竞价,同时将会列入采购人诚信评价体系。对意向供应商失信行为的惩戒措施按采购人企业管理制度及****点击查看集团智慧采购平台的相关规定执行。
意向供应商中标后在履约过程中应规范填写“****点击查看集团有限公司物资运(发)料单”,并以此为依据进行供货及结算,表格详见附件“物资运(发)料单”。
9.其他补充事宜
9.1发布公告的媒介:本公告在“****点击查看集团智慧采购平台”(https://www.****点击查看.com/)发布,其他网址转载无效。
9.2提出异议的渠道:****点击查看;联系方式:高女士,0451-****点击查看3370;
10.其他未尽事宜见本公告附件合同条款。
11.联系方式
采 购 人:****点击查看
地 址:**省****点击查看岗区龙创﹒新世纪B座21层
联 系 人:夏先生
电 话:150****点击查看1093
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**区润达国际A(2)座21层
联 系 人:翟先生
电 话:138****点击查看9306
电子邮件:****点击查看@126.com
****点击查看集团****点击查看管理中心纪委
电话:0451-****点击查看3372
电子邮件:****点击查看@163.com
日 期:2025年09月12日