一、采购人名称:****点击查看
二、采购项目名称:****点击查看园内维修采购项目
三、采购项目方式:询价
四、采购公告发布日期:2026年9月14日
五、预中标结果:
采购计划清单
采购项目:****点击查看园内维修采购项目
采购单位(盖章)
填报内容:
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 更换空开 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 更换水箱落水胆 | 套 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 3 | 换门锁 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 4 | 更换蒸箱浮球阀 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 5 | 更换锁芯 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 6 | 小板凳喷号 | 个 | 100 | 7.00 | 700.00 |
| 7 | 维修地漏下水 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 8 | 更换节止阀20 | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 9 | 通小便池下水 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 10 | 维修门锁 | 个 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 11 | 更换洗手池下水器 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 12 | 更换拖把池水龙头 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 13 | 维修地漏下水 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 14 | 维修门把手 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 15 | 更换节止阀20 | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 16 | 维修衣柜封边条 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 17 | 换床轱辘 | 组 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 18 | 维修板凳 | 个 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 19 | 维修柜子展板 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 20 | 更换总阀 | 套 | 1 | 115.00 | 115.00 |
| 21 | 更换不锈钢下水器 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 22 | 维修桌子 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 23 | 维修窗子 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 24 | 维修床 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 25 | 更换抽屉轨道 | 付 | 1 | 185.00 | 185.00 |
| 26 | 合面机改电(五孔、插头) | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 27 | 道路标线(包材料) | 项 | 1 | 680.00 | 680.00 |
| 28 | 换门锁 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 29 | 带线插座 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 30 | 安装应急灯(线槽子、护套线 | 套 | 1 | 105.00 | 105.00 |
| 31 | 安装指示牌 | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 32 | 滑梯紧固螺丝 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 33 | 加厚垃圾桶240 | 个 | 2 | 210.00 | 420.00 |
| 34 | 换门锁 | 套 | 2 | 180.00 | 360.00 |
| 35 | 更换锁芯 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 36 | 更换铝合金专用锁 | 套 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 37 | 拆除大门口扶手护栏 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 38 | 更换上水软管 | 根 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 39 | 更换漏保空开 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 40 | 安装抽屉锁 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 41 | 更换五孔插座 | 个 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 42 | 维修柜门合页 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 43 | 更换消毒柜臭氧发生器 | 套 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 44 | 通小便池下水 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 45 | 轮胎桩焊接加固 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 46 | 维修过道门锁 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 47 | 更换上水软管 | 根 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 48 | 更换水龙头 | 套 | 3 | 105.00 | 315.00 |
| 49 | 维修桌子6个、板凳21张 | 个 | 27 | 25.00 | 675.00 |
| 50 | 维修广告牌 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 51 | 更换桌布1000*70 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 52 | 消防门灌注砂浆、四边封板 | 个 | 5 | 760.00 | 3800.00 |
| 53 | 更换操场玩具绳 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 54 | 更换洗手池水龙头 | 套 | 2 | 95.00 | 190.00 |
| 55 | 更换上水软管 | 根 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 56 | 通小便池和蹲便池下水 | 项 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 57 | 更换消毒柜加热管 | 根 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 58 | 维修教室电路 | 项 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 59 | 更换卫生间脚踏阀 | 套 | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 60 | 更换电热水龙头 | 套 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 61 | 饺子机换开关 | 个 | 2 | 90.00 | 180.00 |
| 62 | 维修操场秋千 | 项 | 1 | 280.00 | 280.00 |
| 63 | 拆除门口扶手、南楼楼顶旗杆 | 项 | 1 | 460.00 | 460.00 |
| 64 | 安装直饮机插座 | 个 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 65 | 安装应急灯 | 个 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 66 | 改托班消毒柜插座(包括电线、线槽) | 项 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 67 | 换防撞条 | 米 | 20 | 35.00 | 700.00 |
| 68 | 加装防夹手条 | 条 | 8 | 65.00 | 520.00 |
| 69 | 互换饮水机 | 项 | 1 | 240.00 | 240.00 |
| 70 | 更换洗手池水龙头 | 套 | 2 | 95.00 | 190.00 |
| 71 | 更换上水软管 | 根 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 72 | 换遮阳网滑轮 | 套 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 73 | 更换轮胎玩具轮胎、焊接餐车轱辘 | 个 | 1 | 240.00 | 240.00 |
| 74 | 更换消防泵房KBP管(KBP管直径20 24米、直径25.8米、弯头14个 | 项 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 75 | 改消防应急灯电源 | 个 | 47 | 40.00 | 1880.00 |
| 76 | 合计 | 22050.00 |
拟维修单位:**省欣峰不****点击查看公司
维修价:大写:贰万贰仟零伍拾元整。 (小写:22050.00元)
六、其他事项
****点击查看政府采购供应商对该项中标结果和采购过程等有异议的,可以自本之日起3个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。
七、联系方式
地点:****点击查看
联系人:林朝霞
联系电话:138****点击查看**36
监督举报电话:0943-****点击查看537