中铁十四局集团有限公司扬州发物流园综合楼及周边形象提升改造工程项目经理部通风设备材料竞争性谈判采购TSSBCL-01开标记录

中铁十四局集团有限公司扬州发物流园综合楼及周边形象提升改造工程项目经理部通风设备材料竞争性谈判采购TSSBCL-01开标记录

****点击查看**发物流园综合楼及周边形象提升改造工程项目经理部通风设备材料竞争性谈判采购TSSBCL-01开标记录
开标时间:2024年12月15日 09:45:37
投标人名称 投标价格 交货期
****点击查看**公司 692500 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 116000 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 919977 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 97200 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 172000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 81270 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 64100 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 66000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 64050 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 ****点击查看499 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 184000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 379750 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 632320 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 121000 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 ****点击查看000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 97290 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 627144 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 74400 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 32400 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 ****点击查看610 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 ****点击查看620 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 73500 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 80160 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 92969 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 608000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 97380 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 627760 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 628320 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 910000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 380000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 623200 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 120000 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 984000 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 64000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 62460 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 ****点击查看000 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 949995 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 32640 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 985640 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 170000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 81340 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 94550 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 697500 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 80000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 943000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 66100 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 966000 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 81193 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 72000 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 62400 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 669995 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 62520 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 66050 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 31992 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 80080 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 890000 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 984820 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 95480 2024-12-10 至 2025-03-31
****点击查看**公司 ****点击查看000 2024-12-10 至 2025-03-31
**焱****点击查看公司 379500 2024-12-10 至 2025-03-31