中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(智能化系统和设备采购):
****点击查看 | **市**区珠江**珠**路11号**全球通大厦(一照多址) | 13,174,015.00元 |
合同包1(智能化系统和设备采购):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他信息化设备 | 校园网、设备网、考务网综合布线系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 651,863.00 | 651,863.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 计算机网络系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 3,170,221.00 | 3,170,221.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一脸(卡)通系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 142,738.00 | 142,738.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络机房 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 790,936.00 | 790,936.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 紧急报警系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 20,685.00 | 20,685.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 公共广播系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 721,233.00 | 721,233.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电动伸缩门 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 51,608.00 | 51,608.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧教室系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 776,990.00 | 776,990.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电子巡更系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 6,960.00 | 6,960.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 标准化考场系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 1,056,310.00 | 1,056,310.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频安防监控系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 1,658,950.00 | 1,658,950.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 口语室 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 912,900.00 | 912,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 阅卷系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 181,000.00 | 181,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电脑室 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 201,100.00 | 201,100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 479,980.00 | 479,980.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电梯五方对讲系统 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 18,300.00 | 18,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教育数字基座 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 2,329,169.00 | 2,329,169.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧小视频 | 详见投标文件第16章 | 详见投标文件第16章 | 1.00(项) | 3,072.00 | 3,072.00 |
宋致远、陈美君、张宏、张群、刘志明、曾涛、赖昱全(采购人代表)
1 | 智能化系统和设备采购 | 5.7435 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(智能化系统和设备采购):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 53.57 | 15.00 | 22.80 | 91.37 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 11.36 | 8.00 | 22.76 | 42.12 | 2 | 2 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.14 | 0.00 | 30.00 | 40.14 | 3 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 7.43 | 1.00 | 23.10 | 31.53 | 4 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区龙丰路2号
联系方式:0752-****点击查看332
名 称:****点击查看
地 址:**市**区**三角湖路56号国鹏大厦3栋3楼
联系方式:0752-****点击查看812
项目联系人:周工
电 话:0752-****点击查看812
****点击查看
2024年07月23日