
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
基础信息
招标编号:
****点击查看
公告日期:
2025-04-03
招标单位:
****点击查看
项目名称:
****点击查看学院****点击查看基地项目
招标方式:
谈判采购
预估总价:
420.00万元
招标类型:
水电五金
交付地点:
****点击查看大学科技园区**路800号,****点击查看学院校内
开标时间:
2025-04-10 10:00:00
期望收货日期:
2025-04-25
开标地点:
****点击查看东一楼开标室
招标内容:
电线、电缆。
总采购清单
1 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BVR-1.0 | m | 详见招标文件 | 229 |
2 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ4.0 | m | 详见招标文件 | 48998 |
3 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ2.5 | m | 详见招标文件 | 39736 |
4 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-4 | m | 详见招标文件 | 594 |
5 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ6.0 | m | 详见招标文件 | 192 |
6 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BVR-1.5 | m | 详见招标文件 | 873 |
7 | 电线电缆 | 绝缘电线 | BYJ-1.0 | m | 详见招标文件 | 707 |
8 | 电线电缆 | 绝缘电线 | BV-6.0 | m | 详见招标文件 | 457 |
9 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 详见招标文件 | 5198 |
10 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ1.5 | m | 详见招标文件 | 97 |
11 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ2.5 | m | 详见招标文件 | 1026 |
12 | 电线电缆 | 绝缘电线 | BV-16 | m | 详见招标文件 | 241 |
13 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 详见招标文件 | 19168 |
14 | 电线电缆 | 绝缘电线 | BV-25 | m | 详见招标文件 | 336 |
15 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BVR-4 | m | 详见招标文件 | 1397 |
16 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BYJR1.5 | m | 详见招标文件 | 309 |
17 | 电线电缆 | 绝缘导线 | BV-10.0 | m | 详见招标文件 | 126 |
18 | 电线电缆 | 控制电缆 | KYJ22-8x1.5 | m | 详见招标文件 | 40 |
19 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线WDZ-RYYP4*1.0 | WDZ-RYYP4*1.0 | m | 详见招标文件 | 108 |
20 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m | 详见招标文件 | 2829 |
21 | 电线电缆 | 控制电缆ZR-KVVP22-3X1.5 | KVVP22-3X1.5 | m | 详见招标文件 | 305 |
22 | 电线电缆 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6 | WDZ-YJY-5*6 | m | 详见招标文件 | 748 |
23 | 电线电缆 | 电力电缆WDZN-YJE-4*150+1*70 | WDZN-YJE-4*150+1*70 | m | 详见招标文件 | 430 |
24 | 电线电缆 | 电力电缆WDZ-YJE-4*35+1*16 | WDZ-YJE-4*35+1*16 | m | 详见招标文件 | 60 |
25 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-3*10 | m | 详见招标文件 | 1314 |
26 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2*1.5 | WDZN-RYS-2*1.5 | m | 详见招标文件 | 1532 |
27 | 电线电缆 | 电力电缆WDZ-YJE-4*185+1*95 | WDZ-YJE-4*185+1*95 | m | 详见招标文件 | 0.001 |
28 | 电线电缆 | 电力电缆WDZ-YJE-4*25+1*16 | WDZ-YJE-4*25+1*16 | m | 详见招标文件 | 66 |
29 | 电线电缆 | 电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4X6 | m | 详见招标文件 | 202 |
30 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-5*6 | m | 详见招标文件 | 11 |
31 | 电线电缆 | 控制电缆ZR-KVVP22-5X1.5 | ZR-KVVP22-5X1.5 | m | 详见招标文件 | 406 |
32 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-5*4 | m | 详见招标文件 | 34 |
33 | 电线电缆 | 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 详见招标文件 | 66 |
34 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-3*10 | m | 详见招标文件 | 31 |
35 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线WDZ-RYY4x1.0 | WDZ-RYY4x1.0 | m | 详见招标文件 | 216 |
36 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-5*16 | m | 详见招标文件 | 120 |
37 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-3*4 | m | 详见招标文件 | 15 |
38 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-4*10 | m | 详见招标文件 | 43 |
39 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线ZR-RVV2*1.5 | ZR-RVV2*1.5 | m | 详见招标文件 | 259 |
40 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-5*10 | m | 详见招标文件 | 1099 |
41 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线WDZN-KYJY-7*1.0 | WDZN-KYJY-7*1.0 | m | 详见招标文件 | 3924 |
42 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4*35+16 | m | 详见招标文件 | 66 |
43 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4*16 | m | 详见招标文件 | 98 |
44 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYY-2*2.5 | m | 详见招标文件 | 329 |
45 | 电线电缆 | 控制电缆 | KVV-8x1.5 | m | 详见招标文件 | 108 |
46 | 电线电缆 | 矿物绝缘电力电缆 | RTXMY-4*35+16 | m | 详见招标文件 | 48 |
47 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*2.5 | m | 详见招标文件 | 21 |
48 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYS-2*2.5 | m | 详见招标文件 | 1361 |
49 | 电线电缆 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-7X1.5 | m | 详见招标文件 | 152 |
50 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-4*95+1*50 | m | 详见招标文件 | 47 |
51 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYS-2*1.5 | m | 详见招标文件 | 5178 |
52 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZ-RYY2x1.0 | m | 详见招标文件 | 432 |
53 | 电线电缆 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ4.0 | m | 详见招标文件 | 3622 |
54 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-4*6 | m | 详见招标文件 | 43 |
55 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-5*16 | m | 详见招标文件 | 70 |
56 | 电线电缆 | 矿物绝缘电力电缆 | RTXMY-5*16 | m | 详见招标文件 | 419 |
57 | 电线电缆 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-4X2.5 | m | 详见招标文件 | 203 |
58 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-4*4 | m | 详见招标文件 | 34 |
59 | 电线电缆 | 电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-5X16 | m | 详见招标文件 | 101 |
60 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-5*10 | m | 详见招标文件 | 315 |
61 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4*70+1*35 | m | 详见招标文件 | 205 |
62 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4*70+1*35 | m | 详见招标文件 | 409 |
63 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYS-2*4 | m | 详见招标文件 | 1944 |
64 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-4*185+1*95 | m | 详见招标文件 | 1034 |
65 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZ-RYSP2x1.0 | m | 详见招标文件 | 216 |
66 | 电线电缆 | 控制电缆 | KVV-5x1.5 | m | 详见招标文件 | 11 |
67 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYS-2*1.0 | m | 详见招标文件 | 541 |
68 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJE-5*6 | m | 详见招标文件 | 359 |
69 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*4 | m | 详见招标文件 | 87 |
70 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4*95+1*50 | m | 详见招标文件 | 45 |
71 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-5*16 | m | 详见招标文件 | 932 |
72 | 电线电缆 | 矿物绝缘电缆 | RTXMY-4*70+35 | m | 详见招标文件 | 210 |
73 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYS-2*1.5 | m | 详见招标文件 | 21960 |
74 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | m | 详见招标文件 | 51 |
75 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-KYJY-4*1.0 | m | 详见招标文件 | 274 |
76 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | RVS-2*1.0 | m | 详见招标文件 | 329 |
77 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4*150+1*70 | m | 详见招标文件 | 757 |
78 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYY-2*1.5 | m | 详见招标文件 | 1792 |
79 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70 | m | 详见招标文件 | 267 |
80 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4*120+1*70 | m | 详见招标文件 | 308 |
81 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*4 | m | 详见招标文件 | 88 |
82 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4*120+1*70 | m | 详见招标文件 | 189 |
83 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*6 | m | 详见招标文件 | 21 |
84 | 电线电缆 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-KYJY-12*1.0 | m | 详见招标文件 | 335 |
85 | 电线电缆 | 电缆 | YJV-3x6 | m | 详见招标文件 | 934 |
86 | 电线电缆 | 电力电缆 | YJY-4*120 | m | 详见招标文件 | 667 |
87 | 电线电缆 | 高压电缆 | YJV-10kV-3*70 | m | 详见招标文件 | 1212 |
88 | 电线电缆 | 电缆 | YJV-4*16 | m | 详见招标文件 | 152 |
付款约定
发票及税金