| ****点击查看-燃料物资部 | ****点击查看公司/材料炉辅检修、劳动一季度维护线缆一批采购(二次)中标公告 | 询比价 | 2026-09-22 10:34 |
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-07-04 17:39:00 | 报价截至时间 | 2026-07-06 17:39:00 |
| 独股铜芯线 | 6mm2 绿 | 2 | 盘 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 独股铜芯线 | 2.5mm2 红 | 2 | 盘 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 独股铜芯线 | 2.5mm2 黄 | 2 | 盘 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 独股铜芯线 | 2.5mm2 绿 | 2 | 盘 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 护套线 | 4mm2 | 200 | 米 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 橡套电缆 | 3*4 | 200 | 米 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 橡套电缆 | 3*2.5 | 100 | 米 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 护套线 | 2*2.5mm2 | 300 | 米 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 护套线 | 2*4mm2 | 300 | 米 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 护套线 | 2*6mm2 | 200 | 米 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 独股线 | 2.5mm2 | 200 | 米 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 独股线 | 4mm2 | 200 | 米 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 独股线 | 6mm2 | 200 | 米 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 线轮线 | 1.5mm2 220V | 1 | 盘 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 独股铜芯线 | 4mm2 红 | 2 | 盘 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 独股铜芯线 | 4mm2 黄 | 2 | 盘 | 2026-07-10 00:00:00 | |||
| 独股铜芯线 | 4mm2 绿 | 2 | 盘 | 2026-07-10 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**县冠山镇南坳村
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
见附件五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
| 未公布 |