韶关****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装):
****点击查看 | **市**区十里亭镇良村公路35****点击查看商贸城D栋11楼1105号 | 1,708,894.00元 |
合同包1(《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他信息化设备 | 上网行为管理 | **三 | ACG1000-AK230 | 1.00(台) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 千兆单模光模块 | **三 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 112.00(个) | 750.00 | 84,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 超融合软件 | **三 | CAS/UIS Manager | 1.00(套) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 防火墙 | **三 | F1000-AK1170 | 1.00(台) | 62,500.00 | 62,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 106短信平台 | 亿美软通 | 套餐 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网管软件 | **三 | SWP-IMC7-IMP | 1.00(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能多媒体控制器 | 海康威视 | DS-VE2208C-BBD | 1.00(台) | 26,500.00 | 26,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | PC线管 | 恒格 | φ25 | 3,000.00(米) | 13.50 | 40,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光纤跳线 | 沈田 | LC-LC 3M | 54.00(根) | 20.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | PC线管 | 恒格 | φ20 | 8,000.00(米) | 10.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口ODF光纤配线架 | 沈田 | ST-TX-ODF-24-LC | 6.00(个) | 660.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | **三 | S5170-36F-EI | 2.00(台) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络跳线 | 沈田 | ST-TX600XX-3 | 216.00(根) | 18.00 | 3,888.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 底盒 | 沈田 | 86*50mm | 256.00(个) | 4.00 | 1,024.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线AC | **三 | WX2560X | 4.00(台) | 90,000.00 | 360,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吸顶AP | **三 | WA6520 | 195.00(个) | 2,500.00 | 487,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF | 18.00(个) | 680.00 | 12,240.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 16口POE千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E1518P-8(国内标配)V2 | 2.00(台) | 2,150.00 | 4,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电话面板 | 沈田 | ST-TX2101 | 40.00(个) | 28.00 | 1,120.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 超五类网线 | 沈田 | ST135-E | 7,000.00(米) | 4.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 理线器 | 沈田 | ST-TX1024 | 62.00(个) | 165.00 | 10,230.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络面板 | 沈田 | ST-TX2101 | 216.00(个) | 37.00 | 7,992.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桥架 | 定制 | 200*200 | 65.00(米) | 100.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 定制 | 42U | 5.00(台) | 4,200.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 六类网线 | 沈田 | ST165-E | 12,000.00(米) | 5.50 | 66,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桥架 | 定制 | 200*100*1.0 | 420.00(米) | 78.00 | 32,760.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口交换机二层管理 | **三 | WS5820-28P-WiNet | 36.00(台) | 3,400.00 | 122,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口POE交换机 | **三 | WS5820-28P-POE-WiNet(含SWP-IMC7-IMP软件平台) | 16.00(台) | 5,800.00 | 92,800.00 |
刘佳成(采购人代表)、罗锋、杨杉森、游苗苗、杨宏全
1 | 《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装 | 2.279783 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(《****点击查看提升服务能力补短板建设项目》-旧楼网络设施设备采购安装):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.00 | 21.95 | 90.95 | 1 | 1 |
韶****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 12.60 | 12.80 | 30.00 | 55.40 | 2 | 2 |
韶****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 14.40 | 13.60 | 20.84 | 48.84 | 3 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 12.20 | 13.00 | 21.52 | 46.72 | 4 |
名 称:****点击查看
地 址:**县建设路28号
联系方式:0751-****点击查看933
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区****点击查看广场D1栋写字楼406-413号
联系方式:0751-****点击查看131
项目联系人:赖小姐
电 话:0751-****点击查看131
****点击查看
2024年11月20日