晋能控股漳泽电力平顺新能源有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-07-04 20:32:00 | 报价截至时间 | 2025-07-07 14:33:00 |
二期光伏板组件压块(板与板中间用) | 60*20*30mm | 500 | 个 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
二期光伏板组件压块(边框用) | 60*20*30mm | 300 | 个 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
压块螺丝(带弹簧垫) | 与压块匹配 | 2000 | 个 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
一期光伏板组件压块(板与板中间用) | 40*25*8mm | 500 | 个 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
一期光伏板组件压块(边框用) | 50*40*8mm | 300 | 个 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
板片螺母 | 42*28*6mm | 2000 | 个 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
MC4连接器 | 史陶比尔1500v;45A | 300 | 套 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
MC4公母插头 | 史陶比尔1500v;45A | 300 | 套 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
二期箱变低压侧空开 | 辉能电气(HNM3-2HU;800V;250A) | 6 | 套 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
一期箱变高压熔断器 | XRNT 3A/40.5kV/40A/S/H1-31.5KA | 6 | 套 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
一期逆变器 | SLN2000-40KTL | 1 | 台 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
光伏专用直流电缆 | 红4mm2 | 1000 | 米 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
光伏专用直流电缆 | 黑4mm2 | 1000 | 米 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
汇流箱浪涌保护器 | 3P PTT40-600T(Uc600V;In20kA) | 4 | 个 | 2025-07-15 00:00:00 | |||
防锈漆(金属防腐) | 白色 | 20 | 公斤 | 2025-07-15 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看**电站
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1.报价要求:所报价格应含税含其他运杂费四、技术条款:
1.产品规格及型号:五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: