杂品49处灵泉项目部01月询价通知

杂品49处灵泉项目部01月询价通知

招标详情

中煤第一建设有限公司第四十九工程处
联系人联系人73个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉655人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息26836条

立即监控

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:杂品49处灵泉项目部01月

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,****点击查看易购采购一体化平台(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,****点击查看易购采购一体化平台(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-01-03 19:26:42(**时间)

报价截止时间:2025-01-06 20:00:00(**时间)

报价揭示时间:2025-01-06 20:00:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:王震

联系电话:132****点击查看2016

采购单位:****点击查看

2025-01-03 19:26:42

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
040****点击查看00342 美孚锂基脂力士|EP0 塑桶 5.0 13 2025-01-27 00:00:00
050****点击查看00580 防盗门锁|AQQJ1218通用型防盗门锁整套锁-B级锁芯【圆体】门把手尺寸255、嵌入锁芯长度240 4.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00031 轮胎|16/70-20 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00277 装载机轮胎|16/70-20|E/L-3 3.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看02220 PPR管|DN32 4米/根 9.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00085 泡沫发胀剂|500ml 2.0 13 2025-01-27 00:00:00
090****点击查看00195 数字钳形万用表|2000V 2.0 13 2025-01-27 00:00:00
090****点击查看00038 切割片|100×1.2×16mm 200.0 13 2025-01-27 00:00:00
630****点击查看00701 喷壶|3L|塑料 6.0 13 2025-01-27 00:00:00
050****点击查看00136 水泥钉|Φ2.5×25mm|45#+Zn 10.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看07910 橡胶软管|80MM|5|1.6MPA|GB/T3683-2011 10.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00166 编织袋|90*50cm 1000.0 13 2025-01-27 00:00:00
061****点击查看00938 螺纹紧固胶|TS1243|60ml/支 25.0 13 2025-01-27 00:00:00
061****点击查看00110 补胎胶水|200G 6.0 13 2025-01-27 00:00:00
090****点击查看00071 零件盒|500×200×150 10.0 13 2025-01-27 00:00:00
130****点击查看00065 封口贴|100×20MM 5.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00491 轮胎(带内胎)|750-16 2.0 13 2025-01-27 00:00:00
470****点击查看00107 挖机油管|32*2.2m 挖掘机C75 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
640****点击查看00881 记号笔|黑 10.0 13 2025-01-27 00:00:00
050****点击查看00940 线卡钉|10mm 100粒/盒|铁 7.0 13 2025-01-27 00:00:00
051****点击查看00693 内丝弯头|20 20.0 13 2025-01-27 00:00:00
051****点击查看01095 套筒|50mm 热熔承插|PE 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00108 胶管护套|50*2500 42*4mm|PVC 3.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看01876 PPR管箍|直通(管箍) DN20mm 10.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看02236 PPR双活接球阀|直通 De20 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看01319 PPR热熔管|DN20mm×S2.8 14.0 13 2025-01-27 00:00:00
100****点击查看00374 PPR阀门|DN20mm|日丰 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
400****点击查看25078 固定卡子|WC21R21座人车|JHB****点击查看086|****点击查看公司 40.0 13 2025-01-27 00:00:00
630****点击查看01100 铁锹|方头 6.0 13 2025-01-27 00:00:00
050****点击查看00468 塑料膨胀管(配螺丝)|Φ6*40MM 5.0 13 2025-01-27 00:00:00
059****点击查看00159 地毯|0.9m*10m 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
630****点击查看00502 大垃圾袋套大垃圾桶|大垃圾袋 黑色 200.0 13 2025-01-27 00:00:00
089****点击查看00128 线槽板|60mm×30mm 100.0 13 2025-01-27 00:00:00
090****点击查看00534 氧气带|30m/盘|外径14mm 内径8mm 2.0 13 2025-01-27 00:00:00
090****点击查看00182 乙炔带|内径10mm,30m/卷 2.0 13 2025-01-27 00:00:00
091****点击查看00436 万向轮|Φ100 30.0 13 2025-01-27 00:00:00
100****点击查看03145 O型圈套盒|精品O型圈(A型)|氟橡胶|国标/30种,347pcs 4.0 13 2025-01-27 00:00:00
400****点击查看02700 六角Y型密封圈|HY130-01-07 MQT-130/4.0气动锚杆钻机 100.0 13 2025-01-27 00:00:00
630****点击查看01007 室外大扫把|总长190cm 扫帚头部宽90cm|室外竹子 6.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00198 梅花垫|Φ105mm 10.0 13 2025-01-27 00:00:00
089****点击查看00556 电缆钩|φ68 1500.0 13 2025-01-27 00:00:00
090****点击查看00073 帆布工具包|长40cm 宽14cm|加厚耐磨 5.0 13 2025-01-27 00:00:00
090****点击查看00005 加油桶|10L 10.0 13 2025-01-27 00:00:00
091****点击查看00044 切割片|400×3.0×32mm 100.0 13 2025-01-27 00:00:00
391****点击查看10134 自动伸缩卷管器|大盘高压水鼓20米 带水管 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
392****点击查看13123 应急灯|HY01|220V 6.0 13 2025-01-27 00:00:00
480****点击查看10349 补胎垫|BW-1 重汽金王子Z4251M41C 20.0 13 2025-01-27 00:00:00
630****点击查看01097 垃圾桶|120L 6.0 13 2025-01-27 00:00:00
631****点击查看00175 飞鹤防砸胶靴|高筒|46|黑色|橡胶|防砸,防刺穿,防静电,防滑,耐高温,透气 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
080****点击查看00088 护套线|RVV|2*4mm 400.0 13 2025-01-27 00:00:00
090****点击查看00630 热熔器|WRT-HSROQ 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
100****点击查看04582 漏电断路器|C63A|2P 20.0 13 2025-01-27 00:00:00
100****点击查看06052 漏电断路器|DZ47LE|100A 3P 1.0 13 2025-01-27 00:00:00
100****点击查看04035 断路器|DZ47-4P 63A 带漏电保护 6.0 13 2025-01-27 00:00:00
100****点击查看04223 小型漏电断路器|DZ47S 3P 40A 小型断路器 7.0 13 2025-01-27 00:00:00
391****点击查看00179 激光水平仪|DL416B|五线水平仪 2.0 13 2025-01-27 00:00:00
391****点击查看00093 激光指向仪|YBJ-500A 4.0 13 2025-01-27 00:00:00
391****点击查看00043 安全出口指示灯|箭头向右 8.0 13 2025-01-27 00:00:00
392****点击查看03265 灯泡|220V|65W|节能灯|冷光 4.0 13 2025-01-27 00:00:00
059****点击查看00711 自喷漆|400ml/罐|蓝色 60.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00349 稀料|10kg/桶 10.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00544 自喷漆 白色|400ml/瓶 120.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看01756 油漆|天蓝色/15kg/桶|乐化牌 7.0 13 2025-01-27 00:00:00
060****点击查看00074 自喷漆|400ml|红色 60.0 13 2025-01-27 00:00:00
080****点击查看01247 线鼻子|OT|紫铜|250A 100.0 13 2025-01-27 00:00:00
090****点击查看00064 验电笔|150V—1500V 2.0 13 2025-01-27 00:00:00
100****点击查看00971 插排|十位单控 5m|公牛GN-605 4.0 13 2025-01-27 00:00:00
100****点击查看01017 五孔明插|10A,带三位USB|公牛 50.0 13 2025-01-27 00:00:00
630****点击查看00942 84消毒液|25公斤/桶 公斤 50.0 13 2025-01-27 00:00:00
关键词