邯郸****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司****点击查看中心考试点改造项目用电缆(第二次招标)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
122 | 聚录乙烯绝缘导线 | BV-0.45/0.75KV-6mm2 | 1620 | 米 | 4.****点击查看0000 | 7047 | 4.****点击查看0000 | 7047.****点击查看0000 | ****点击查看 |
123 | 聚录乙烯绝缘导线 | BV-0.45/0.75KV-10mm2 | 135 | 米 | 7.****点击查看0000 | 1035.45 | 7.****点击查看0000 | 1035.****点击查看0000 | ****点击查看 |
124 | 耐火聚氯乙烯绝缘导线 | NH-BV-0.45/0.75KV-4mm2 | 390 | 米 | 4.****点击查看0000 | 1770.6 | 4.****点击查看0000 | 1770.****点击查看0000 | ****点击查看 |
125 | 耐火聚氯乙烯绝缘导线 | NH-BV-0.45/0.75KV-2.5mm2 | 1740 | 米 | 3.****点击查看0000 | 5498.4 | 3.****点击查看0000 | 5481.****点击查看0000 | ****点击查看 |
126 | 电源线 | NH-BV-2*2.5mm2 | 400 | 米 | 3.****点击查看0000 | 1264 | 3.****点击查看0000 | 1256.****点击查看0000 | ****点击查看 |
127 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-2.5mm2 | 900 | 米 | 2.****点击查看0000 | 2133 | 2.****点击查看0000 | 2133.****点击查看0000 | ****点击查看 |
128 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-4mm2 | 2100 | 米 | 3.****点击查看0000 | 7917 | 3.****点击查看0000 | 7896.****点击查看0000 | ****点击查看 |
129 | 耐火信号导线 | NH-RVS-0.45/0.75KV-3*2.5mm2 | 200 | 米 | 6.****点击查看0000 | 1238 | 6.****点击查看0000 | 1238.****点击查看0000 | ****点击查看 |
130 | 耐火控制线 | NH-KVV-0.45/0.75KV-5*1.5mm2 | 70 | 米 | 7.****点击查看0000 | 515.2 | 7.****点击查看0000 | 515.****点击查看0000 | ****点击查看 |
131 | 耐火信号线 | NH-BV-JHS-4*1.5mm2 | 60 | 米 | 3.****点击查看0000 | 220.32 | 3.****点击查看0000 | 220.****点击查看0000 | ****点击查看 |
110 | 电缆 | YJV-1KV-3*6mm2 | 30 | 米 | 16.****点击查看0000 | 504.6 | 16.****点击查看0000 | 504.****点击查看0000 | ****点击查看 |
132 | 控制线 | NH-KVVP-4*1.5mm2 | 60 | 米 | 10.****点击查看0000 | 626.52 | 10.****点击查看0000 | 626.****点击查看0000 | ****点击查看 |
111 | 电缆 | YJV-1KV-5*2.5mm2 | 150 | 米 | 11.****点击查看0000 | 1725 | 11.****点击查看0000 | 1725.****点击查看0000 | ****点击查看 |
133 | 视频信号线 | 超6类UTP网线 | 6000 | 米 | 3.****点击查看0000 | 20016 | 3.****点击查看0000 | 19980.****点击查看0000 | ****点击查看 |
112 | 电缆 | YJV22-1KV-5*6mm2 | 150 | 米 | 29.****点击查看0000 | 4380 | 29.****点击查看0000 | 4350.****点击查看0000 | ****点击查看 |
134 | 屏蔽网络线 | 超6类STP屏蔽网线 | 4200 | 米 | 3.****点击查看0000 | 13750.8 | 3.****点击查看0000 | 13734.****点击查看0000 | ****点击查看 |
113 | 电缆 | NH-YJV22-1KV-3*35+2*16mm2 | 200 | 米 | 120.****点击查看0000 | 24070 | 120.****点击查看0000 | 24060.****点击查看0000 | ****点击查看 |
135 | 普通网络线 | 超6类UTP网线 | 3500 | 米 | 3.****点击查看0000 | 11676 | 3.****点击查看0000 | 11655.****点击查看0000 | ****点击查看 |
114 | 电缆 | NH-YJV-1KV-5*16mm2 | 40 | 米 | 67.****点击查看0000 | 2690.4 | 67.****点击查看0000 | 2680.****点击查看0000 | ****点击查看 |
115 | 电缆 | NH-YJV-1KV-5*2.5mm2 | 20 | 米 | 12.****点击查看0000 | 248 | 12.****点击查看0000 | 246.****点击查看0000 | ****点击查看 |
116 | 电缆 | JHS-1KV-4*2.5mm2 | 40 | 米 | 6.****点击查看0000 | 248 | 6.****点击查看0000 | 244.****点击查看0000 | ****点击查看 |
117 | 电缆 | YJV22-1KV-5*4mm2 | 50 | 米 | 23.****点击查看0000 | 1150 | 23.****点击查看0000 | 1150.****点击查看0000 | ****点击查看 |
118 | 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-5*6mm2 | 15 | 米 | 26.****点击查看0000 | 398.25 | 26.****点击查看0000 | 397.****点击查看0000 | ****点击查看 |
119 | 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-5*4mm2 | 10 | 米 | 17.****点击查看0000 | 177 | 17.****点击查看0000 | 176.****点击查看0000 | ****点击查看 |
101 | 电缆 | YJV22-1KV-3*185+1*95mm2 | 60 | 米 | 494.****点击查看0000 | 29640 | 493.****点击查看0000 | 29580.****点击查看0000 | ****点击查看 |
102 | 电缆 | YJV-1KV-3*50+2*25mm2 | 15 | 米 | 148.****点击查看0000 | 2220 | 147.****点击查看0000 | 2205.****点击查看0000 | ****点击查看 |
103 | 电缆 | YJV-1KV-3*95+2*50mm2 | 15 | 米 | 287.****点击查看0000 | 4305 | 286.****点击查看0000 | 4290.****点击查看0000 | ****点击查看 |
104 | 电缆 | YJV-1KV-5*16mm2 | 20 | 米 | 64.****点击查看0000 | 1280 | 63.****点击查看0000 | 1260.****点击查看0000 | ****点击查看 |
105 | 电缆 | YJV-1KV-3*70+2*25mm2 | 25 | 米 | 195.****点击查看0000 | 4889.25 | 195.****点击查看0000 | 4875.****点击查看0000 | ****点击查看 |
106 | 电缆 | YJV22-1KV-5*16mm2 | 40 | 米 | 67.****点击查看0000 | 2690.4 | 67.****点击查看0000 | 2680.****点击查看0000 | ****点击查看 |
107 | 电缆 | YJV-1KV-5*10mm2 | 200 | 米 | 41.****点击查看0000 | 8320 | 41.****点击查看0000 | 8200.****点击查看0000 | ****点击查看 |
108 | 电缆 | YJV-1KV-5*6mm2 | 540 | 米 | 26.****点击查看0000 | 14310 | 26.****点击查看0000 | 14310.****点击查看0000 | ****点击查看 |
109 | 电缆 | YJV-1KV-5*4mm2 | 1320 | 米 | 18.****点击查看0000 | 24525.6 | 18.****点击查看0000 | 24420.****点击查看0000 | ****点击查看 |
120 | 聚录乙烯绝缘导线 | BV-0.45/0.75KV-2.5mm2 | 6150 | 米 | 1.****点击查看0000 | 11623.5 | 1.****点击查看0000 | 11623.****点击查看0000 | ****点击查看 |
121 | 聚录乙烯绝缘导线 | BV-0.45/0.75KV-4mm2 | 1560 | 米 | 2.****点击查看0000 | 4586.4 | 2.****点击查看0000 | 4586.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年8月4日