桃江****利店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于PCB****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于PCB****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:吴国强
项目联系电话:0737-****点击查看906
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430922
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县桃花江镇**西路128号
采购单位联系人和联系方式:吴国强:131****点击查看5544
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****点击查看370
采购单位预算编码:603001
三、成交信息
成交日期:2025年3月25日
总成交金额(元):3990.3 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县大栗****点击查看村民组 | 3990.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 子弹头 PCB插座 | 子弹头 | TS-010 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
2 | 晨光 ADB98354 白板 | 晨光/M G | ADB98354 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
3 | 其他 单据/收据/凭证 | 其他家 | 其他 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
4 | 晨光 ZPMV1406 马克笔 | 晨光/M G | ZPMV1406 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
5 | 得力 52000 双面胶带 | 得力/deli | 52000 | 24 | 1.2 | 28.8 | |
6 | 得力 印章/号码机 | 得力/deli | 7506 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
7 | 得力 磁性贴 | 得力/deli | 磁贴圆形 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
8 | 晨光 AGWN8533 牛皮信封 | 晨光/M G | AGWN8533 | 2 | 6.5 | 13.0 | |
9 | 晨光 ABSN2646 订书机 | 晨光/M G | ABSN2646 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
10 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92743 | 10 | 14.5 | 145.0 | |
11 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 4# | 晨光/M G | ABS92741 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
12 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 6# | 晨光/M G | ABS92738 | 10 | 10.5 | 105.0 | |
13 | 茶花 洗菜篮 果盆/果盘/果篮 | 茶花 | 洗菜篮 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
14 | 妙洁 垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic | 垃圾袋 | 20 | 12.4 | 248.0 | |
15 | 美丽雅 脸盆 | 美丽雅/MARYYA | 大号 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
16 | 雅高 抹布 抹布 | 雅高 | 抹布 | 4 | 4.5 | 18.0 | |
17 | 雅高 塑料水桶 水桶 | 雅高 | 塑料水桶 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
18 | 得力 封面纸 皮纹纸 | 得力/deli | A4 | 2 | 19.5 | 39.0 | |
19 | 半球 1.8升不锈钢电水壶 热水壶 | 半球/PESKOE | 1.8升不锈钢电水壶 | 2 | 82.0 | 164.0 | |
20 | 得力 5622 档案盒 | 得力/deli | 5622 | 25 | 6.5 | 162.5 | |
21 | 得力 33126 档案盒 | 得力/deli | 33126 | 30 | 11.5 | 345.0 | |
22 | 得力 33203 档案盒 | 得力/deli | 33203 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
23 | 心相印 BT2010 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT2010 | 42 | 12.0 | 504.0 | |
24 | 晨光 ADM94520 文化用品文具透明抽杆夹 | 晨光/M G | ADM94520 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
25 | 航空 塑杯 | 航空/Hangkong | 一次性塑料杯 | 38 | 5.0 | 190.0 | |
26 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M G | ARP50901 | 12 | 48.0 | 576.0 | |
27 | 晨光 AGP13606 中性笔 | 晨光/M G | AGP13606 | 24 | 31.0 | 744.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。