物业管理服务中心202502井钢汇瑞日常项目成交公告

物业管理服务中心202502井钢汇瑞日常项目成交公告

发布于 2025-02-10
石家****商店
联系人联系人22个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉760人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息372条

立即监控

****点击查看202502井钢汇瑞日常成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
B15022 膨胀螺丝 M8mm 8 1.****点击查看0000 9.52 1.****点击查看0000 8.****点击查看0000 ****点击查看
B15023 膨胀螺丝 M12mm 50 1.****点击查看0000 74.5 1.****点击查看0000 60.****点击查看0000 ****点击查看
B15026 PVC管 DE20 1 5.****点击查看0000 5.94 5.****点击查看0000 5.****点击查看0000 ****点击查看
B15027 PVC管卡 DE20 20 0.****点击查看0000 13.8 0.****点击查看0000 10.****点击查看0000 ****点击查看
B15028 安全出口 普通 3 44.****点击查看0000 133.65 40.****点击查看0000 120.****点击查看0000 ****点击查看
B15029 胀管 Φ6 10 4.****点击查看0000 49.5 2.****点击查看0000 20.****点击查看0000 ****点击查看
B15030 胀管 Φ8 10 6.****点击查看0000 69.3 2.****点击查看0000 20.****点击查看0000 ****点击查看
B15010 铜电缆 国标4*12 25 6.****点击查看0000 173.25 6.****点击查看0000 150.****点击查看0000 ****点击查看商行
B15011 铜电缆 国标3*102+1*62 40 31.****点击查看0000 1267.2 30.****点击查看0000 1200.****点击查看0000 ****点击查看商行
B15012 铜电缆 国标3*162+1*102 30 50.****点击查看0000 1515 48.****点击查看0000 1440.****点击查看0000 ****点击查看商行
B15013 护套线 国标2*2.52 1 396.****点击查看0000 396.04 375.****点击查看0000 375.****点击查看0000 ****点击查看商行
B15014 高压金属卤化物灯 400KN 5 24.****点击查看0000 123.75 20.****点击查看0000 100.****点击查看0000 ****点击查看
B15015 直流电源 S-2000-220 1 643.****点击查看0000 643.56 600.****点击查看0000 600.****点击查看0000 ****点击查看
B15016 氧化锌避雷器 10KV 5 277.****点击查看0000 1386.15 260.****点击查看0000 1300.****点击查看0000 ****点击查看
B15017 空气开关 2P6A 5 24.****点击查看0000 123.75 18.****点击查看0000 90.****点击查看0000 ****点击查看
B15018 铝并钩 JB-3 20 24.****点击查看0000 495 22.****点击查看0000 440.****点击查看0000 ****点击查看
B15019 锂电池(电动套管) 电扳手充电器 2 49.****点击查看0000 99 55.****点击查看0000 110.****点击查看0000 ****点击查看
B15001 漏地空气开关 4P100A 1 143.****点击查看0000 143.56 140.****点击查看0000 140.****点击查看0000 ****点击查看
B15002 漏地空气开关 4P80A 1 143.****点击查看0000 143.56 140.****点击查看0000 140.****点击查看0000 ****点击查看
B15003 漏地空气开关 4P32A 6 84.****点击查看0000 504.96 80.****点击查看0000 480.****点击查看0000 ****点击查看
B15004 三相交流接触器 80A 1 244.****点击查看0000 244.55 240.****点击查看0000 240.****点击查看0000 ****点击查看
B15005 三相交流接触器 40A 1 140.****点击查看0000 140.59 130.****点击查看0000 130.****点击查看0000 ****点击查看
B15006 户内明装闸箱 PZ30-18 1 54.****点击查看0000 54.46 50.****点击查看0000 50.****点击查看0000 ****点击查看
B15007 户内明装闸箱 PZ30-12 1 31.****点击查看0000 31.68 30.****点击查看0000 30.****点击查看0000 ****点击查看
B15008 应急灯 普通 2 49.****点击查看0000 99 45.****点击查看0000 90.****点击查看0000 ****点击查看
B15009 铜电缆 国标3*12 25 5.****点击查看0000 136.25 5.****点击查看0000 125.****点击查看0000 ****点击查看商行
B15020 架空钢芯铝绞线 2402 1000 34.****点击查看0000 34650 22.****点击查看0000 22500.****点击查看0000 ****点击查看商行
B15021 钢钉卡子 12mm 1 5.****点击查看0000 5.45 4.****点击查看0000 4.****点击查看0000 ****点击查看

****点击查看

2025年2月10日

本项目-招标进度跟踪
关键词