****点击查看 | 移动电缆中标公告 | 询比价 | 2025-08-25 14:01 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-08-24 00:00:00 | 报价截至时间 | 2025-08-24 14:00:00 |
****点击查看7898SJ250****点击查看****点击查看1000014 | 电缆 | 电缆*ZR-YVFR 3X10 0.6/1KV8de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 350 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7904SJ250****点击查看****点击查看1000002 | 电缆 | 电缆*ZR-KYVFRP 2 X 1.58de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 1700 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7900SJ250****点击查看****点击查看1000016 | 电缆 | 电缆*ZR-YVFR 3X2.5 0.6/1KV8de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 1950 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7909SJ250****点击查看****点击查看1000007 | 黄绿线 | 黄绿线*BVR70*国产* | 国产 | 100 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7903SJ250****点击查看****点击查看1000001 | 电缆 | 电缆*ZR-YVFR 7X1.5 0.6/1KV8de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 400 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7899SJ250****点击查看****点击查看1000015 | 电缆 | 电缆*ZR-YVFR 3X4 0.6/1KV8de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 120 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7895SJ250****点击查看****点击查看1000011 | 电缆 | 电缆*ZR-YVFR 1X150 0.6/1KV8de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 3000 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7910SJ250****点击查看****点击查看1000008 | 黄绿线 | 黄绿线*BVR25*国产* | 国产 | 100 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7897SJ250****点击查看****点击查看1000013 | 电缆 | 电缆*ZR-YVFR 3X50 0.6/1KV8de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 82 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7901SJ250****点击查看****点击查看1000017 | 电缆 | 电缆*ZR-YVFR 2X1.5 0.6/1KV8de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 1400 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7906SJ250****点击查看****点击查看1000004 | 电缆 | 电缆*ZR-KYVFRP 5X1.58de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 600 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7896SJ250****点击查看****点击查看1000012 | 电缆 | 电缆*ZR-YVFR 1X50 0.6/1KV8de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 240 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7912SJ250****点击查看****点击查看1000010 | 黄绿线 | 黄绿线*BVR2.5*国产* | 国产 | 500 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7905SJ250****点击查看****点击查看1000003 | 电缆 | 电缆*ZR-KYVFRP 3X1.58de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 1100 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7908SJ250****点击查看****点击查看1000006 | 电缆 | 电缆*ZR-KYVFRP 10X1.58de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 300 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7902SJ250****点击查看****点击查看1000018 | 电缆 | 电缆*ZR-YVFR 3X1.5 0.6/1KV8de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 300 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7907SJ250****点击查看****点击查看1000005 | 电缆 | 电缆*ZR-KYVFRP 7X1.58de1e6a9b92a60ef40cbccb590e8b948* | 国产 | 400 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
****点击查看7911SJ250****点击查看****点击查看1000009 | 黄绿线 | 黄绿线*BVR10*国产* | 国产 | 250 | 米 | 2025-09-30 00:00:00 | 到货地点:** |
一、交货地址:
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求:
1:按清单中数量/型号/时间交货。2:接受宝信合同格式及保密协议.3:.提供一年以上质保.4:开通欧贝电子签业务.5:拥有技术支撑,后期售后维修能力强(或现场服务)七、资质要求:
原生产商证明未公布 |