湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:2024浙能10月下旬控制电缆(请关注附件,中标****点击查看中心检测)
三、采购执行单位:****点击查看**公司
四、成交供应商:****点击查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-10-21 10:00:00
七、公告日期:2024-10-24
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 控制电缆\ZRC-KVVP2\4×6mm2\450/750V | 2,000 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | ****点击查看 | |
2 | 绝缘电缆\YZW\3×2.5mm2+1×1.5mm2\450/750V\黑 | 300 | 米 | 13% | 2024-12-31 | **浙能**天****点击查看公司 | ||
3 | 控制电缆\ZR-KYJVP2\4×1.5mm2\450/750V | 1,000 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | ****点击查看**公司 | |
4 | 计算机电缆\ZC-DJVPV\2×2×1.0mm2\300/500V | 3,000 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气仪控库 | **浙能****点击查看公司 | JB/T 13486-2018,GB/T 19666-2019 |
5 | 光伏直流电缆\PVF1-1×4\1×4mm2\1000V | 10,000 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 仙丰光伏站 | **浙****点击查看公司 | |
6 | 光伏直流电缆\PVF1-1×4\1×4mm2\1000V | 6,000 | 米 | 13% | 2024-12-31 | ** | 中机国****点击查看公司 | |
7 | 控制电缆\ZR-KVVP\8×1.5mm2\450/750V | 200 | 米 | 13% | 2024-12-31 | ****点击查看**公司 | ||
8 | 控制电缆\ZR-KVVRP\8×1mm2\450/750V | 500 | 米 | 13% | 2024-12-31 | ****点击查看**公司 | ||
9 | 特种电缆\ZR-DJYP2VP2\1×2×1mm2\300/500V | 1,000 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | ****点击查看 |
发布日期:2024-10-24