电源线计划 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铜芯电缆 | 0.6/1KV-YJV 3*50+2*25 | 米 | 1200 | |
2 | 铜芯电缆 | 0.6/1KV-YJV 3*16+2*10 | 米 | 2000 | |
3 | 铜芯电缆 | 0.6/1KV-YJV 3*70+2*35 | 米 | 400 | |
4 | 电源线 | YZ-2*2.5 | 米 | 2000 | |
5 | 黄绿接地线 | BV-1*4平方 | 米 | 400 | |
1、发货地址:**。2、付款方式:交货后一个月付到合同额90%,余款做为质保,质保期一年,质保期满一次性付清。13%增值税发票。3、联系人:李克186****点击查看5737 4、交货周期:30日历天。交货前,需方提前10天与供方联系。 | |||||
竞价说明:1、供应商所供品牌应为国优品牌。2、竞标结束后,显示的中标单位为预中标单位,甲方会对预中标单位进行实地考察,满足供货要求后签订供货合同。如考察发现有重大问题或不满足使用需求,则按名次顺延与下家洽谈,直至满足供货要求。 |
附件: