沭阳县2024年农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批道路改造提升项目(新河镇周圈村)中标候选人公示

沭阳县2024年农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批道路改造提升项目(新河镇周圈村)中标候选人公示

发布于 2025-05-29
江苏****公司
联系人联系人41个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉742人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息473条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**县2024年农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批道路改造提升项目(**镇周圈村)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用技术评分最低标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看090.380000
项目负责人 冒拥军
项目负责人证书名称 一级注册建造师-公路工程
项目负责人证号 苏132****点击查看****点击查看09801
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 张圩乡淮海抗日根据地遗址连接线项目(陈西路)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) **县贤官镇青年路提升改造工程
第二中标候选人 单位名称 **市****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看058.350000
项目负责人 张家典
项目负责人证书名称 二级注册建造师-公路工程
项目负责人证号 苏232****点击查看23129
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 **县颜集镇堰下村(花乡绿道)提升工程
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) **区2023年农村公路提档升级工程施工项目SC2023-NLTD-SG6标段
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看942.850000
项目负责人 曹方成
项目负责人证书名称 二级注册建造师-公路工程
项目负责人证号 苏232****点击查看12604
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 **区2018-2019年度农村公路提档升级工程施工项目SC18TDSJ-S8标段
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 2020年睢**农村公路及危桥改造工程(第二批次)古邳镇、**镇标段
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看公司 26.3 26.5 26.1 26.9 27.5 -- --
2 **市****点击查看公司 31.2 25.1 31.4 27.1 29.7 -- --
3 ****点击查看公司 28.4 31.3 32.5 33.0 32.4 -- --
4 ****点击查看**公司 26.1 25.5 27.7 31.9 30.5 -- --
5 ****点击查看**公司 27.5 25.4 31.4 25.9 25.5 -- --
6 ****点击查看**公司 30.0 31.5 27.5 27.2 30.4 -- --
7 ****点击查看**公司 28.3 26.9 29.6 26.0 29.3 -- --
8 ****点击查看**公司 28.7 25.6 26.0 28.4 29.2 -- --
9 ****点击查看集团有限公司 28.7 28.5 26.7 25.8 26.7 -- --
10 ****点击查看 30.8 31.6 31.6 31.3 31.3 -- --
11 ****点击查看**公司 28.7 26.4 28.1 27.2 29.8 -- --
12 ****点击查看**公司 29.8 25.8 29.7 26.5 29.3 -- --
13 ****点击查看**公司 28.6 27.3 27.6 28.2 28.9 -- --
14 ****点击查看**公司 25.2 28.2 29.5 25.2 27.5 -- --
15 ****点击查看**公司 26.4 28.3 32.7 26.8 28.7 -- --
16 ****点击查看**公司 27.2 26.4 26.5 27.3 29.3 -- --
17 ****点击查看**公司 26.2 28.1 26.2 26.0 29.0 -- --
18 ****点击查看**公司 30.2 25.4 31.0 25.9 29.3 -- --
19 ****点击查看**公司 30.8 28.1 29.7 26.2 29.4 -- --
20 ****点击查看**公司 26.7 26.8 27.3 26.0 27.3 -- --
21 ****点击查看集团有限公司 25.0 26.2 28.1 29.5 27.4 -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ****点击查看公司 0.000000 -- 26.57 20.0 45.0 91.57
2 **市****点击查看公司 ****点击查看058.350000 -- 29.33 20.0 45.0 94.33
3 ****点击查看公司 ****点击查看942.850000 -- 32.07 20.0 44.14 96.21
4 ****点击查看**公司 0.000000 -- 28.1 20.0 45.0 93.10
5 ****点击查看**公司 0.000000 -- 26.3 20.0 45.0 91.30
6 ****点击查看**公司 0.000000 -- 29.3 20.0 45.0 94.30
7 ****点击查看**公司 0.000000 -- 28.17 20.0 45.0 93.17
8 ****点击查看**公司 0.000000 -- 27.7 20.0 45.0 92.70
9 ****点击查看集团有限公司 0.000000 -- 27.3 20.0 45.0 92.30
10 ****点击查看 ****点击查看090.380000 -- 31.4 20.0 45.0 96.40
11 ****点击查看**公司 0.000000 -- 28.0 20.0 43.13 91.13
12 ****点击查看**公司 0.000000 -- 28.5 20.0 45.0 93.50
13 ****点击查看**公司 0.000000 -- 28.13 20.0 45.0 93.13
14 ****点击查看**公司 0.000000 -- 26.97 20.0 43.13 90.10
15 ****点击查看**公司 0.000000 -- 27.93 20.0 45.0 92.93
16 ****点击查看**公司 0.000000 -- 27.0 20.0 45.0 92.00
17 ****点击查看**公司 0.000000 -- 26.83 20.0 45.0 91.83
18 ****点击查看**公司 0.000000 -- 28.47 20.0 45.0 93.47
19 ****点击查看**公司 0.000000 -- 29.07 20.0 45.0 94.07
20 ****点击查看**公司 0.000000 -- 26.93 20.0 45.0 91.93
21 ****点击查看集团有限公司 0.000000 -- 27.23 20.0 45.0 92.23

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本评标结果公示期自2025-05-29起,至2025-06-04止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-05-29
本项目-招标进度跟踪