侯马****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+矿用备件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+矿用备件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看21274
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+矿用备件
采购方案编号:XYFA202****点击查看21702
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-22 15:41
报价截止时间:2025-07-31 14:00
1 | ****点击查看 | 301020 | 尖嘴钳 | 6寸 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
2 | ****点击查看 | 301020 | 斜口钳 | 6寸 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
3 | ****点击查看 | 301020 | 钢丝钳 | 8寸 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
4 | ****点击查看 | 301020 | 剥线钳 | 定制 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
5 | ****点击查看 | 301020 | 内六角扳手 | 球头特长 | 套 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
6 | ****点击查看 | 301020 | 大一字 | 6×250 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
7 | ****点击查看 | 301020 | 大十字 | 6×250 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
8 | ****点击查看 | 301020 | 小一字 | 3×200 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
9 | ****点击查看 | 301020 | 小十字 | 3×200 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
10 | ****点击查看 | 301020 | 美工刀 | 9mm,30度 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
11 | ****点击查看 | 301020 | 锉刀 | 半圆 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
12 | ****点击查看 | 301020 | 电缆液压钳 | 六角式 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
13 | ****点击查看 | 301020 | 活动扳手 | 10寸 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
14 | ****点击查看 | 301020 | 双开口扳手 | 13-19 | 套 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
15 | ****点击查看 | 301020 | 网线钳 | 定制 | 把 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-30 | ||
16 | ****点击查看 | 301020 | 万能表 | 定制 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
17 | ****点击查看 | 301020 | 工具包 | 16寸 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-30 | ||
18 | ****点击查看 | 301020 | 防砸雨靴 | 46 | 双 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-30 | ||
19 | ****点击查看 | 301020 | 防砸雨靴 | 45 | 双 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
20 | ****点击查看 | 301020 | 防砸雨靴 | 44 | 双 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
21 | ****点击查看 | 301020 | 防砸雨靴 | 43 | 双 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
22 | ****点击查看 | 301020 | 防砸雨靴 | 42 | 双 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-30 | ||
23 | ****点击查看 | 301020 | 防砸雨靴 | 41 | 双 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-30 | ||
24 | ****点击查看 | 301020 | 防砸雨靴 | 40 | 双 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-30 | ||
25 | ****点击查看 | 301020 | 伸缩多功能折叠梯 | 2.66*35.5*25cm | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-30 | ||
26 | ****点击查看 | 301020 | 标牌铆钉 | 2.5×3;GB/T 827-1986;镀蓝白/白锌 | 个 | 2000.0 | 2000.0 | 2025-08-30 | ||
27 | ****点击查看 | 301020 | 标牌铆钉 | 2.5×3;GB/T 827-1986;镀蓝白/白锌 | 个 | 2000.0 | 2000.0 | 2025-08-30 | ||
28 | ****点击查看 | 301020 | 隔爆型接线端子 | JD4-220 | 个 | 150.0 | 150.0 | 2025-08-30 | ||
29 | ****点击查看 | 301020 | 电源密封圈 | D33×d12×H20;阻燃橡胶 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-08-30 | ||
30 | ****点击查看 | 301020 | 耐震压力表 | 0-100MPa;DN10接口 | 块 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-30 | ||
31 | ****点击查看 | 301020 | 球涨式堵头 | φ4;JB/T 9157-2011;不锈钢 | 个 | 10000.0 | 10000.0 | 2025-08-30 | ||
32 | ****点击查看 | 301020 | 热缩管 | φ3;黑色;200M | 盘 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
33 | ****点击查看 | 301020 | 电缆防尘帽 | φ22×41 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2025-08-30 | ||
34 | ****点击查看 | 301020 | 缠绕膜 | 宽50mm | 个 | 400.0 | 400.0 | 2025-08-30 | ||
35 | ****点击查看 | 301020 | U形销 | UK-13;MT/T 986-2006;不锈钢 | 个 | 500.0 | 500.0 | 2025-08-30 | ||
36 | ****点击查看 | 301020 | 三通 DN38G/DN51G | 45 | 块 | 12.0 | 12.0 | 2025-08-30 | ||
37 | ****点击查看 | 301020 | 双向接头A DN38G | 45;200mm;MT/T 986-2006 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-30 | ||
38 | ****点击查看 | 301020 | 变径接头 | DN51G(G)/DN38G(M);MT/T 986-2006;45钢 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
39 | ****点击查看 | 301020 | U形销 | UD-25;MT/T 986-2006;不锈钢;总长145mm | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-30 | ||
40 | ****点击查看 | 301020 | U形销 | UD-16;MT/T 986-2006;不锈钢;总长125mm | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ||
41 | ****点击查看 | 301020 | U形销 | UD-16;MT/T 986-2006;不锈钢;总长145mm | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ||
42 | ****点击查看 | 301020 | U形销 | UD-10;MT/T 986-2006;不锈钢;总长125mm | 个 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-30 | ||
43 | ****点击查看 | 301020 | 变径接头 | DN12(G)/DN10(M);MT/T 986-2006;45钢 | 个 | 48.0 | 48.0 | 2025-08-30 | ||
44 | ****点击查看 | 301020 | U形销 | UD-13;MT/T 986-2006;不锈钢;总长125mm | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-30 | ||
45 | ****点击查看 | 301020 | U形销 | UD-19;MT/T 986-2006;不锈钢;总长145mm | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-30 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: