华维四角外丝堵等53种物料采购250804成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看001 | 温控器 | XMTG-1401V-Y(N) | 10 | ||||||
****点击查看001 | 固态继电器 | ZG3NC-325B;负载电流25A;负载电压90-480VAC;控制电压3-32VDC | 10 | ||||||
****点击查看001 | 漆刷 | 1.5寸;毛长44×毛宽36×总长180(毫米) | 5 | ||||||
****点击查看001 | 漆刷 | 2寸;毛长45×毛宽48×总长200(毫米) | 5 | ||||||
****点击查看001 | 六插位插座 | 带漏电保护开关,线长5米(公牛) | 4 | ||||||
****点击查看001 | 有机玻璃板 | 5mm厚,1m×1m | 1 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 外六角螺丝 | M20×150;螺纹长度51mm;牙距2.5mm;黑色 | 5 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 外六角螺丝 | M18×150;螺纹长度44mm,牙距2.5mm;黑色 | 5 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 弹簧垫片 | M20;黑色;重型,开口厚度15mm,厚度6mm | 10 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 弹簧垫片 | M18;黑色;重型,开口厚度13.25mm,厚度5.3mm | 10 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 生料带 | 7米 | 100 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 砂纸 | 60目 | 50 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 砂纸 | 200目 | 20 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 不锈钢氩弧焊丝 | ER-316L;1.6;5kg | 1 | ||||||
****点击查看001 | 水龙头 | 六分 | 5 | ||||||
****点击查看001 | 子弹头电线对接端子 | 黄、蓝、绿、红、黑;1.5-2.5平方 | 20 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 异形螺丝刀 | 内十字、U型、Y型、三角型、新三点 | 2 | ||||||
****点击查看001 | 聚氨酯发泡胶 | 900g | 5 | ||||||
****点击查看001 | 卡夫特免钉胶 | 35ml | 5 | ||||||
****点击查看001 | 卡夫特AB胶 | 70g | 2 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 四角外丝堵 | 四分 | 10 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 四角外丝堵 | 六分 | 10 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 内丝圆管帽 | 四分 | 10 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 内丝圆管帽 | 四分 | 10 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 天工M42含钴钻头 | 直径3.2mm | 2 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 天工M42含钴钻头 | 直径4.2mm | 2 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 天工M42含钴钻头 | 直径5.2mm | 2 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 天工M42含钴钻头 | 直径6mm | 2 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 天工M42含钴钻头 | 直径8mm | 2 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 防锈铁丝 | 16号 | 5 | ||||||
****点击查看001 | 蛇皮PVC网纹软管 | 6分内径20mm,加厚 | 20 | ||||||
****点击查看001 | 温控仪 | NBG-3410V | 6 | ||||||
****点击查看001 | 塑料合页 | 黑色尺寸50×50mm,孔距30×30mm,孔径7mm | 1 | ||||||
****点击查看001 | 散热风扇 | MAXAIR BT220 12025B2H 交流220V | 1 | ||||||
****点击查看001 | 锅炉安全阀 | A48Y-16C DN50 | 1 | ||||||
****点击查看001 | 直通球阀 | 4分,304不锈钢 | 20 | ||||||
****点击查看001 | 漏斗形料筒带支架 | -- | 2 | ||||||
****点击查看001 | 单相空开 | 1p 32A | 5 | ||||||
****点击查看001 | 单铜芯硬线 | 1平方 | 10 | ||||||
****点击查看001 | 单铜芯硬线 | 1.5平方 | 10 | ||||||
****点击查看001 | 单铜芯硬线 | 2.5平方 | 10 | ||||||
****点击查看001 | 静音门锁 | 总长220mm,孔距158mm,锁体125mm,锁体孔距50mm | 6 | ||||||
****点击查看001 | 冬青绿篱修剪机 | 德力西 8000mAh 双刃 | 1 | ||||||
****点击查看001 | 电子秤 | 5kg,精度0.1g | 1 | ||||||
****点击查看001 | 电子秤 | 60kg,精度1g | 1 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 铁丝 | 20号 | 5 | ||||||
****点击查看001 | 黄绿警示胶带 | 宽30mm,33米一卷 | 10 | ||||||
****点击查看001 | 气动螺纹接头 | PC10-04 | 10 | ||||||
****点击查看001 | 特软耐高温硅胶线 | 红,2.5平方,14AWG | 10 | ||||||
****点击查看001 | 特软耐高温硅胶线 | 黑,2.5平方,14AWG | 10 | ||||||
****点击查看001 | 启动电容 | CBB61,2.5μF±5%,500VAC;50/60Hz | 5 | ||||||
X010****点击查看****点击查看02359 | 双开口扳手 | 得力 13×15mm | 6 | ||||||
****点击查看001 | 电热开水器水龙头 | 加厚全铜4分 | 1 |
****点击查看
2025年8月7日