****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张从兵
项目联系电话:139****点击查看6429
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看市**区天池路91****点击查看医院
采购单位联系人和联系方式:刘晓琴:135****点击查看7933
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看01797
采购单位预算编码:****点击查看06002
三、成交信息
成交日期:2025年7月18日
总成交金额(元):30873.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区**路188号亚中机电市场246号 | 30873.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 300*300 标志灯 集成风扇 | 无品牌 | 300*300 | 16 | 209.0 | 3344.0 | |
2 | 无型号 电子焊接工具套装 橡套线 | 无品牌 | 无型号 | 100 | 21.0 | 2100.0 | |
3 | 德力西 DZ47S 其它断路器 电气空开断路器空气开关漏电保护器DZ47sLE | 德力西 | DZ47S | 4 | 45.0 | 180.0 | |
4 | 雷士 2799 LED灯串 LED球泡灯泡-9W | 雷士/NVC | 2799 | 240 | 15.0 | 3600.0 | |
5 | 飞雕 A3-86 单控开关 | 飞雕 | A3-86 | 20 | 9.5 | 190.0 | |
6 | 冷阴极灯管 飞利浦(PHILIPS)T5日光灯管荧光灯管三基色格栅灯管 20W | 飞利浦/Philips | T5 | 40 | 35.0 | 1400.0 | |
7 | 正泰 小型继电器 继电器 | 正泰/CHNT | 小型继电器 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
8 | 特变电工;TBEA BV4 电源线 铜芯线 | 特变电工;TBEA | BV4 | 4 | 125.0 | 500.0 | |
9 | 冷阴极灯管 飞利浦(PHILIPS)T5日光灯管荧光灯管三基色格栅灯管 20W | 飞利浦/Philips | T5 | 25 | 30.0 | 750.0 | |
10 | 飞利浦 3*20W 格栅灯 筒灯 | 飞利浦/Philips | 3*20W | 21 | 80.0 | 1680.0 | |
11 | 飞利浦 3*20W 格栅灯 筒灯 | 飞利浦/Philips | 3*20W | 4 | 425.0 | 1700.0 | |
12 | 冷阴极灯管 飞利浦(PHILIPS)T5日光灯管荧光灯管三基色格栅灯管 20W | 飞利浦/Philips | T5 | 260 | 29.0 | 7540.0 | |
13 | 冷阴极灯管 飞利浦(PHILIPS)T5日光灯管荧光灯管三基色格栅灯管 20W | 飞利浦/Philips | T5 | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
14 | 特变电工;TBEA BV4 电源线 铜芯线 | 特变电工;TBEA | BV4 | 4 | 360.0 | 1440.0 | |
15 | 冷阴极灯管 飞利浦(PHILIPS)T5日光灯管荧光灯管三基色格栅灯管 20W | 飞利浦/Philips | T5 | 16 | 6.3 | 100.8 | |
16 | 正泰 63C63/2 其它断路器 空气开关 小型断路器 家用电源空开 | 正泰/CHNT | 63C63/2 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
17 | 公牛 G12K112 双控开关/双联开关 | 公牛/BULL | G12K112 | 20 | 15.6 | 312.0 | |
18 | 飞利浦 3*20W 格栅灯 筒灯 | 飞利浦/Philips | 3*20W | 1 | 295.0 | 295.0 | |
19 | 飞利浦 300*300 平板灯 | 飞利浦/Philips | 300*300 | 30 | 110.0 | 3300.0 | |
20 | 德力西 2.5㎡电线 裸电线 电线电缆线电源线电线BV2.5 | 德力西 | 2.5㎡电线 | 4 | 223.0 | 892.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: