分谈分签+****点击查看+RFX202****点击查看600026+线缆压板的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+RFX202****点击查看600026+线缆压板的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+RFX202****点击查看600026+线缆压板的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看60561
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+RFX202****点击查看600026+线缆压板
采购方案编号:XYFA202****点击查看60813
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-16 11:40
报价截止时间:2026-10-20 12:39
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | 线缆压板 | 265D.0102-69 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-12-15 | |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | 插座板 | 265D.0102-57 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | 灯座板 | 265D.0102-67 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 4 | ****点击查看 | 561012 | 盖 | 265D.0103-10 | 个 | 5.0 | 5.0 | | 2026-12-15 | |
| 5 | ****点击查看 | 561012 | 风扇支架 | 265D.0102-10 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-12-15 | |
| 6 | ****点击查看 | 561012 | 键一 | 265D.0102-1 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-12-15 | |
| 7 | ****点击查看 | 561012 | 提手盖 | 265D.0102-19 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-12-15 | |
| 8 | ****点击查看 | 561012 | 后盖板 | 265D.0102-49 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 9 | ****点击查看 | 561012 | 水平板 | 265D.0103-9 | 个 | 5.0 | 5.0 | | 2026-12-15 | |
| 10 | ****点击查看 | 561012 | 风机座 | 265D.0102-55 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 11 | ****点击查看 | 561012 | 导槽 | 265D.0102-47 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-12-15 | |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | 小插座支撑板 | 265D.0102-59 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 13 | ****点击查看 | 561012 | 键二 | 265D.0102-5 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-12-15 | |
| 14 | ****点击查看 | 561012 | 菲涅尔透镜压圈 | 265D.0102-39 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 15 | ****点击查看 | 561012 | 上盖板 | 265D.0102-45 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 16 | ****点击查看 | 561012 | 灯罩 | 265D.0102-66 | 个 | 75.0 | 75.0 | | 2026-12-15 | |
| 17 | ****点击查看 | 561012 | 后压板 | 265D.0102-18 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 18 | ****点击查看 | 561012 | 光阑座 | 265D.0102-76 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 19 | ****点击查看 | 561012 | 后轴调整架(三) | 265D.01-8 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-12-15 | |
| 20 | ****点击查看 | 561012 | 后轴调整架(二) | 265D.01-6 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-12-15 | |
| 21 | ****点击查看 | 561012 | 光纤头支撑板 | 265D.0102-81 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 22 | ****点击查看 | 561012 | 镜座 | 265D.0102-38 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 23 | ****点击查看 | 561012 | 调整板 | 265D.01-7 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-12-15 | |
| 24 | ****点击查看 | 561012 | 防尘网压板 | 265D.0102-61 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-12-15 | |
| 25 | ****点击查看 | 561012 | 光阑片 | 265D.0102-75 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-12-15 | |
| 26 | ****点击查看 | 561012 | 后轴调整架 | 265D.01-5 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-12-15 | |
| 27 | ****点击查看 | 561012 | 栅格 | 265D.0102-37 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 28 | ****点击查看 | 561012 | 下盖板 | 265D.0102-54 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 29 | ****点击查看 | 561012 | 滤光片压板 | 265D.0102-4 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 30 | ****点击查看 | 561012 | 电阻器支架 | 265D.0102-14 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-12-15 | |
| 31 | ****点击查看 | 561012 | 弹簧 | 265D.0102-48 | 个 | 300.0 | 300.0 | | 2026-12-15 | |
| 32 | ****点击查看 | 561012 | 前压板 | 265D.0102-22 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
联系信息
姓名:蒋建
手机:176****点击查看8247
电话:
邮箱:****点击查看@cssc717.com