邵东****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:傅锋林
项目联系电话:187****点击查看5689
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430521
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 廉桥镇太阳村
采购单位联系人和联系方式:傅锋林:187****点击查看5689
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看82498
采购单位预算编码:501094
三、成交信息
成交日期:2025年5月20日
总成交金额(元):10688 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县廉桥镇新廉村2组 | 10688.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 十八子作 斩骨刀 2601切刀 | 十八子作 | 砍骨刀 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
2 | 十八子作 斩骨刀 斩骨刀 | 十八子作 | 斩骨刀 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
3 | 振德 无纺布帽 女工作帽 | 振德 | 防护帽 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
4 | 振德 无纺布帽 男工作帽 | 振德 | 帽子 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
5 | 蓝天 防护靴 加厚牛筋雨靴 | 蓝天 | 雨靴 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
6 | 君豪 围裙 皮围裙 | 君豪 | 皮围裙 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
7 | 江**邦 短袖T恤1 工作服 厨师服 | 江**邦 | 短袖T恤1 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
8 | 正泰 强电布线箱 40-50机电箱 111 | 正泰/CHIT | 配电箱 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
9 | 正泰 定时器/时控开关 CDC10-220V 111 | 正泰/CHIT | 时控开关 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
10 | 正泰 定时器/时控开关 316TAC220V 111 | 正泰/CHIT | 正泰KG316T时控开关 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
11 | 卫洋 铁扫把 扫把 铁扫把 | 卫洋 | 铁扫把 | 50 | 13.5 | 675.0 | |
12 | 卫洋 簸箕 铁撮箕 | 卫洋 | WY-201 | 5 | 11.2 | 56.0 | |
13 | 博朗 温度传感器 红外温度测量仪 222 | 博朗/braun | 1115 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
14 | 清风 金装原木纯品3层130抽 抽纸 提装抽纸3002 | 清风/qingfeng | 金装原木纯品3层130抽 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
15 | 中财 水管管材 16型号软水管 | 中财 | 16 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
16 | 灭害灵 杀虫气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 147,杀虫气雾灭蚊剂 李字檀香 榄菊无烟蚊烟 | 灭害灵 | 杀虫气雾剂600ml | 10 | 25.0 | 250.0 | |
17 | 灭害灵 杀虫气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 147,杀虫气雾灭蚊剂 李字檀香 榄菊无烟蚊烟 | 灭害灵 | 杀虫气雾剂600ml | 5 | 16.6 | 83.0 | |
18 | 2016,带寸子一字棉纱拖把 | 双云 | 2016 | 50 | 11.0 | 550.0 | |
19 | 142,雕牌 冷水去油洗洁精 500g | 雕牌 | 冷水去油 500g | 50 | 4.5 | 225.0 | |
20 | 139,除霉去渍剂 500g | 蓝月亮/Blue moon | 卫诺除霉去渍剂 500g | 20 | 15.0 | 300.0 | |
21 | 138,棉抹布 | 双云 | 138 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
22 | 150,垃圾夹 | 双云 | 150 | 10 | 22.5 | 225.0 | |
23 | 149,面丝箩 带铁丝提手 | 双云 | 149 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
24 | 140,84消毒液 | 双云 | 140 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
25 | 133,大垃圾袋 | 双云 | 133 | 70 | 25.0 | 1750.0 | |
26 | 135,洒水壶 | 双云 | 135 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
27 | 132,中垃圾袋 | 双云 | 132 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
28 | 129,大垃圾桶 | 双云 | 129 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
29 | 128,中型垃圾桶 | 双云 | 128 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
30 | 131,小垃圾袋 | 双云 | 131 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。