中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看4210项报废固定资产处置项目 | 项目编号:****点击查看 | |
****点击查看4210项报废固定资产处置项目 | 标的编号:||
****点击查看 | 转让方类别:法人 | |
****点击查看中心有限公司 | 资产类别(实物):设备 | |
批准单位名称: | ||
39 万元 | 评估基准日:||
12 | 挂牌日期:2024-10-17 | |
拍卖 | 是否自动延期:是 | |
标的是否存在抵押情况: | ||
转让标的所在地区: | ||
标的资产包括机器设备和电子设备。机器设备共30项,购置于2003年至2014年,主要为报废的便携式汽油发电机、平衡吊、干式变压器、12层公寓电梯等;电子设备共4180项,购置于1993年至2020年,主要为报废的电脑、空调、激光打印机、复印机、多功能一体机、网络交换机等。 | ||
https://trade.****点击查看.cn/transaction-view/data/enterprise-assets/formal-project-details?id=46165a1a74b5a9ef065151b21c833751 systemCode=ENTERPRISE_ASSETS bizTypeCode=SA_FORMAL | ||
****点击查看交易中心 |