圆通矿业的电气产品及备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
0019 | ****点击查看016764 | 插座 | 五孔墙壁插座\250\10\明装 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 需要时间:7月15日,计量单位:个,需用时间:7月15日前,计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 45 | |
0029 | ****点击查看016800 | 铜线鼻子 | OT-300\紫铜 | 规格/型号\材质 | 计量单位:个,需用时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 12 | |
0024 | ****点击查看016831 | 绝缘胶带 | 20m*18mm*0.18mm\绝缘胶布\黑色\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 单位:卷 需要时间:7月15日,计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 50 | |
0026 | ****点击查看016832 | 绝缘胶带 | 20m*18mm*0.18mm\绝缘胶布\黄色\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 单位:卷 需要时间:7月15日,计量单位:卷,需用时间:7月15日前,计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 30 | |
0028 | ****点击查看016833 | 绝缘胶带 | 20m*18mm*0.18mm\绝缘胶布\绿色\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 单位:卷 需要时间:7月15日,计量单位:卷,需用时间:7月15日前,计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 40 | |
0025 | ****点击查看016834 | 绝缘胶带 | 20m*18mm*0.18mm\绝缘胶布\红色\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 单位:卷 需要时间:7月15日,计量单位:卷,需用时间:7月15日前,计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 30 | |
0027 | ****点击查看016835 | 绝缘胶带 | 20m*18mm*0.18mm\绝缘胶布\蓝色\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 单位:卷 需要时间:7月15日 | 把、个、块等 | 10 | |
0011 | ****点击查看016842 | 尼龙扎带 | 300\8\250根/袋 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 需用时间:7月20日 黑色 | 包、袋 | 1 | |
0022 | ****点击查看016899 | 热继电器 | JR36\380\28~45A | 型号\额定电压(V)\动作范围 | 计量单位:个,需用时间: | 把、个、块等 | 5 | |
0017 | ****点击查看017007 | 微电脑时控开关 | KG316T\220\16 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 3 | |
0001 | ****点击查看032071 | 低压交流接触器 | CJ20\380\40 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 8 | |
0007 | ****点击查看032318 | 切割机开关 | 400型\380\10 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 需用时间7月1日 个 防水,需要时间:7月15日 | 把、个、块等 | 6 | |
0023 | ****点击查看032455 | 电绝缘橡胶板 | 厚5mm\宽1m\50kg/卷\10000\黑色 | 规格\额定电压(V)\颜色 | 需用时间:7月20日前 | 千克 | 200 | |
0015 | ****点击查看033042 | 开口铜线鼻子 | OT-100A\紫铜 | 规格/型号\材质 | 计量单位:个,需用时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 50 | |
0002 | ****点击查看036359 | 低压交流接触器 | CJ20-400\380\400 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 计量单位:个,需用时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 1 | |
0016 | ****点击查看042591 | 开口铜线鼻子 | OT-200A\紫铜 | 规格/型号\材质 | 计量单位:个,需用时间:7月20日前,计量单位:个,需用时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 80 | |
0014 | ****点击查看045993 | 开口铜线鼻子 | 80A\铜 | 规格/型号\材质 | 计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 50 | |
0020 | ****点击查看050619 | 时间继电器 | JSS48A-S\380V\0.1S~99H | 型号\额定电压(V)\延时范围 | 计量单位:个,需用时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 8 | |
0008 | ****点击查看051907 | 加热管 | \法兰盘式\25KW\380V | 型号\规格\功率(kW)\额定电压(V) | 计量单位:根,需用时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 10 | |
0003 | ****点击查看054201 | 低压交流接触器 | CJX2S-6511\380V\65A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 计量单位:个,时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 5 | |
0021 | ****点击查看056490 | 灯泡 | H3\100W\24V\单线插片\白色\ | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别\防爆等级 | 需用时间:9月1日 个 | 把、个、块等 | 10 | |
0005 | ****点击查看056848 | 低压断路器 | 塑壳式漏电断路器\DZ20L-160/4300\380V\160A\螺杆连接 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 5 | |
0013 | ****点击查看065414 | 开口铜线鼻子 | 50A\ | 规格/型号\材质 | 计量单位:个,需用时间:7月20日前 | 把、个、块等 | 50 | |
0018 | ****点击查看070526 | 插座 | 三孔\220V\16A\明装 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 需要时间:7月15日 | 把、个、块等 | 10 | |
0012 | ****点击查看084234 | 干电池 | 6F22\方形电池\9V\ | 型号\额定电压(V)\容量 | 需用时间:7月1日 个 万用表用 | 把、个、块等 | 2 | |
0006 | ****点击查看092705 | 低压直流接触器 | 784-2401-022-02\24V\100A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 单位::个 附照片 需要时间:7月15日 | 把、个、块等 | 1 | |
0010 | ****点击查看092854 | 变频电机通风机 | G-160B加长型\\\0.09KW\380V\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 计量单位:个,需用时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 3 | |
0009 | ****点击查看093330 | 变频器保险 | RGS4(R)\\690V\315A | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 计量单位:个,需用时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 3 | |
0004 | ****点击查看093343 | 低压交流接触器 | CJX2S-8011\380V\80A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 计量单位:个,需用时间:7月15日前 | 把、个、块等 | 8 |
2.联系人:王伯丞,电话:198****点击查看7055