北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比价公告
****点击查看电缆采购询比价
发布时间:2025-01-17 18:04:35
****点击查看现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
报名截止时间:2025-01-20 19:00:00
报价截止时间:2025-01-21 07:00:00
咨询截止时间:2025-01-21 00:00:00
价格开启时间:2025-01-21 07:00:00
采购类别:其他
┃供应商报价要求
其他资质信息:
标书费:元 (电汇附言请注明:招采标书费****点击查看)
标书费收款账户: //
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金****点击查看)
保证金收款账户: //
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 2*1.5 | 600.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 2*1.0 | 7100.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 2*4.0 | 400.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 7*1.0 | 1130.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 4*1.0 | 1500.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 16*1.0 | 1000.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVRP 4*2.5 | 2700.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*2.5 | 12000.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*1.5 | 2000.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVRP 4*6 | 200.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVRP 4*4 | 100.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVRP 4*10 | 80.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVRP 4*70 | 220.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 2*6.0 | 50.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 3*1.0 | 6800.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 10*1.0 | 580.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 4G1 | 1000.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 24*1.0 | 150.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVVP 4*0.75 | 520.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVVP 2*0.75 | 1760.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 3G1 | 4000.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVVP 6*0.75 | 1000.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVVP 3*0.75 | 600.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV 2*2.5 | 1100.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*6 | 220.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*4 | 1000.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*10 | 200.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*16 | 330.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*25 | 940.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*35 | 100.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*50 | 580.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*70 | 220.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*95 | 80.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | VVR 4*120 | 100.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | ZC-RV 1mm2 | 400.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | RVV4*1.5 | 7000.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV3*25+1*16 | 650.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV4*2.5 | 6300.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV4*6 | 600.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV4*4 | 200.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV4*10 | 200.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV-(3x185+2x95) | 770.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV-(3X150+2x70) | 510.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV-(3X120+2x70) | 650.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV-(3X95+2x50) | 100.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 | |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV-(3X25+2x16) | 100.000 | 米 | 电汇或承兑 | ****点击查看公司 |
收货地址: **省**市**县夏垫镇**省**市**县大香线东侧、纬二**侧
┃详情描述
|
┃联系人
刘斌 / 134****点击查看1838
┃监督举报联系方式
监督举报电话:010-****点击查看2420
监督举报邮箱:dczz@bemt.****点击查看.cn