****成
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 银涂镇 | 村(社区) | 新胜村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-12-20 |
项目类型 | 工程类 | ||
预算总额 | 9400.00元 | ||
资金来源 | -- | ||
项目周期 | 7 | ||
项目描述 | 1、项目名称:新胜村路灯更换项目。 2、工程范围及要求:村主干道(宝复线)1组3盏,2组14盏,小计17盏;村主干道(农科段)6盏。村主干道(南北向)19盏。总合计42盏,均为灯头及发光源(不含灯杆)。控制箱1套,三项保护器1个,4*35电缆3米,单项断路器1个,各种电器材料需符合用电要求,发光源均为LED(50W)。 项目地点:****点击查看中心路及宝复线。 | ||
补充说明 | -- |
标段描述 | 1、项目名称:新胜村路灯更换项目。 2、工程范围及要求:村主干道(宝复线)1组3盏,2组14盏,小计17盏;村主干道(农科段)6盏。村主干道(南北向)19盏。总合计42盏,均为灯头及发光源(不含灯杆)。控制箱1套,三项保护器1个,4*35电缆3米,单项断路器1个,各种电器材料需符合用电要求,发光源均为LED(50W)。项目地点:****点击查看中心路及宝复线。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
最高限价 | 9400.00元 | ||
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2024-12-20 | ||
成交总金额 | 9400.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 邹政国 | 联系电话 | 139****点击查看8987 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
招标公告 | |
授权委托书 | |
投标方承诺书 |