(主****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | **发展**广百现****点击查看公司5.8MW分布式光伏发电**项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | **发展**广百现****点击查看公司分布式光伏发电**项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **发展**广百现****点击查看公司分布式光伏发电**项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | **发展**广百现****点击查看公司分布式光伏发电**项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月29日 9时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
****点击查看,(成)****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看435135E | 1 | 2243.798553(万元) | 按招标文件要求 | 进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起6个月内完成全容量并网发电 | 资格情况:牵头单位:电力工程施工总承包二级联合体成员单位:工程设计电力行业新能源发电乙级 业绩情况:详见附件 | 姚钦 | 资质资格:一级注册建造师/粤144****点击查看****点击查看03810 业绩:/ | ||||||||||||
(主)****点击查看**公司,(****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看950002T | 2 | 2218.406471(万元) | 合格 | 6个月 | 资格情况:施工资质:电力工程施工总承包二级设计资质:工程设计电力行业新能源发电乙级 业绩情况:详见附件 | 马志侠 | 资质资格:一级注册建造师/粤144****点击查看****点击查看00834 业绩:/ | ||||||||||||
(主)****点击查看**公司,(成)****点击查看**公司 | ****点击查看0101MA5D4AY11U | 3 | 2251.730000(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:施工资质:电力工程施工总承包二级设计资质:工程设计电力行业新能源发电乙级 业绩情况:详见附件 | 彭东华 | 资质资格:一级注册建造师/粤144****点击查看****点击查看09847 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区**大道3****点击查看中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-****点击查看1846 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看集团****点击查看管理部 | 联系电话 | 020-****点击查看0890 | |||||||||||||||||
联系地址 | **市**区**大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月12日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月16日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |