宁波至慈溪、宁波至象山市域(郊)铁路工程0.4kV开关柜采购(标段宁波至慈溪市域(郊)铁路工程0.4kV开关柜)定量评审专家公示

宁波至慈溪、宁波至象山市域(郊)铁路工程0.4kV开关柜采购(标段宁波至慈溪市域(郊)铁路工程0.4kV开关柜)定量评审专家公示

发布于 2024-12-06

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看3363
3 Nb****点击查看6112
4 Nb****点击查看4092
5 Nb****点击查看8160
6 Nb****点击查看9505
7 Nb****点击查看0087

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看3363 Nb****点击查看6112 Nb****点击查看4092 Nb****点击查看8160 Nb****点击查看9505 Nb****点击查看0087
**奥克斯****点击查看公司 95.94 97.20 97.83 98.60 98.53 96.92 97.55
海越(湖****点击查看公司 89.71 92.79 92.23 89.50 91.18 91.88 91.46
****点击查看公司 91.18 94.05 92.02 90.20 91.39 92.16 92.23
****点击查看**公司 90.76 94.33 92.72 91.25 91.39 92.02 91.46
**中电兴发与****点击查看公司 90.55 93.84 93.00 89.85 91.18 93.42 92.79
****点击查看**公司 95.17 96.64 97.20 98.25 97.13 96.57 95.66
****点击查看****点击查看公司 92.86 95.66 94.96 95.10 95.24 95.66 93.98
盛道****点击查看公司 91.39 94.61 92.44 92.30 91.11 91.95 92.02
****点击查看公司 94.40 96.29 96.50 97.55 96.36 96.29 95.52
****点击查看公司 91.18 95.17 92.72 90.20 91.11 92.44 92.86
****点击查看**公司 90.55 92.86 92.16 93.00 91.18 92.02 91.53
****点击查看公司 91.53 94.40 92.44 94.05 93.21 92.58 93.63
**中车****点击查看公司 / / / / / / /
****点击查看公司 93.63 96.01 95.87 95.80 95.80 95.73 95.31
****点击查看**集团****点击查看公司 92.51 95.31 95.45 94.75 94.40 95.45 93.84
****点击查看**公司 91.53 93.98 92.58 93.00 91.25 92.02 90.83
****点击查看公司 91.04 94.68 93.56 91.25 91.18 91.95 93.35
****点击查看公司 91.46 94.47 92.37 90.20 91.25 91.67 91.88
****点击查看公司 92.02 93.98 92.37 92.65 91.39 91.88 91.81

评标专家公示:

序号 专家编号
1 Nb****点击查看3189
2 Nb****点击查看0812
3 Nb****点击查看8074
4 Nb****点击查看6348
5 Nb****点击查看8574
6 Nb****点击查看7500
7 Nb****点击查看2908

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
Nb****点击查看3189 Nb****点击查看0812 Nb****点击查看8074 Nb****点击查看6348 Nb****点击查看8574 Nb****点击查看7500 Nb****点击查看2908
海越(湖****点击查看公司 92.23 93.70 89.71 92.79 91.95 92.23 93.00
****点击查看公司 97.20 96.50 93.63 96.01 96.15 96.36 97.34
****点击查看****点击查看公司 94.68 95.80 92.86 95.66 95.38 94.96 96.22
****点击查看公司 97.83 97.55 94.40 96.29 97.41 96.71 97.69
****点击查看**集团****点击查看公司 97.06 95.45 92.51 95.31 94.05 95.45 97.27
****点击查看**公司 92.16 91.60 90.55 92.79 91.88 91.88 93.07
****点击查看**公司 92.72 93.70 90.76 94.33 92.02 92.30 93.49
****点击查看**公司 92.72 94.40 91.53 93.98 92.23 92.51 93.21
****点击查看公司 92.02 91.95 91.18 94.05 92.16 92.30 94.40
****点击查看公司 92.51 93.35 91.39 93.63 91.95 92.16 94.05
****点击查看公司 92.72 91.95 91.18 95.17 91.95 92.02 93.21
**奥克斯****点击查看公司 98.46 98.60 95.94 97.20 98.46 96.85 98.46
****点击查看公司 92.37 92.51 91.46 94.47 92.30 92.86 94.40
****点击查看公司 92.44 93.00 91.53 94.40 93.42 92.86 95.38
****点击查看公司 93.56 92.86 91.04 94.68 91.95 93.21 94.54
**中车****点击查看公司 / / / / / / /
****点击查看公司 92.51 90.55 90.62 93.98 92.02 92.02 93.21