邯郸****销部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+工具一批的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+工具一批的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看50438
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+工具一批
采购方案编号:XYFA202****点击查看50432
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-15 10:46
报价截止时间:2025-09-18 11:00
1 | ****点击查看 | 462234 | 数显卡尺 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
2 | ****点击查看 | 462234 | m4x8螺丝 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-22 | |||
3 | ****点击查看 | 462234 | L2.5扳手 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-22 | |||
4 | ****点击查看 | 462234 | 洗衣机下水管 | 米 | 8.4 | 8.4 | 2025-09-22 | |||
5 | ****点击查看 | 462234 | 上水管 | 根 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
6 | ****点击查看 | 462234 | 包装袋 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-09-22 | |||
7 | ****点击查看 | 462234 | 4寸轮带刹车 | 个 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-22 | |||
8 | ****点击查看 | 462234 | 铁叉 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
9 | ****点击查看 | 462234 | 帽子 | 个 | 15.0 | 15.0 | 2025-09-22 | |||
10 | ****点击查看 | 462234 | 水瓢 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
11 | ****点击查看 | 462234 | 铁丝网 | 米 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-22 | |||
12 | ****点击查看 | 462234 | 销钉513 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-22 | |||
13 | ****点击查看 | 462234 | 肥皂 | 箱 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | |||
14 | ****点击查看 | 462234 | 传感器 | cs15t | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-22 | ||
15 | ****点击查看 | 462234 | 传感器 | cs90d | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-22 | ||
16 | ****点击查看 | 462234 | 气嘴 | 10mm | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-22 | ||
17 | ****点击查看 | 462234 | 气嘴 | 8mm转10mm | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-22 | ||
18 | ****点击查看 | 462234 | 电磁阀 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-22 | |||
19 | ****点击查看 | 462234 | 刀杆 | c16--sclcr09 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-22 | ||
20 | ****点击查看 | 462234 | 防水胶带pvc | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-22 | |||
21 | ****点击查看 | 462234 | 继电器 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-22 | |||
22 | ****点击查看 | 462234 | 液压电磁转向阀 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
23 | ****点击查看 | 462234 | 三相倒顺开关 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
24 | ****点击查看 | 462234 | 藿香正气水 | 盒 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
25 | ****点击查看 | 462234 | 刀杆 钨钢 | c16--sclcr09 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-22 | ||
26 | ****点击查看 | 462234 | 对丝 | 1寸转6分 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | ||
27 | ****点击查看 | 462234 | 对丝 | 6分 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | ||
28 | ****点击查看 | 462234 | 对丝 | 4分转m20x1.5d | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | ||
29 | ****点击查看 | 462234 | 补心 | 1.2寸变4分 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | ||
30 | ****点击查看 | 462234 | 高压管 | 1.5米长 | 根 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | ||
31 | ****点击查看 | 462234 | 对丝 | m12x1.5转m18 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | ||
32 | ****点击查看 | 462234 | 卡子 | 个 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-22 | |||
33 | ****点击查看 | 462234 | 包装袋 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-09-22 | |||
34 | ****点击查看 | 462234 | 卡子 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-22 | |||
35 | ****点击查看 | 462234 | 气缸 | mal25x50 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | ||
36 | ****点击查看 | 462234 | 按钮开关 | tbf-25 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | ||
37 | ****点击查看 | 462234 | 刀杆 | s20r-16 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-22 | ||
38 | ****点击查看 | 462234 | 列管式液压冷却器 | or-250 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | ||
39 | ****点击查看 | 462234 | 线切割不锈钢水箱 | 大号 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | ||
40 | ****点击查看 | 462234 | 恒温控制器 | sm1 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | ||
41 | ****点击查看 | 462234 | 液压风冷散热器 | ah0608tl | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | ||
42 | ****点击查看 | 462234 | 机床冷却水泵 | aob-25 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | ||
43 | ****点击查看 | 462234 | 量具 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | |||
44 | ****点击查看 | 462234 | 刀杆 | LNL16 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-22 | ||
45 | ****点击查看 | 462234 | 卡规 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-22 | |||
46 | ****点击查看 | 462234 | 传送带 | 米 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-22 | |||
47 | ****点击查看 | 462234 | 传感器 | CS-30E | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-22 | ||
48 | ****点击查看 | 462234 | 液压阀 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | |||
49 | ****点击查看 | 462234 | 中控卡盘 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | |||
50 | ****点击查看 | 462234 | 变频器 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | |||
51 | ****点击查看 | 462234 | 气缸 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
52 | ****点击查看 | 462234 | 铁丝网 | 块 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | |||
53 | ****点击查看 | 462234 | 地脚 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-22 | |||
54 | ****点击查看 | 462234 | 平键销 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-22 | |||
55 | ****点击查看 | 462234 | 气缸 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
56 | ****点击查看 | 462234 | 气缸开关 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-22 | |||
57 | ****点击查看 | 462234 | 地脚 | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-09-22 | |||
58 | ****点击查看 | 462234 | 包装袋 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-09-22 | |||
59 | ****点击查看 | 462234 | 刀杆 钨钢 | c16--sclcr09 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-22 | ||
60 | ****点击查看 | 462234 | 肥皂 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-22 | |||
61 | ****点击查看 | 462234 | 报警器 | 24V | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-22 | ||
62 | ****点击查看 | 462234 | 二序切槽 | MGM N200-M | 把 | 39.0 | 39.0 | 2025-09-22 | ||
63 | ****点击查看 | 462234 | 一序粗镗 | QCMT10T304-CMXF518 | 把 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-22 | ||
64 | ****点击查看 | 462234 | 一序外圆 | TNM G160408-PM YB252 | 把 | 45.0 | 45.0 | 2025-09-22 | ||
65 | ****点击查看 | 462234 | 二序外圆 | WNMG080404 R04 | 把 | 40.0 | 40.0 | 2025-09-22 | ||
66 | ****点击查看 | 462234 | 三序刀片 | YBC252 CCMT09T308-HM | 把 | 25.0 | 25.0 | 2025-09-22 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: