中国船舶集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-09 10:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+熔断器等采购的询价书
询价方:****点击查看
1 | 992410 | 电解电容 | 个 | 5000.0 | 2025-09-30 | ||||
2 | 992410 | 二极管 | 个 | 40.0 | 2025-09-30 | ||||
3 | 992410 | 熔断器 | 个 | 40.0 | 2025-09-30 | ||||
4 | 992410 | 连接器座 | 个 | 20.0 | 2025-09-30 | ||||
5 | 992410 | 散热片 | 块 | 10.0 | 2025-09-30 | ||||
6 | 992410 | 散热片 | 块 | 10.0 | 2025-09-30 | ||||
7 | 992410 | 运算放大器 | 个 | 10.0 | 2025-09-30 | SOP-14 | |||
8 | 992410 | 运算放大器 | 个 | 10.0 | 2025-09-30 | SOP-14 | |||
9 | 992410 | 运算放大器 | 个 | 10.0 | 2025-09-30 | SOP-14 | |||
10 | 992410 | 贴片电容 | 个 | 4000.0 | 2025-09-30 | ||||
11 | 992410 | 竖字标记号 | 个 | 20.0 | 2025-09-30 | 印字:101-200 | |||
12 | 992410 | 竖字标记号 | 个 | 20.0 | 2025-09-30 | 印字:1-100 | |||
13 | 992410 | 标记夹 | 个 | 50.0 | 2025-09-30 | ||||
14 | 992410 | 标记座 | 个 | 50.0 | 2025-09-30 | ||||
15 | 992410 | 联络组件 | 个 | 50.0 | 2025-09-30 | ||||
16 | 992410 | 中心联络组件 | 个 | 20.0 | 2025-09-30 | ||||
17 | 992410 | 中心联络组件 | 个 | 300.0 | 2025-09-30 | ||||
18 | 992410 | 板对板连接器(母座) | 个 | 20.0 | 2025-09-30 | 封装为HEARDER_0.8mm_2x4P_G | |||
19 | 992410 | 板对板连接器(母座) | 个 | 50.0 | 2025-09-30 | 封装为HEARDER_0.8mm_2x4P_G(无柱) | |||
20 | 992410 | 氯丁橡胶护套纵向水密电缆 | 米 | 200.0 | 2025-09-30 | ||||
21 | 992410 | D-SUB公座 | 个 | 5.0 | 2025-09-30 | ||||
22 | 992410 | D-SUB公座 | 个 | 5.0 | 2025-09-30 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-09 10:00
允许部分物料报价:是
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2026-10-01
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: