加急备件采购2024年11月第四批成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看608297 | 锯条 | 世达、18齿 | 100 | ||||||
371****点击查看000567 | 锯条 | 世达;24齿 | 100 | ||||||
****点击查看611163 | 无线吸尘器 | 超杰 20L-13KPA吸力-4.0Ah | 1 | ||||||
371****点击查看211066 | 触摸屏 | 台达 DOP-107BV DC:24v CLass 2/370mA(max) | 1 | ||||||
371****点击查看211070 | PLC | DVP-12SE 台达 | 1 | ||||||
371****点击查看211073 | 伺服驱动器带电机 | 台达,驱动器型号:ASD-A2-0721-L 电机型号:ECMA-C10807SS 0.75KW 带连接线及相关线缆 | 1 |
****点击查看
2024年11月28日