
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
**煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目
二期工程电力电缆采购招标公告
交易编号:A14-126****点击查看****点击查看333349J-****点击查看0514-055263-0
招标编号:****点击查看
**煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目已****点击查看发展局以白高新经发备〔2020〕18号文件批准建设,项目业主为****点击查看,建设资金来自资本金、股东借款及其他融资方式。现委托****点击查看对本项目二期工程电力电缆采购进行公开招标。
一、项目概况
1.建设单位:****点击查看
2.项目名称:**煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目二期工程电力电缆采购
3.建设地点:**省**市**区王岘镇东星村苏家墩201号
4.资金来源:资本金、股东借款及其他融资方式
5.项目规模:**煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目设计生产规模为年产2×30万吨合成氨、2×35万吨尿素、10万吨甲醇、2.16亿m3(H2+CO)、6万吨三聚氰胺、5万吨尿素硝铵溶液、5万吨液体CO2、2500吨催化剂。项目建设粉煤气化装置,并配套空分、脱硫脱碳、低压氨合成等装置及配套公用工程,常用电设备变电总容量83.57MVA,预计负荷46.94MW,其中二期32.25MW,二期14.69MW,分别计划于2024年、2026年建成投产。配套**110kV****点击查看电站一座,110/10kV主变容量2×50MVA,****点击查看电站一期建成。
二、招标内容
1.二期工程电力电缆采购,详见招标文件第四章货物需求一览表。按技术规范书要求制造、试验、检验、验收、运输(含包装、货到现场车板交货)、保险(交货验收前)、指导安装和调试、技术培训、售后服务、备品备件、技术资料等直至验收合格。
2.招标采购电缆型号规格及数量:
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 电力电缆 | ZR-YJV-8.7/15kV-3×240 | m | 100.00 | |
2 | 电力电缆 | ZR-YJV-8.7/15kV-3×185 | m | 100.00 | |
3 | 电力电缆 | ZA-YJV-8.7/15KV-3×150 | m | 142.60 | |
4 | 电力电缆 | ZR-YJV-8.7/15KV-3×120 | m | 701.50 | |
5 | 电力电缆 | ZB-YJV-8.7/15kV-3×120 | m | 100.00 | |
6 | 电力电缆 | ZR-YJV-8.7/15KV-3×95 | m | 7889.00 | |
7 | 电力电缆 | ZC-YJV-8.7/15kV-3×95 | m | 100.00 | |
8 | 电力电缆 | ZA-YJV-8.7/15KV-3×95 | m | 3204.25 | |
9 | 电力电缆 | ZB-YJV-8.7/15KV-3×95 | m | 100.00 | |
10 | 电力电缆 | ZN-YJV-8.7/15kV-3×95 | m | 100.00 | |
11 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120 | m | 100.00 | |
12 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×240+2×120 | m | 138.00 | |
13 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×240+2×120 | m | 100.00 | |
14 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×240+1×120 | m | 100.00 | |
15 | 电力电缆 | ZC-BPYJVP2-0.6/1kV-3×240+3×35 | m | 100.00 | |
16 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×185+2×95 | m | 500.25 | |
17 | 电力电缆 | ZN-YJV-0.6/1kV-3×185+2×95 | m | 100.00 | |
18 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×185+2×95 | m | 100.00 | |
19 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95 | m | 100.00 | |
20 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95 | m | 100.00 | |
21 | 电力电缆 | ZC-BPYJVP2-0.6/1kV-3×185+3×35 | m | 100.00 | |
22 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP12R-0.6/1KV-3×150+3×25 | m | 1956.15 | |
23 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70 | m | 100.00 | |
24 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70 | m | 100.00 | |
25 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×150+2×70 | m | 395.60 | |
26 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×150+1×70 | m | 1762.95 | |
27 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×150+1×70 | m | 100.00 | |
28 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1KV-3×150+1×70 | m | 100.00 | |
29 | 电力电缆 | YC-3×150+50 | m | 100.00 | |
30 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×150 | m | 100.00 | |
31 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3×150 | m | 100.00 | |
32 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×120+1×70 | m | 100.00 | |
33 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-4×120+1×70 | m | 100.00 | |
34 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4×120+1×70 | m | 100.00 | |
35 | 电力电缆 | ZC-BPYJVP2-0.6/1kV-3×120+3×16 | m | 100.00 | |
36 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×120+2×70 | m | 100.00 | |
37 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×120+2×70 | m | 100.00 | |
38 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×120+2×70 | m | 833.75 | |
39 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×120+1×70 | m | 28008.00 | |
40 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×120+1×70 | m | 6206.55 | |
41 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP12R-0.6/1KV-3×120+3×16 | m | 1906.70 | |
42 | 电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3×120 | m | 100.00 | |
43 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50 | m | 100.00 | |
44 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50 | m | 100.00 | |
45 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50 | m | 100.00 | |
46 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×95+2×50 | m | 552.00 | |
47 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×95+1×50 | m | 2392.00 | |
48 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×95+1×50 | m | 5459.75 | |
49 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP12R-0.6/1kV-3×95+3×16 | m | 100.00 | |
50 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP-0.6/1KV-3×95+3×16 | m | 2845.10 | |
51 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×95 | m | 48.30 | |
52 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×95 | m | 100.00 | |
53 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4×70+1×35 | m | 200.00 | |
54 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×70+1×35 | m | 200.00 | |
55 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×70+2×35 | m | 200.00 | |
56 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×70+2×35 | m | 200.00 | |
57 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×70+2×35 | m | 2825.55 | |
58 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×70+1×35 | m | 920.00 | |
59 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×70+1×35 | m | 2235.60 | |
60 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP12R-0.6/1kV-3×70+3×10 | m | 200.00 | |
61 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP-0.6/1KV-3×70+3×10 | m | 1059.15 | |
62 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-1×70 | m | 200.00 | |
63 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4×50+2×25 | m | 200.00 | |
64 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×50+1×25 | m | 387.00 | |
65 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×50+1×25 | m | 200.00 | |
66 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×50+2×25 | m | 7210.50 | |
67 | 电力电缆 | WDZR-YJV22-0.6/1kV-3×50+2×25 | m | 200.00 | |
68 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×50+2×25 | m | 200.00 | |
69 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×50+2×25 | m | 2022.85 | |
70 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×50+1×25 | m | 833.75 | |
71 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×50+1×25 | m | 100.00 | |
72 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP12R-0.6/1KV-3×50+3×10 | m | 964.85 | |
73 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP-0.6/1KV-3×50+3×10 | m | 200.00 | |
74 | 电力电缆 | ZR-BPYJVP-3×50+3×10 | m | 200.00 | |
75 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×50 | m | 650.90 | |
76 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-4×35+1×16 | m | 200.00 | |
77 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4×35+1×16 | m | 200.00 | |
78 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×35+1×16 | m | 200.00 | |
79 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×35+2×16 | m | 200.00 | |
80 | 电力电缆 | ZN-YJV-0.6/1kV-3×35+2×16 | m | 200.00 | |
81 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×35+2×16 | m | 4421.75 | |
82 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×35+2×16 | m | 2495.50 | |
83 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×35+1×16 | m | 2144.75 | |
84 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×35+1×16 | m | 1380.00 | |
85 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP12R22-0.6/1kV-3×35+3×6 | m | 200.00 | |
86 | 电力电缆 | ZC-BPYJVP2-0.6/1kV-3×35+3×6 | m | 200.00 | |
87 | 电力电缆 | ZA-BPYJVP-0.6/1KV-3×35+3×6 | m | 799.25 | |
88 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3×35 | m | 200.00 | |
89 | 电力电缆 | ZA-RTTYZ-0.6/1KV-3×35 | m | 200.00 | |
90 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×25+2×16 | m | 1973.40 | |
91 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×25+2×16 | m | 345.00 | |
92 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×25+1×16 | m | 2787.60 | |
93 | 电力电缆 | ZN-YJV-0.6/1KV-3×25+1×16 | m | 500.00 | |
94 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×16 | m | 621.00 | |
95 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-5×16 | m | 500.00 | |
96 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-5×16 | m | 1068.35 | |
97 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×16 | m | 1000.50 | |
98 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-4×16 | m | 2439.15 | |
99 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×16 | m | 1515.70 | |
100 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×10 | m | 13271.00 | |
101 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-5×10 | m | 500.00 | |
102 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-5×10 | m | 500.00 | |
103 | 电力电缆 | ZN-YJV-0.6/1KV-5×10 | m | 2070.00 | |
104 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-5×10 | m | 1992.95 | |
105 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×10 | m | 2915.25 | |
106 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-4×10 | m | 3957.15 | |
107 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×10 | m | 211.54 | |
108 | 电力电缆 | ZN-YJV-0.6/1KV-3×10 | m | 345.00 | |
109 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×6 | m | 7360.00 | |
110 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-5×6 | m | 6007.60 | |
111 | 电力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1KV-5×6 | m | 143.75 | |
112 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×6 | m | 2070.00 | |
113 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-4×6 | m | 4060.65 | |
114 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×6 | m | 13794.14 | |
115 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×6 | m | 17.25 | |
116 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-3×6 | m | 500.00 | |
117 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-2×6 | m | 318.67 | |
118 | 电力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1KV-2×6 | m | 464.60 | |
119 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×4 | m | 1265.00 | |
120 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-5×4 | m | 2078.05 | |
121 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-4×4 | m | 6221.50 | |
122 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×4 | m | 782.00 | |
123 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×4 | m | 8055.75 | |
124 | 电力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1KV-3×4 | m | 36.80 | |
125 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×4 | m | 11924.78 | |
126 | 电力电缆 | NH-RVSP-0.3/0.5-2×4 | m | 639.40 | |
127 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×2.5 | m | 3864.00 | |
128 | 电力电缆 | ZN-YJV-0.6/1KV-5×2.5 | m | 289.80 | |
129 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-5×2.5 | m | 8596.25 | |
130 | 电力电缆 | ZA-RTTVZ-0.6/1KV-5×2.5 | m | 3949.10 | |
131 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-5×2.5 | m | 407.10 | |
132 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-4×2.5 | m | 4061.80 | |
133 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-4×2.5 | m | 23.00 | |
134 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×2.5 | m | 13206.28 | |
135 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-3×2.5 | m | 178.25 | |
136 | 电力电缆 | ZA-RTTVZ-0.6/1KV-3×2.5 | m | 116.15 | |
137 | 电力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1KV-3×2.5 | m | 121.90 | |
138 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-3×2.5 | m | 5.75 | |
139 | 电力电缆 | ZR-KYJVP22-2×2.5 | m | 500.00 | |
140 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-2×2.5 | m | 2464.07 | |
141 | 电力电缆 | ZAN-RVVSP-0.3/0.5-2×2.5 | m | 273.70 | |
142 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-2×2.5 | m | 5.75 | |
143 | 电力电缆 | NH-RVVSP-0.3/0.5-2×2.5 | m | 1955.00 | |
144 | 电力电缆 | NH-RVSP-0.3/0.5-2×2.5 | m | 695.75 | |
145 | 电力电缆 | ZAN-RVS-2×2.5 | m | 368.00 | |
146 | 电力电缆 | ZR-YJVR-3×1.5 | m | 500.00 | |
147 | 电力电缆 | ZR-YJVR-4×1.5 | m | 500.00 | |
148 | 电力电缆 | ZAN-RVSP-2×1.5 | m | 347.30 | |
149 | 电力电缆 | NH-RVVSP-0.3/0.5-2×1.5 | m | 287.50 | |
150 | 电力电缆 | ZR-BV-1×240 | m | 500.00 | |
151 | 电力电缆 | ZR-BV-35 | m | 500.00 | |
152 | 电力电缆 | ZR-BVR-16 | m | 500.00 | |
153 | 电力电缆 | ZR-BV-6 | m | 8000.00 | |
154 | 电力电缆 | ZR-BV-4 | m | 20000.00 | |
155 | 电力电缆 | ZR-BV-2.5 | m | 35000.00 |
3.质量要求:详见技术规格书的要求,严格执行最新发布的有关国家、行业或地方标准规范,若国家、行业或地方标准有差异,以最高标准执行。所有采购设备质量符合技术规格书中要求的标准规范,设备材料合格率100%。参照**煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目数字化交付统一规定(2版)有关规定,达到招标人数字化交付要求(含设备溯源二维码)
4.交货期:收到招标人采购订单后30天内。
5.交货地点:项目建设场地(**省**市**区东星村苏家墩201号)
三、投标人资格要求
1.投标人须是在中华人民**国境内正式注册,具有独立法人资格的生产商,具有合法有效的营业执照。
2.投标人应具有良好的财务状况,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结或破产状态。投标人须提****点击查看事务所或审计机构审计的财务会计报表,不足三年的提供自成立至今财务会计报表,****点击查看银行出具的资信证明(原件)。
3.履约信用要求:投标人未被纳入“信用中国”网站(网址:www.****点击查看.cn)公布的失信名单。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。
5.本次招标不接受联合体投标。
四、资格审查方式
本次招标采用资格后审。投标人自行判断是否符合资格要求,并决定是否参加投标。
五、招标文件的获取
1.社会公众可通过**省公共**交易网免费下载或查阅招标文件;拟参与**省公共**交易活动的潜在投标人需先在**省公共**交易网上注册,获取“用户名+密码+验证码”,以软认证方式登录;也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作(具体内容详见招标文件)。点击“免费下载招标文件”,根据系统提示,保存电子标书文件至本地电脑;投标人浏览电子标书后,确定投标的需登录**省公共**交易电子服务系统,在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段(包)”中查询需要投标的标段,选中后点击“我要投标”,根据要求填写信息。
2.招标文件中规定的“我要投标”的起止时间要求如下:请投标人于2025年5月14日 18:00时至 2025年5月21日18:00时登陆**省公共**交易网(http://ggzyjy.****点击查看.cn)在线免费下载招标文件。网上我要投标的截止时间为招标文件(或资格预审文件)规定的截止时间,(规定时间为n×24小时,n≧5)。
六、投标文件的递交
1.本项目的开评标活动通过“****点击查看交易中心网上开评标系统” (http://wskpb.****点击查看.cn/OpenTender/login)进行,请投标人在投标截止时间前登录该系统,下载“投标文件固化工具”、“网上开评标系统使用帮助”和“固化后的招标文件”; 按照“网上开评标系统使用帮助”来固化投标文件并完成网上投标(上传已固化投标文件的文件HASH 编码)和开标操作,若在开标截止时间前没有网上投标(上传已固化投标文件的文件HASH 编码)则视为放弃投标;
2.网上开标时间(投标文件递交截止时间):2025年6月6日9:00时;
3.网上开标系统网址:http://wskpb.****点击查看.cn/OpenTender/login;
4.开标地点:****点击查看交易中心六楼网络开标直播二厅第八坐席(线上开标)
地址:**市**区雁兴路68号。
注:各投标人自行****点击查看交易中心网站,下载并认真学习《网上开评标工作指南》,并按其要求参加投标有关工作。
七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下媒体发布:
媒介名称 | 网址 |
《**省公共**交易网》 | http://ggzyjy.****点击查看.cn |
《**经济信息网》 | http://www.****点击查看.cn |
因轻信其他媒体、组织或个人提供的信息而造成损失的,招标人、招标代理机构概不负责。
八、联系方式
招 标 人:****点击查看
地 址:**省**市**区王岘镇东星村苏家墩201号
联系人:郭先生
联系电话:153****点击查看4164
招标代理机构:****点击查看
详细地址:**市**区飞雁街118号1106室
联系人:杨宜霖 胡润齐 李淑婷
邮政编码:730010
电话:152****点击查看9624 138****点击查看8886
E-mail:****点击查看@163.com
监督单位:****点击查看建设局
地址:**市**区南环路四号
联系电话:0943-****点击查看760
2025年5月14日